本月五菱在自主品牌里排名最高,排名第4位,上月排名第4位,环比增长9.67%根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年12月全国汽车厂商销量排行大众稳居榜首,环比增长14.79%,丰田屈居亚军,12月累计销量167712辆,环比增长11.63%,五菱位列第十,12月累计销量128951辆,环比增长9.67%。
排行 | 生产厂商 | 12月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 大众 | 245848 | 214179 | 14.79% |
2 | 丰田 | 187225 | 167712 | 11.63% |
3 | 本田 | 151484 | 160703 | -5.74% |
4 | 五菱 | 141418 | 128951 | 9.67% |
5 | 吉利 | 122674 | 104168 | 17.77% |
6 | 比亚迪 | 97990 | 97242 | 0.77% |
7 | 哈弗 | 94387 | 69170 | 36.46% |
8 | 别克 | 90821 | 81137 | 11.94% |
9 | 日产 | 86690 | 92360 | -6.14% |
10 | 奇瑞 | 76584 | 75177 | 1.87% |
11 | 特斯拉 | 70847 | 52859 | 34.03% |
12 | 名爵 | 70419 | 58792 | 19.78% |
13 | 奥迪 | 65841 | 50846 | 29.49% |
14 | 奔驰 | 56536 | 51487 | 9.81% |
15 | 长安 | 54426 | 69670 | -21.88% |
16 | 宝马 | 49442 | 45514 | 8.63% |
17 | 雪佛兰 | 44029 | 30183 | 45.87% |
18 | 现代 | 40333 | 33302 | 21.11% |
19 | 红旗 | 39133 | 25468 | 53.66% |
20 | 荣威 | 32180 | 29289 | 9.87% |
21 | 广汽传祺 | 32151 | 34921 | -7.93% |
22 | 领克 | 25984 | 25004 | 3.92% |
23 | 凯迪拉克 | 25778 | 20817 | 23.83% |
24 | 福特 | 25312 | 26374 | -4.03% |
25 | 宝骏 | 22216 | 6661 | 233.52% |
26 | 欧拉 | 20926 | 16136 | 29.69% |
27 | 捷途 | 20136 | 19256 | 4.57% |
28 | 捷达 | 20076 | 15001 | 33.83% |
29 | 小鹏汽车 | 16000 | 15613 | 2.48% |
30 | 起亚 | 15939 | 12301 | 29.57% |
31 | 理想 | 14087 | 13485 | 4.46% |
32 | 思皓 | 13797 | 14161 | -2.57% |
33 | 启辰 | 13119 | 13365 | -1.84% |
34 | 沃尔沃 | 12809 | 14551 | -11.97% |
35 | 东风风神 | 12647 | 16331 | -22.56% |
36 | 林肯 | 12089 | 7476 | 61.70% |
37 | 长安欧尚 | 11980 | 16876 | -29.01% |
38 | 坦克 | 11958 | 10108 | 18.30% |
39 | 东风风光 | 11355 | 13427 | -15.43% |
40 | 蔚来 | 10489 | 10400 | 0.86% |
41 | 长安新能源 | 10404 | 6443 | 61.48% |
42 | 合众新能源 | 10127 | 10013 | 1.14% |
43 | WEY | 10065 | 6286 | 60.12% |
44 | 奔腾 | 9660 | 3256 | 196.68% |
45 | 东风新能源 | 8936 | 0 | 100.00% |
46 | 东风风行 | 8832 | 10220 | -13.58% |
47 | 广汽埃安 | 8034 | 15035 | -46.56% |
48 | 零跑汽车 | 7807 | 5775 | 35.19% |
49 | 上汽大通 | 7773 | 5445 | 42.75% |
50 | 雪铁龙 | 7498 | 8030 | -6.63% |
51 | 三菱 | 7012 | 7712 | -9.08% |
52 | 马自达 | 6931 | 13809 | -49.81% |
53 | 广汽传祺 | 6466 | 15035 | -56.99% |
54 | 几何汽车 | 6449 | 4686 | 37.62% |
55 | 标致 | 5821 | 4690 | 24.12% |
56 | 星途 | 5115 | 5189 | -1.43% |
57 | 威马 | 5062 | 5027 | 0.70% |
58 | 朋克汽车 | 4991 | 5715 | -12.67% |
59 | 雷丁 | 4371 | 4223 | 3.50% |
60 | 凌宝汽车 | 4300 | 2209 | 94.66% |
61 | 斯柯达 | 4199 | 7800 | -46.17% |
62 | 领途 | 4091 | 1876 | 118.07% |
63 | 极氪 | 3796 | 2012 | 88.67% |
64 | 斯威 | 3680 | 2840 | 29.58% |
65 | 岚图汽车 | 3330 | 990 | 236.36% |
66 | 北京 | 3304 | 2916 | 13.31% |
67 | 北汽新能源 | 3125 | 0 | 100.00% |
68 | 开瑞 | 2984 | 1876 | 59.06% |
69 | 凯翼 | 2803 | 1676 | 67.24% |
70 | 路虎 | 2782 | 4470 | -37.76% |
71 | 北京 | 2725 | 3631 | -24.95% |
72 | R汽车 | 2718 | 1223 | 122.24% |
73 | 海马 | 2600 | 650 | 300.00% |
74 | 北汽绅宝 | 2065 | 3631 | -43.13% |
75 | 合创汽车 | 1629 | 1089 | 49.59% |
76 | 野马 | 1595 | 1678 | -4.95% |
77 | 日产 | 1386 | 1148 | 20.73% |
78 | Jeep | 1376 | 1815 | -24.19% |
79 | 铃木 | 1268 | --- | --- |
80 | 创维汽车 | 1222 | 1220 | 0.16% |
81 | 东风启辰 | 1162 | 13365 | -91.31% |
82 | 中国重汽VGV | 1129 | 897 | 25.86% |
83 | SERES赛力斯 | 1089 | 1446 | -24.69% |
84 | 小虎 | 1080 | 288 | 275.00% |
85 | ARCFOX极狐 | 1073 | 804 | 33.46% |
86 | 英菲尼迪 | 1005 | 1258 | -20.11% |
87 | 江铃新能源 | 1002 | 1006 | -0.40% |
88 | SRM鑫源 | 973 | 1351 | -27.98% |
89 | 东南 | 946 | 1250 | -24.32% |
90 | 福汽启腾 | 909 | 1063 | -14.49% |
91 | 电动屋 | 905 | 0 | 100.00% |
92 | 华晨新日 | 803 | 0 | 100.00% |
93 | 东风富康 | 729 | 1662 | -56.14% |
94 | 大运 | 720 | 350 | 105.71% |
95 | 捷豹 | 708 | 1652 | -57.14% |
96 | 思铭 | 580 | 562 | 3.20% |
97 | 腾势 | 515 | 425 | 21.18% |
98 | DS | 425 | 95 | 347.37% |
99 | 云雀汽车 | 385 | 161 | 139.13% |
100 | AITO | 352 | 0 | 100.00% |
101 | 理念 | 300 | 129 | 132.56% |
102 | 讴歌 | 286 | 376 | -23.94% |
103 | 云度 | 261 | 304 | -14.14% |
104 | 一汽 | 239 | --- | --- |
105 | 野马汽车 | 171 | 1678 | -89.81% |
106 | 大乘 | 58 | 41 | 41.46% |
107 | 国机智骏 | 51 | 70 | -27.14% |
108 | 上汽大通MAXUS | 42 | 5445 | -99.23% |
109 | 福田 | 23 | 579 | -96.03% |
110 | 爱驰 | 19 | 28 | -32.14% |
综合分析,12月销量排行前30名中哈弗、特斯拉、奥迪、雪佛兰、红旗、领克、凯迪拉克、宝骏、欧拉、捷达、排行均有上升。而日产、奇瑞、长安、广汽传祺、福特、捷途、全部下滑。其中宝骏涨幅最大,由上月排名第49位上涨24位,当月排名第25位,长安下滑最多由上月排名第10位下降5位到本月第15位。