ssc166汽车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2022年1月全国汽车厂商销量排行长安汽车稳居榜首,环比增长107.31%,吉利汽车屈居亚军,1月累计销量158903辆,环比下降-8.94%,其中上汽通用销量'>上汽通用位列第6相比上月下降4位,1月累计销量160628辆,环比下降-31.51%。
排行 | 生产厂商 | 1月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 长安汽车 | 159233 | 76810 | 107.31% |
2 | 吉利汽车 | 144697 | 158903 | -8.94% |
3 | 上汽大众 | 124491 | 132384 | -5.96% |
4 | 一汽大众 | 119489 | 133540 | -10.52% |
5 | 东风日产 | 110996 | 86690 | 28.04% |
6 | 上汽通用 | 110007 | 160628 | -31.51% |
7 | 长城汽车 | 98918 | 137336 | -27.97% |
8 | 广汽丰田 | 94501 | 95732 | -1.29% |
9 | 比亚迪汽车 | 93180 | 97990 | -4.91% |
10 | 广汽本田 | 86831 | 87056 | -0.26% |
11 | 上汽通用五菱 | 85523 | 163634 | -47.74% |
12 | 华晨宝马 | 79087 | 49442 | 59.96% |
13 | 东风本田 | 68522 | 65594 | 4.46% |
14 | 上海汽车 | 65490 | 103812 | -36.91% |
15 | 一汽奥迪 | 63054 | 65841 | -4.23% |
16 | 奇瑞汽车 | 61775 | 86288 | -28.41% |
17 | 特斯拉 | 59845 | 70847 | -15.53% |
18 | 北京奔驰 | 53603 | 52244 | 2.60% |
19 | 一汽丰田 | 51452 | 91493 | -43.76% |
20 | 一汽轿车 | 46986 | 48793 | -3.70% |
21 | 广汽乘用车 | 43952 | 38617 | 13.82% |
22 | 北京现代 | 24056 | 40333 | -40.36% |
23 | 奇瑞新能源 | 19396 | 18531 | 4.67% |
24 | 东风乘用车 | 18555 | 12647 | 46.71% |
25 | 长安马自达 | 18147 | 6931 | 161.82% |
26 | 长安福特 | 18069 | 21648 | -16.53% |
27 | 东风风行 | 17003 | 8832 | 92.52% |
28 | 沃尔沃亚太 | 16777 | 12809 | 30.98% |
29 | 东风启辰 | 14001 | 14281 | -1.96% |
30 | 东风悦达起亚 | 13780 | 15939 | -13.55% |
31 | 神龙汽车 | 13001 | 14048 | -7.45% |
32 | 小鹏汽车 | 12922 | 16000 | -19.24% |
33 | 车和家 | 12268 | 14087 | -12.91% |
34 | 合众新能源 | 11009 | 10127 | 8.71% |
35 | 东风渝安 | 10957 | 11355 | -3.51% |
36 | 江淮汽车 | 10659 | 13797 | -22.74% |
37 | 蔚来 | 9652 | 10489 | -7.98% |
38 | 广汽埃安 | 8643 | 8034 | 7.58% |
39 | 其他车厂 | 8085 | 7807 | 3.56% |
40 | 林肯 | 6700 | 12089 | -44.58% |
41 | 上海大众斯柯达 | 5800 | 4199 | 38.13% |
42 | 广汽丰田 | 5399 | 91493 | -94.10% |
43 | 上汽大通 | 5311 | 7815 | -32.04% |
44 | 福建奔驰 | 3815 | 4292 | -11.11% |
45 | 广汽三菱 | 3805 | 7012 | -45.74% |
46 | 御捷新能源 | 3767 | 4991 | -24.52% |
47 | 江铃福特 | 3578 | 3664 | -2.35% |
48 | 北京汽车 | 3512 | 8094 | -56.61% |
49 | 吉麦新能源 | 3266 | 4300 | -24.05% |
50 | 华晨鑫源 | 3137 | 4653 | -32.58% |
51 | 奇瑞捷豹路虎 | 3042 | 3490 | -12.84% |
52 | 威马汽车 | 2200 | 5062 | -56.54% |
53 | 雷丁 | 2071 | 4371 | -52.62% |
54 | 比亚迪汽车 | 2000 | 97990 | -97.96% |
55 | 北汽新能源 | 1818 | 3817 | -52.37% |
56 | 广汽菲克 | 1748 | 1376 | 27.03% |
57 | 野马汽车 | 1703 | 1766 | -3.57% |
58 | 枫叶汽车 | 1683 | 0 | 100.00% |
59 | 领途汽车 | 1560 | 4091 | -61.87% |
60 | 岚图汽车 | 1553 | 3330 | -53.36% |
61 | 郑州日产 | 1550 | 1386 | 11.83% |
62 | 海马汽车 | 1489 | 2574 | -42.15% |
63 | 长安铃木 | 1438 | 1268 | 13.41% |
64 | 凯翼汽车 | 1416 | 2803 | -49.48% |
65 | 创维汽车 | 1207 | 1222 | -1.23% |
66 | 上海汽车 | 1163 | 1505 | -22.72% |
67 | 东风英菲尼迪 | 1054 | 1005 | 4.88% |
68 | AITO | 815 | 352 | 131.53% |
69 | 东南汽车 | 800 | 946 | -15.43% |
70 | 广汽蔚来 | 658 | 1629 | -59.61% |
71 | 潍柴汽车 | 616 | 1049 | -41.28% |
72 | 大运汽车 | 610 | 720 | -15.28% |
73 | 江铃汽车 | 601 | 1002 | -40.02% |
74 | 小虎汽车 | 565 | 1080 | -47.69% |
75 | 广汽集团 | 521 | --- | --- |
76 | 电动屋 | 484 | 905 | -46.52% |
77 | 华晨新日 | 328 | 803 | -59.15% |
78 | 北汽新能源 | 304 | 381 | -20.21% |
79 | 云度汽车 | 264 | 261 | 1.15% |
80 | 福汽新龙马 | 229 | 909 | -74.81% |
81 | 昌河铃木 | 205 | --- | --- |
82 | 一汽吉林 | 202 | 239 | -15.48% |
83 | 腾势 | 175 | 515 | -66.02% |
84 | 潍柴汽车 | 149 | 80 | 86.25% |
85 | 爱驰汽车 | 134 | 19 | 605.26% |
86 | 大乘汽车 | 100 | 58 | 72.41% |
87 | 云雀汽车 | 100 | 385 | -74.03% |
88 | 长安标致雪铁龙 | 55 | 425 | -87.06% |
89 | 海马郑州 | 50 | 26 | 92.31% |
90 | 国机智骏 | 40 | 51 | -21.57% |
91 | 昌河汽车 | 14 | --- | --- |
92 | 赛力斯 | 2 | 1089 | -99.82% |
综合分析,1月销量排行前30名中长安汽车、吉利汽车、上汽大众、一汽大众、东风日产、广汽丰田、广汽本田、华晨宝马、东风本田、一汽奥迪、北京奔驰、一汽轿车、广汽乘用车、北京现代、奇瑞新能源、东风乘用车、长安马自达、东风风行、沃尔沃亚太、排行均有上升。而上汽通用、长城汽车、上汽通用五菱、上海汽车、奇瑞汽车、一汽丰田、长安福特、全部下滑。其中长安马自达涨幅最大,由上月排名第45位上涨20位,当月排名第25位,上汽通用五菱下滑最多由上月排名第1位下降10位到本月第11位。