根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年2月全国汽车厂商销量排行五菱宏光MINI EV稳居榜首,环比下降-40.32%,长安新能源奔奔E-Star屈居亚军,2月累计销量9852辆,环比下降-43.03%,其中开瑞优优2代位列第24相比上月上升2位,2月累计销量31辆,环比增长77.42%。
排行 | 汽车名称 | 2月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 22110 | 37048 | -40.32% |
2 | 长安新能源奔奔E-Star | 5613 | 9852 | -43.03% |
3 | 奇瑞eQ1 | 3735 | 9412 | -60.32% |
4 | 思皓E10X | 3518 | 4509 | -21.98% |
5 | 宝骏KiWi EV | 3262 | 1329 | 145.45% |
6 | 凌宝汽车BOX | 2850 | 3266 | -12.74% |
7 | 五菱宏光V | 2435 | 10511 | -76.83% |
8 | 欧拉黑猫 | 2180 | 3891 | -43.97% |
9 | 荣威科莱威CLEVER | 2085 | 5746 | -63.71% |
10 | 零跑汽车T03 | 1907 | 6007 | -68.25% |
11 | 雷丁芒果 | 1531 | 2071 | -26.07% |
12 | 朋克汽车朋克多多 | 1497 | 2173 | -31.11% |
13 | 朋克汽车朋克美美 | 1067 | 1594 | -33.06% |
14 | 五菱之光 | 868 | 2954 | -70.62% |
15 | 宝骏E200 | 674 | 1630 | -58.65% |
16 | 江铃新能源易至EV3 | 466 | 566 | -17.67% |
17 | 开瑞优劲 | 429 | 648 | -33.80% |
18 | 电动屋YOUNG光小新 | 379 | 484 | -21.69% |
19 | 华晨新日华晨新日i03 | 360 | 328 | 9.76% |
20 | 小虎小虎FEV | 315 | 565 | -44.25% |
21 | 开瑞优优EV | 302 | 47 | 542.55% |
22 | 福汽启腾M70 | 236 | 150 | 57.33% |
23 | 福汽启腾EX80 | 85 | 2 | 4150.00% |
24 | 开瑞优优2代 | 55 | 31 | 77.42% |
25 | 铃木北斗星 | 51 | 205 | -75.12% |
26 | 开瑞开瑞优劲EV | 30 | 623 | -95.18% |
27 | 欧拉白猫 | 15 | 318 | -95.28% |
28 | 国机智骏GC1 | 10 | 12 | -16.67% |
综合分析,2月销量排行前30名中长安新能源奔奔E-Star、奇瑞eQ1、思皓E10X、宝骏KiWi EV、凌宝汽车BOX、雷丁芒果、朋克汽车朋克美美、江铃新能源易至EV3、电动屋YOUNG光小新、华晨新日华晨新日i03、开瑞优优EV、福汽启腾M70、福汽启腾EX80、开瑞优优2代、排行均有上升。而五菱宏光V、荣威科莱威CLEVER、零跑汽车T03、朋克汽车朋克多多、五菱之光、宝骏E200、开瑞优劲、小虎小虎FEV、铃木北斗星、开瑞开瑞优劲EV、欧拉白猫、国机智骏GC1、全部下滑。其中宝骏KiWi EV涨幅最大,由上月排名第15位上涨10位,当月排名第5位,开瑞开瑞优劲EV下滑最多由上月排名第17位下降9位到本月第26位。