推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2022年3月新能源汽车销量排行榜_五菱宏光MINI EV领跑

   日期:2022-04-23     作者:汽车网  联系电话:浏览:435    
核心提示:根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年3月全国汽车厂商销量排行五菱宏光MINI EV稳居榜首,环比增长115.12%,特斯拉Model Y屈

根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年3月全国汽车厂商销量排行五菱宏光MINI EV稳居榜首,环比增长115.12%,特斯拉Model Y屈居亚军,3月累计销量32403辆,环比增长22.80%,其中小鹏汽车G3位列第51相比上月没有变化,3月累计销量629辆,环比增长191.41%。

2022年3月新能源汽车销量排行榜
排行 汽车名称 3月销量 上月销量 环比
1 五菱宏光MINI EV 47563 22110 115.12%
2 特斯拉Model Y 39790 32403 22.80%
3 比亚迪宋PLUS新能源 26729 22756 17.46%
4 特斯拉Model 3 26024 24112 7.93%
5 比亚迪秦PLUS新能源 22942 22508 1.93%
6 比亚迪汉 EV 12359 9290 33.04%
7 奇瑞QQ冰淇淋 11687 6442 81.42%
8 理想ONE 11034 8414 31.14%
9 长安新能源奔奔E-Star 10709 5613 90.79%
10 比亚迪海豚 10501 8565 22.60%
11 比亚迪唐EV 9625 10426 -7.68%
12 广汽埃安Aion Y(埃安Y) 9501 2986 218.18%
13 小鹏汽车P7 9183 3537 159.63%
14 奇瑞eQ1 8240 3735 120.62%
15 合众新能源哪吒V 8122 4073 99.41%
16 广汽传祺Aion S(埃安S) 6798 3380 101.12%
17 欧拉黑猫 6612 2180 203.30%
18 欧拉好猫 6342 4066 55.98%
19 丰田赛那 6319 4020 57.19%
20 零跑汽车T03 5853 1907 206.92%
21 蔚来ES6 5064 3309 53.04%
22 小鹏汽车P5 4398 2059 113.60%
23 零跑汽车C11 4201 1521 176.20%
24 北汽新能源EU系列 4105 --- ---
25 长安锐程CC 4017 558 619.89%
26 思皓E10X 3985 3518 13.27%
27 合众新能源哪吒U 3904 3044 28.25%
28 广汽埃安Aion V(埃安V) 3579 2140 67.24%
29 本田皓影混动 3235 626 416.77%
30 大众ID.4 CROZZ 3177 2374 33.82%
31 长安逸动 EV 3160 --- ---
32 荣威ei5 3145 2104 49.48%
33 凌宝汽车BOX 3100 2850 8.77%
34 蔚来EC6 3032 1738 74.45%
35 吉利帝豪EV 2745 2494 10.06%
36 比亚迪e2 2736 680 302.35%
37 宝骏KiWi EV 2707 3262 -17.01%
38 宝马iX3 2704 1424 89.89%
39 WEY拿铁DHT 2576 2387 7.92%
40 几何汽车几何A 2450 2192 11.77%
41 东风风行景逸S50EV 2307 1511 52.68%
42 荣威科莱威CLEVER 2269 2085 8.82%
43 奔驰奔驰E级 插电混动 2225 1756 26.71%
44 别克VELITE 6 2176 1234 76.34%
45 大众ID.6 CROZZ 2162 1470 47.07%
46 威马E.5 2066 912 126.54%
47 雷丁芒果 1967 1531 28.48%
48 几何汽车几何C 1895 1415 33.92%
49 大众帕萨特 混合动力 1894 3025 -37.39%
50 比亚迪秦 EV 1855 1995 -7.02%
51 小鹏汽车G3 1833 629 191.41%
52 极氪极氪001 1795 2916 -38.44%
53 蔚来ES8 1726 1084 59.23%
54 朋克汽车朋克多多 1646 1497 9.95%
55 名爵eHS 1537 1048 46.66%
56 大众ID.4 X 1527 1357 12.53%
57 比亚迪驱逐舰05 1476 --- ---
58 比亚迪e3 1428 1279 11.65%
59 领途百智大熊 1325 1086 22.01%
60 比亚迪宋MAX DM 1320 624 111.54%
61 欧拉白猫 1310 15 8633.33%
62 大众大众ID.3 1207 1012 19.27%
63 合创汽车合创Z03 1189 491 142.16%
64 岚图汽车岚图FREE 增程版 1188 607 95.72%
65 长安长安UNI-K iDD 1185 --- ---
66 创维汽车EV6 1184 1047 13.09%
67 R汽车R汽车 ER6 1176 376 212.77%
68 朋克汽车朋克美美 1173 1067 9.93%
69 荣威荣威i6 MAX EV 1169 200 484.50%
70 名爵EZS 1131 1882 -39.90%
71 领克领克09 PHEV 1121 1061 5.66%
72 思铭本田M-NV 1090 425 156.47%
73 荣威eRX5 1018 1050 -3.05%
74 ARCFOX极狐极狐 阿尔法S 1015 266 281.58%
75 几何汽车EX3 功夫牛 1007 1604 -37.22%
76 江铃新能源易至EV3 1005 466 115.67%
77 本田CR-V插电混动 996 575 73.22%
78 宝马530Le 979 1177 -16.82%
79 宝骏E200 887 674 31.60%
80 威马W6 884 415 113.01%
81 雪佛兰畅巡 775 401 93.27%
82 威马EX5 769 229 235.81%
83 开瑞优优EV 755 302 150.00%
84 大众ID.6 X 677 170 298.24%
85 启辰D60 EV 670 3043 -77.98%
86 路虎发现运动版 645 839 -23.12%
87 大众探岳GTE 643 356 80.62%
88 ARCFOX极狐极狐%u3b1T 608 284 114.08%
89 丰田威兰达 PHEV 546 238 129.41%
90 大运悦虎 520 431 20.65%
91 WEY摩卡DHT-PHEV 519 --- ---
92 小虎小虎FEV 500 315 58.73%
93 思皓E50A 498 252 97.62%
94 江铃新能源羿 497 51 874.51%
95 大众途观L 混合动力 494 749 -34.05%
96 比亚迪e6 486 397 22.42%
97 奇瑞艾瑞泽5e 478 --- ---
98 广汽传祺Aion LX 439 20 2095.00%
99 爱驰U5 415 15 2666.67%
100 大众迈腾GTE 410 889 -53.88%
101 领克01 PHEV 370 253 46.25%
102 丰田卡罗拉双擎E+ 349 259 34.75%
103 领克06 PHEV 328 308 6.49%
104 枫叶汽车枫叶80V 322 6 5266.67%
105 WEY玛奇朵DHT-PHEV 274 304 -9.87%
106 奔驰EQC级 263 337 -21.96%
107 奥迪奥迪A7L 256 258 -0.78%
108 广汽集团绎乐 256 216 18.52%
109 红旗红旗E-HS9 253 294 -13.95%
110 路虎发现运动版 插电混动 247 199 24.12%
111 沃尔沃S90混合动力 242 263 -7.98%
112 沃尔沃XC40 纯电动 238 47 406.38%
113 沃尔沃XC60混合动力 226 314 -28.03%
114 奥迪Q2L e-tron 212 121 75.21%
115 奔腾奔腾NAT 204 101 101.98%
116 开瑞开瑞优劲EV 203 30 576.67%
117 东风富康e爱丽舍 201 100 101.00%
118 荣威Ei6 201 2 9950.00%
119 岚图汽车岚图FREE 纯电版 197 133 48.12%
120 领克05 PHEV 193 66 192.42%
121 大运远志M1 190 177 7.34%
122 奥迪A6L e-tron 181 391 -53.71%
123 蔚来ET7 163 --- ---
124 上汽大通EUNIQ 5 插电混动 157 143 9.79%
125 上汽大通EUNIQ 5 纯电动 151 100 51.00%
126 吉利缤越PHEV 144 225 -36.00%
127 路虎揽胜极光 插电混动 126 38 231.58%
128 奥迪奥迪e-tron 125 2 6150.00%
129 红旗红旗E-QM5 110 26 323.08%
130 名爵MG6混合动力 98 47 108.51%
131 丰田RAV4荣放 双擎E+ 94 527 -82.16%
132 野马汽车斯派卡 EV 77 85 -9.41%
133 吉利嘉际PHEV 74 78 -5.13%
134 丰田奕泽IZOA E进擎 64 63 1.59%
135 别克微蓝7 61 30 103.33%
136 丰田雷凌双擎E+ 55 50 10.00%
137 沃尔沃S60混合动力 47 93 -49.46%
138 福特锐际PHEV 45 12 275.00%
139 奇瑞蚂蚁 35 55 -36.36%
140 野马汽车EC60 32 36 -11.11%
141 马自达CX-30 EV 26 29 -10.34%
142 WEY玛奇朵DHT 26 12 116.67%
143 R汽车MARVEL R 24 24 0.00%
144 吉利博瑞GE 混合动力 22 54 -59.26%
145 丰田iA5 22 390 -94.36%
146 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 13 247 -94.74%
147 国机智骏GX5 12 13 -7.69%
148 标致标致508L PHEV 10 8 25.00%
149 标致4008 PHEV 7 --- ---
150 北汽新能源EX系列 6 --- ---
151 国机智骏GC1 6 10 -40.00%
152 零跑汽车S01 5 7 -28.57%
153 合创汽车合创007 3 17 -82.35%
154 现代名图 纯电动 3 7 -57.14%
155 东风风行菱智M5 EV 2 7 -71.43%
156 宝马X1 PHEV 1 --- ---
157 北汽新能源EC系列 1 --- ---
158 上汽大通EUNIQ 7 1 --- ---
159 领克03 PHEV 1 --- ---

综合分析,3月销量排行前30名中五菱宏光MINI EV、比亚迪汉 EV、奇瑞QQ冰淇淋、理想ONE、长安新能源奔奔E-Star、广汽埃安Aion Y(埃安Y)、小鹏汽车P7、奇瑞eQ1、广汽传祺Aion S(埃安S)、欧拉黑猫、零跑汽车T03、小鹏汽车P5、零跑汽车C11、北汽新能源EU系列、长安锐程CC、广汽埃安Aion V(埃安V)、本田皓影混动、排行均有上升。而特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、比亚迪秦PLUS新能源、比亚迪海豚、比亚迪唐EV、合众新能源哪吒V、欧拉好猫、丰田赛那、蔚来ES6、思皓E10X、合众新能源哪吒U、全部下滑。其中北汽新能源EU系列涨幅最大,由上月排名第150位上涨126位,当月排名第24位,思皓E10X下滑最多由上月排名第17位下降9位到本月第26位。


 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: