根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年2月全国汽车厂商销量排行日产轩逸稳居榜首,环比下降-40.24%,大众朗逸屈居亚军,2月累计销量45524辆,环比下降-29.63%,其中海马S5位列第133相比上月没有变化,2月累计销量---辆,环比下降---。
排行 | 汽车名称 | 2月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 日产轩逸 | 33316 | 55746 | -40.24% |
2 | 大众朗逸 | 32037 | 45524 | -29.63% |
3 | 丰田卡罗拉 | 22725 | 12564 | 80.87% |
4 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 22508 | 25535 | -11.85% |
5 | 哈弗H6 | 19620 | 35570 | -44.84% |
6 | 名爵MG5 | 17026 | 13416 | 26.91% |
7 | 大众宝来 | 15300 | 18521 | -17.39% |
8 | 本田XR-V | 14526 | 17614 | -17.53% |
9 | 长安CS75 PLUS | 13615 | 33590 | -59.47% |
10 | 雪佛兰科鲁泽 | 11490 | 10591 | 8.49% |
11 | 五菱星辰 | 11232 | 11509 | -2.41% |
12 | 吉利博越 | 10780 | 16107 | -33.07% |
13 | 奇瑞瑞虎8 | 10564 | 16240 | -34.95% |
14 | 吉利帝豪 | 10440 | 18129 | -42.41% |
15 | 丰田雷凌 | 10236 | 19485 | -47.47% |
16 | 长安欧尚X5 | 10234 | 16400 | -37.60% |
17 | 长安逸动 | 10186 | 21883 | -53.45% |
18 | 本田缤智 | 10177 | 18395 | -44.68% |
19 | 广汽传祺GS4 | 10163 | 13523 | -24.85% |
20 | 吉利缤越 | 10073 | 16976 | -40.66% |
21 | 本田思域 | 9776 | 16019 | -38.97% |
22 | 荣威RX5 | 8871 | 12074 | -26.53% |
23 | 别克英朗 | 8603 | 6435 | 33.69% |
24 | 比亚迪海豚 | 8565 | 10602 | -19.21% |
25 | 名爵ZS | 7790 | 4298 | 81.25% |
26 | 捷达VS5 | 7653 | 8517 | -10.14% |
27 | 大众桑塔纳-尚纳 | 7535 | 6283 | 19.93% |
28 | 荣威i5 | 7499 | 10940 | -31.45% |
29 | 哈弗大狗 | 7423 | 7826 | -5.15% |
30 | 奇瑞瑞虎7 | 7006 | 11138 | -37.10% |
31 | 东风风神奕炫MAX | 6016 | 10434 | -42.34% |
32 | 吉利星瑞 | 6001 | 12109 | -50.44% |
33 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 5649 | 13157 | -57.06% |
34 | 启辰大V | 5528 | 6310 | -12.39% |
35 | 丰田卡罗拉锐放 | 5515 | 761 | 624.70% |
36 | 日产TIIDA | 5396 | 3925 | 37.48% |
37 | 捷途X70 | 5361 | 7910 | -32.23% |
38 | 奇瑞艾瑞泽5 | 5190 | 5206 | -0.31% |
39 | 长安CS55PLUS | 5183 | 30316 | -82.90% |
40 | 大众探歌 | 5161 | 12187 | -57.65% |
41 | 本田型格 | 5014 | 9215 | -45.59% |
42 | 哈弗哈弗神兽 | 5009 | 10085 | -50.33% |
43 | 奇瑞瑞虎5X | 4913 | 6066 | -19.01% |
44 | 宝骏530 | 4655 | 6340 | -26.58% |
45 | 比亚迪元Pro | 4436 | 6596 | -32.75% |
46 | 名爵HS | 4316 | 1148 | 275.96% |
47 | 丰田威驰 | 4239 | 1995 | 112.48% |
48 | 哈弗M6 | 4140 | 5342 | -22.50% |
49 | 东风风行风行T5 EVO | 4110 | 8909 | -53.87% |
50 | 欧拉好猫 | 4066 | 9020 | -54.92% |
51 | 大众高尔夫 | 3994 | 7420 | -46.17% |
52 | 捷达VA3 | 3946 | 4328 | -8.83% |
53 | 长安UNI-T | 3839 | 6913 | -44.47% |
54 | 大众途铠T-Cross | 3838 | 3727 | 2.98% |
55 | 丰田锋兰达 | 3829 | 1351 | 183.42% |
56 | 奇瑞eQ1 | 3735 | 9412 | -60.32% |
57 | 现代伊兰特 | 3640 | 7211 | -49.52% |
58 | 本田凌派 | 3613 | 4811 | -24.90% |
59 | 捷达VS7 | 3578 | 3932 | -9.00% |
60 | 东风风行菱智 | 3528 | 5809 | -39.27% |
61 | 丰田YARiS L 致炫 | 3353 | 7877 | -57.43% |
62 | 长安欧尚X7 | 3334 | 10159 | -67.18% |
63 | 现代悦动 | 3332 | 3599 | -7.42% |
64 | 哈弗赤兔 | 3264 | 4455 | -26.73% |
65 | 思皓QX | 2999 | 3308 | -9.34% |
66 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 2986 | 6413 | -53.44% |
67 | 大众Polo | 2906 | 3888 | -25.26% |
68 | 奇瑞瑞虎3 | 2750 | 6995 | -60.69% |
69 | 大众探影 | 2744 | 2637 | 4.06% |
70 | 东风风神AX7 | 2721 | 5068 | -46.31% |
71 | 东风风光580 | 2434 | 4498 | -45.89% |
72 | 吉利豪越 | 2434 | 5554 | -56.18% |
73 | 名爵MG3 | 2299 | 1564 | 46.99% |
74 | 名爵MG6 | 2235 | 2352 | -4.97% |
75 | 欧拉黑猫 | 2180 | 3891 | -43.97% |
76 | 福特福睿斯 | 2123 | 3722 | -42.96% |
77 | 广汽传祺M6 | 2119 | 6311 | -66.42% |
78 | 领克06 | 2100 | 4061 | -48.29% |
79 | 吉利帝豪S | 2035 | 6302 | -67.71% |
80 | 广汽传祺影豹 | 2002 | 4458 | -55.09% |
81 | 长安CS35 PLUS | 2002 | 3462 | -42.17% |
82 | 比亚迪秦 EV | 1995 | 1006 | 98.31% |
83 | 东风风光S560 | 1988 | 1575 | 26.22% |
84 | 本田飞度 | 1905 | 8937 | -78.68% |
85 | 名爵EZS | 1882 | 1958 | -3.88% |
86 | 日产劲客 | 1844 | 1561 | 18.13% |
87 | 比亚迪宋 | 1778 | 1727 | 2.95% |
88 | 斯柯达明锐 | 1742 | 1062 | 64.03% |
89 | 吉利缤瑞 | 1726 | 6478 | -73.36% |
90 | 广汽传祺GS3 | 1673 | 5231 | -68.02% |
91 | 起亚KX3傲跑 | 1622 | 1732 | -6.35% |
92 | 思皓曜 | 1617 | 993 | 62.84% |
93 | 雪佛兰科沃兹 | 1551 | 2841 | -45.41% |
94 | 五菱凯捷 | 1544 | 3493 | -55.80% |
95 | 起亚K3 | 1457 | 1805 | -19.28% |
96 | 几何汽车几何C | 1415 | 1968 | -28.10% |
97 | 丰田威驰FS | 1406 | 609 | 130.87% |
98 | 吉利帝豪L | 1365 | 4207 | -67.55% |
99 | 捷途X90 | 1339 | 2070 | -35.31% |
100 | 比亚迪e3 | 1279 | 829 | 54.28% |
101 | 起亚福瑞迪 | 1265 | 2041 | -38.02% |
102 | 吉利远景X6 | 1196 | 5661 | -78.87% |
103 | 上汽大通G50 | 1166 | 1229 | -5.13% |
104 | 哈弗F7 | 1138 | 2116 | -46.22% |
105 | 思皓X8 | 1132 | 1522 | -25.62% |
106 | 北京BJ40 | 1112 | 1816 | -38.77% |
107 | 北京BJX7 | 1077 | 489 | 120.25% |
108 | 斯威G05 | 1000 | 434 | 130.41% |
109 | 荣威i6 | 988 | 973 | 1.54% |
110 | 马自达CX-30 | 940 | 1985 | -52.64% |
111 | 铃木启悦 | 907 | 1438 | -36.93% |
112 | 斯柯达柯米克 | 895 | 2185 | -59.04% |
113 | 福特领界 | 819 | 1806 | -54.65% |
114 | 荣威RX3 | 798 | 997 | -19.96% |
115 | 标致408 | 770 | 2270 | -66.08% |
116 | 启辰D60 | 760 | 2917 | -73.95% |
117 | 宝骏730 | 755 | 993 | -23.97% |
118 | 名爵MG ONE | 755 | 986 | -23.43% |
119 | 北京EU5 | 713 | --- | --- |
120 | 现代悦纳 | 693 | 196 | 253.57% |
121 | 海马7X | 689 | 507 | 35.90% |
122 | 广汽传祺GS4 PLUS | 688 | --- | --- |
123 | 比亚迪e2 | 680 | 3535 | -80.76% |
124 | 哈弗初恋 | 675 | 3668 | -81.60% |
125 | 长安欧尚CX70 | 654 | 1843 | -64.51% |
126 | 广汽传祺GS5 | 610 | 18 | 3288.89% |
127 | 斯威X7 | 600 | 816 | -26.47% |
128 | 标致2008 | 597 | 855 | -30.18% |
129 | 长安锐程CC | 558 | 2567 | -78.26% |
130 | 领克02 | 531 | 951 | -44.16% |
131 | 吉利ICON | 527 | 564 | -6.56% |
132 | 雪佛兰沃兰多 | 495 | --- | --- |
133 | 海马S5 | 480 | --- | --- |
134 | 海马S7 | 480 | 960 | -50.00% |
135 | 奔腾T77 | 452 | 849 | -46.76% |
136 | 启辰T60 | 448 | 1627 | -72.46% |
137 | 吉利嘉际 | 436 | 739 | -41.00% |
138 | 凯翼轩度 | 422 | 649 | -34.98% |
139 | 斯柯达昕锐 | 380 | 495 | -23.23% |
140 | 中国重汽VGVU70 | 379 | 616 | -38.47% |
141 | 开瑞优优EV | 302 | 47 | 542.55% |
142 | 丰田YARiS L 致享 | 260 | 533 | -51.22% |
143 | 一汽森雅R7 | 245 | 202 | 21.29% |
144 | 东南DX5 | 243 | 219 | 10.96% |
145 | 东风启辰启辰星 | 222 | 985 | -77.46% |
146 | 北京U5 | 221 | 224 | -1.34% |
147 | 广汽传祺GA6 | 213 | 107 | 99.07% |
148 | 三菱新劲炫 ASX | 204 | 304 | -32.89% |
149 | 斯威G01 | 200 | 139 | 43.88% |
150 | 吉利博瑞 | 188 | 618 | -69.58% |
151 | 东风风光ix5 | 159 | 363 | -56.20% |
152 | 东南DX3 | 120 | 373 | -67.83% |
153 | 三菱奕歌 | 109 | 133 | -18.05% |
154 | 雪铁龙C3-XR | 107 | 336 | -68.15% |
155 | 宝骏RC-5 | 107 | 61 | 75.41% |
156 | 东风富康e爱丽舍 | 100 | 61 | 63.93% |
157 | 上汽大通D60 | 88 | 70 | 25.71% |
158 | 野马汽车斯派卡 EV | 85 | 95 | -10.53% |
159 | 东风风行景逸S50 | 80 | 31 | 158.06% |
160 | 野马汽车EC60 | 36 | 43 | -16.28% |
161 | 本田LIFE | 31 | 2561 | -98.79% |
162 | 开瑞开瑞优劲EV | 30 | 623 | -95.18% |
163 | 思皓E40X | 28 | 25 | 12.00% |
164 | 北汽绅宝智达X3 | 26 | 742 | -96.50% |
165 | 福特福克斯两厢 | 25 | 2227 | -98.88% |
166 | 东南DX7 | 23 | 31 | -25.81% |
167 | 海马8S | 14 | 22 | -36.36% |
168 | 国机智骏GX5 | 13 | 28 | -53.57% |
169 | 现代名图 | 12 | 94 | -87.23% |
170 | 奔腾B70 | 9 | 2377 | -99.62% |
171 | 零跑汽车S01 | 7 | 9 | -22.22% |
172 | 日产全新蓝鸟 | 5 | --- | --- |
173 | 广汽传祺GA4 | 4 | 29 | -86.21% |
174 | 北汽绅宝智道U7 | 1 | 14 | -92.86% |
175 | 奔腾奔腾T55 | 1 | 122 | -99.18% |
综合分析,2月销量排行前30名中丰田卡罗拉、比亚迪秦PLUS新能源、名爵MG5、大众宝来、本田XR-V、雪佛兰科鲁泽、五菱星辰、吉利博越、奇瑞瑞虎8、荣威RX5、别克英朗、比亚迪海豚、名爵ZS、捷达VS5、大众桑塔纳-尚纳、哈弗大狗、排行均有上升。而哈弗H6、长安CS75 PLUS、吉利帝豪、丰田雷凌、长安欧尚X5、长安逸动、本田缤智、广汽传祺GS4、吉利缤越、本田思域、荣威i5、全部下滑。其中名爵ZS涨幅最大,由上月排名第68位上涨43位,当月排名第25位,长安逸动下滑最多由上月排名第7位下降10位到本月第17位。