根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年3月全国汽车厂商销量排行五菱宏光MINI EV稳居榜首,环比增长115.12%,名爵MG5屈居亚军,3月累计销量17026辆,环比下降-18.62%,其中凌宝汽车BOX位列第16相比上月没有变化,3月累计销量2850辆,环比增长8.77%。
排行 | 汽车名称 | 3月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 47563 | 22110 | 115.12% |
2 | 名爵MG5 | 13856 | 17026 | -18.62% |
3 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 11687 | 6442 | 81.42% |
4 | 长安新能源奔奔E-Star | 10709 | 5613 | 90.79% |
5 | 比亚迪海豚 | 10501 | 8565 | 22.60% |
6 | 奇瑞eQ1 | 8240 | 3735 | 120.62% |
7 | 大众高尔夫 | 6869 | 3994 | 71.98% |
8 | 欧拉黑猫 | 6612 | 2180 | 203.30% |
9 | 欧拉好猫 | 6342 | 4066 | 55.98% |
10 | 零跑汽车T03 | 5853 | 1907 | 206.92% |
11 | 奥迪A3 | 5632 | 4440 | 26.85% |
12 | 丰田YARiS L 致炫 | 5508 | 3353 | 64.27% |
13 | 本田飞度 | 5118 | 1905 | 168.66% |
14 | 思皓E10X | 3985 | 3518 | 13.27% |
15 | 大众Polo | 3665 | 2906 | 26.12% |
16 | 凌宝汽车BOX | 3100 | 2850 | 8.77% |
17 | 日产TIIDA | 3096 | 5396 | -42.62% |
18 | 比亚迪e2 | 2736 | 680 | 302.35% |
19 | 宝骏KiWi EV | 2707 | 3262 | -17.01% |
20 | 名爵MG6 | 2601 | 2235 | 16.38% |
21 | 荣威科莱威CLEVER | 2269 | 2085 | 8.82% |
22 | 别克VELITE 6 | 2176 | 1234 | 76.34% |
23 | 雷丁芒果 | 1967 | 1531 | 28.48% |
24 | 极氪极氪001 | 1795 | 2916 | -38.44% |
25 | 朋克汽车朋克多多 | 1646 | 1497 | 9.95% |
26 | 领途百智大熊 | 1325 | 1086 | 22.01% |
27 | 欧拉白猫 | 1310 | 15 | 8633.33% |
28 | 大众大众ID.3 | 1207 | 1012 | 19.27% |
29 | 朋克汽车朋克美美 | 1173 | 1067 | 9.93% |
30 | 本田LIFE | 1147 | 31 | 3600.00% |
31 | 丰田威驰FS | 1079 | 1406 | -23.26% |
32 | 江铃新能源易至EV3 | 1005 | 466 | 115.67% |
33 | 宝骏E200 | 887 | 674 | 31.60% |
34 | 雪佛兰畅巡 | 775 | 401 | 93.27% |
35 | 名爵MG3 | 668 | 2299 | -70.94% |
36 | 小虎小虎FEV | 500 | 315 | 58.73% |
37 | 华晨新日华晨新日i03 | 262 | 360 | -27.22% |
38 | 电动屋YOUNG光小新 | 261 | 379 | -31.13% |
39 | 云雀汽车全界Q1 | 114 | --- | --- |
40 | 铃木北斗星 | 107 | 51 | 109.80% |
41 | 名爵MG6混合动力 | 98 | 47 | 108.51% |
42 | 国机智骏GC1 | 6 | 10 | -40.00% |
43 | 零跑汽车S01 | 5 | 7 | -28.57% |
44 | 北汽新能源EC系列 | 1 | --- | --- |
综合分析,3月销量排行前30名中奇瑞QQ冰淇淋、长安新能源奔奔E-Star、奇瑞eQ1、大众高尔夫、欧拉黑猫、零跑汽车T03、本田飞度、比亚迪e2、别克VELITE 6、领途百智大熊、欧拉白猫、大众大众ID.3、排行均有上升。而比亚迪海豚、欧拉好猫、奥迪A3、思皓E10X、日产TIIDA、宝骏KiWi EV、名爵MG6、荣威科莱威CLEVER、极氪极氪001、朋克汽车朋克多多、朋克汽车朋克美美、全部下滑。其中欧拉白猫涨幅最大,由上月排名第40位上涨13位,当月排名第27位,日产TIIDA下滑最多由上月排名第6位下降11位到本月第17位。