根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年3月全国汽车厂商销量排行日产轩逸稳居榜首,环比下降-17.84%,大众朗逸屈居亚军,3月累计销量32037辆,环比下降-18.72%,其中荣威i6位列第114相比上月没有变化,3月累计销量988辆,环比增长9.01%。
排行 | 汽车名称 | 3月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 日产轩逸 | 27373 | 33316 | -17.84% |
2 | 大众朗逸 | 26040 | 32037 | -18.72% |
3 | 丰田卡罗拉 | 25173 | 22725 | 10.77% |
4 | 长安CS75 PLUS | 23302 | 13615 | 71.15% |
5 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 22942 | 22508 | 1.93% |
6 | 哈弗H6 | 21633 | 19620 | 10.26% |
7 | 丰田雷凌 | 19977 | 10236 | 95.16% |
8 | 长安逸动 | 18732 | 10186 | 83.90% |
9 | 长安CS55PLUS | 17849 | 5183 | 244.38% |
10 | 本田思域 | 17456 | 9776 | 78.56% |
11 | 本田缤智 | 16623 | 10177 | 63.34% |
12 | 大众宝来 | 16235 | 15300 | 6.11% |
13 | 别克英朗 | 14159 | 8603 | 64.58% |
14 | 名爵MG5 | 13856 | 17026 | -18.62% |
15 | 奇瑞瑞虎8 | 13816 | 10564 | 30.78% |
16 | 吉利帝豪 | 13593 | 10440 | 30.20% |
17 | 雪佛兰科鲁泽 | 13286 | 11490 | 15.63% |
18 | 吉利缤越 | 13068 | 10073 | 29.73% |
19 | 本田XR-V | 12819 | 14526 | -11.75% |
20 | 长安欧尚X5 | 12812 | 10234 | 25.19% |
21 | 广汽传祺GS4 | 12055 | 10163 | 18.62% |
22 | 大众桑塔纳-尚纳 | 10580 | 7535 | 40.41% |
23 | 比亚迪海豚 | 10501 | 8565 | 22.60% |
24 | 哈弗M6 | 10244 | 4140 | 147.44% |
25 | 长安CS35 PLUS | 10186 | 2002 | 408.79% |
26 | 吉利博越 | 10074 | 10780 | -6.55% |
27 | 奇瑞瑞虎7 | 9872 | 7006 | 40.91% |
28 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 9501 | 2986 | 218.18% |
29 | 哈弗大狗 | 9313 | 7423 | 25.46% |
30 | 五菱星辰 | 9017 | 11232 | -19.72% |
31 | 荣威RX5 | 8807 | 8871 | -0.72% |
32 | 吉利星瑞 | 8576 | 6001 | 42.91% |
33 | 奇瑞eQ1 | 8240 | 3735 | 120.62% |
34 | 东风风行风行T5 EVO | 7758 | 4110 | 88.76% |
35 | 东风风神奕炫MAX | 7646 | 6016 | 27.09% |
36 | 捷途X70 | 7460 | 5361 | 39.15% |
37 | 荣威i5 | 7327 | 7499 | -2.29% |
38 | 丰田锋兰达 | 7138 | 3829 | 86.42% |
39 | 大众高尔夫 | 6869 | 3994 | 71.98% |
40 | 本田型格 | 6868 | 5014 | 36.98% |
41 | 欧拉黑猫 | 6612 | 2180 | 203.30% |
42 | 捷达VS5 | 6557 | 7653 | -14.32% |
43 | 长安UNI-T | 6493 | 3839 | 69.13% |
44 | 大众探歌 | 6367 | 5161 | 23.37% |
45 | 欧拉好猫 | 6342 | 4066 | 55.98% |
46 | 长安欧尚X7 | 6183 | 3334 | 85.45% |
47 | 名爵ZS | 6034 | 7790 | -22.54% |
48 | 吉利帝豪S | 5599 | 2035 | 175.14% |
49 | 丰田YARiS L 致炫 | 5508 | 3353 | 64.27% |
50 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 5480 | 5649 | -2.99% |
51 | 奇瑞瑞虎5X | 5413 | 4913 | 10.18% |
52 | 东风风行菱智 | 5391 | 3528 | 52.81% |
53 | 捷达VA3 | 5133 | 3946 | 30.08% |
54 | 本田飞度 | 5118 | 1905 | 168.66% |
55 | 现代伊兰特 | 5080 | 3640 | 39.56% |
56 | 奇瑞艾瑞泽5 | 4683 | 5190 | -9.77% |
57 | 哈弗初恋 | 4678 | 675 | 593.04% |
58 | 哈弗哈弗神兽 | 4598 | 5009 | -8.21% |
59 | 本田凌派 | 4331 | 3613 | 19.87% |
60 | 北汽新能源EU系列 | 4105 | --- | --- |
61 | 长安锐程CC | 4017 | 558 | 619.89% |
62 | 丰田卡罗拉锐放 | 3811 | 5515 | -30.90% |
63 | 领克06 | 3715 | 2100 | 76.90% |
64 | 名爵HS | 3688 | 4316 | -14.55% |
65 | 大众Polo | 3665 | 2906 | 26.12% |
66 | 宝骏530 | 3550 | 4655 | -23.74% |
67 | 五菱凯捷 | 3353 | 1544 | 117.16% |
68 | 广汽传祺M6 | 3287 | 2119 | 55.12% |
69 | 东风风神AX7 | 3287 | 2721 | 20.80% |
70 | 东风风光580 | 3251 | 2434 | 33.57% |
71 | 现代悦动 | 3217 | 3332 | -3.45% |
72 | 丰田威驰 | 3141 | 4239 | -25.90% |
73 | 日产TIIDA | 3096 | 5396 | -42.62% |
74 | 思皓曜 | 3062 | 1617 | 89.36% |
75 | 广汽传祺影豹 | 3002 | 2002 | 49.95% |
76 | 大众途铠T-Cross | 2987 | 3838 | -22.17% |
77 | 吉利豪越 | 2908 | 2434 | 19.47% |
78 | 吉利帝豪L | 2881 | 1365 | 111.06% |
79 | 启辰大V | 2880 | 5528 | -47.90% |
80 | 比亚迪元Pro | 2856 | 4436 | -35.62% |
81 | 吉利远景X6 | 2835 | 1196 | 137.04% |
82 | 思皓QX | 2774 | 2999 | -7.50% |
83 | 比亚迪e2 | 2736 | 680 | 302.35% |
84 | 名爵MG6 | 2601 | 2235 | 16.38% |
85 | 捷途X90 | 2546 | 1339 | 90.14% |
86 | 捷达VS7 | 2533 | 3578 | -29.21% |
87 | 名爵MG ONE | 2347 | 755 | 210.86% |
88 | 哈弗赤兔 | 2340 | 3264 | -28.31% |
89 | 福特福睿斯 | 2279 | 2123 | 7.35% |
90 | 起亚福瑞迪 | 2169 | 1265 | 71.46% |
91 | 几何汽车几何C | 1895 | 1415 | 33.92% |
92 | 比亚迪秦 EV | 1855 | 1995 | -7.02% |
93 | 北京BJ40 | 1696 | 1112 | 52.52% |
94 | 北京BJX7 | 1639 | 1077 | 52.18% |
95 | 上汽大通G50 | 1619 | 1166 | 38.85% |
96 | 思皓X8 | 1526 | 1132 | 34.81% |
97 | 比亚迪驱逐舰05 | 1476 | --- | --- |
98 | 起亚KX3傲跑 | 1472 | 1622 | -9.25% |
99 | 比亚迪e3 | 1428 | 1279 | 11.65% |
100 | 斯柯达柯米克 | 1423 | 895 | 58.99% |
101 | 宝骏730 | 1415 | 755 | 87.42% |
102 | 斯柯达明锐 | 1404 | 1742 | -19.40% |
103 | 雪佛兰科沃兹 | 1399 | 1551 | -9.80% |
104 | 标致2008 | 1350 | 597 | 126.13% |
105 | 广汽传祺GA6 | 1338 | 213 | 528.17% |
106 | 铃木启悦 | 1305 | 907 | 43.88% |
107 | 荣威RX3 | 1225 | 798 | 53.51% |
108 | 吉利ICON | 1215 | 527 | 130.55% |
109 | 广汽传祺GS3 | 1148 | 1673 | -31.38% |
110 | 本田LIFE | 1147 | 31 | 3600.00% |
111 | 名爵EZS | 1131 | 1882 | -39.90% |
112 | 斯柯达昕锐 | 1105 | 380 | 190.79% |
113 | 丰田威驰FS | 1079 | 1406 | -23.26% |
114 | 荣威i6 | 1077 | 988 | 9.01% |
115 | 东风风光S560 | 1050 | 1988 | -47.18% |
116 | 东南DX3 | 1049 | 120 | 774.17% |
117 | 起亚K3 | 1014 | 1457 | -30.40% |
118 | 哈弗F7 | 981 | 1138 | -13.80% |
119 | 日产劲客 | 934 | 1844 | -49.35% |
120 | 标致408 | 836 | 770 | 8.57% |
121 | 开瑞优优EV | 755 | 302 | 150.00% |
122 | 本田享域 | 754 | --- | --- |
123 | 吉利博瑞 | 728 | 188 | 287.23% |
124 | 斯威G05 | 700 | 1000 | -30.00% |
125 | 中国重汽VGVU70 | 698 | 379 | 84.17% |
126 | 马自达CX-30 | 688 | 940 | -26.81% |
127 | 海马S5 | 680 | 480 | 41.67% |
128 | 名爵MG3 | 668 | 2299 | -70.94% |
129 | 福特领界 | 649 | 819 | -20.76% |
130 | 领克02 | 638 | 531 | 20.15% |
131 | 东风风光ix5 | 633 | 159 | 298.11% |
132 | 奔腾奔腾T55 | 625 | 1 | 62400.00% |
133 | 启辰T60 | 609 | 448 | 35.94% |
134 | 海马S7 | 480 | 480 | 0.00% |
135 | 日产全新蓝鸟 | 454 | 5 | 8980.00% |
136 | 吉利嘉际 | 435 | 436 | -0.23% |
137 | 奔腾T77 | 409 | 452 | -9.51% |
138 | 丰田YARiS L 致享 | 402 | 260 | 54.62% |
139 | 北京X5 | 402 | --- | --- |
140 | 北汽绅宝D50 | 402 | --- | --- |
141 | 广汽传祺GS5 | 400 | 610 | -34.43% |
142 | 海马7X | 390 | 689 | -43.40% |
143 | 启辰D60 | 373 | 760 | -50.92% |
144 | 大众探影 | 338 | 2744 | -87.68% |
145 | 广汽传祺GS4 PLUS | 319 | 688 | -53.63% |
146 | 现代悦纳 | 314 | 693 | -54.69% |
147 | 斯威X7 | 300 | 600 | -50.00% |
148 | 东风启辰启辰星 | 282 | 222 | 27.03% |
149 | 东南DX5 | 241 | 243 | -0.82% |
150 | 长安欧尚CX70 | 240 | 654 | -63.30% |
151 | 凯翼轩度 | 236 | 422 | -44.08% |
152 | 宝骏RC-5 | 227 | 107 | 112.15% |
153 | 开瑞开瑞优劲EV | 203 | 30 | 576.67% |
154 | 东风富康e爱丽舍 | 201 | 100 | 101.00% |
155 | 雪铁龙C3-XR | 182 | 107 | 70.09% |
156 | 斯威G01 | 180 | 200 | -10.00% |
157 | 三菱新劲炫 ASX | 178 | 204 | -12.75% |
158 | 东南DX7 | 159 | 23 | 591.30% |
159 | 雪佛兰沃兰多 | 103 | 495 | -79.19% |
160 | 三菱奕歌 | 86 | 109 | -21.10% |
161 | 野马汽车斯派卡 EV | 77 | 85 | -9.41% |
162 | 一汽森雅R7 | 71 | 245 | -71.02% |
163 | 东风风行景逸S50 | 60 | 80 | -25.00% |
164 | 上汽大通D60 | 39 | 88 | -55.68% |
165 | 野马汽车EC60 | 32 | 36 | -11.11% |
166 | 东风风光ix7 | 26 | --- | --- |
167 | 海马8S | 18 | 14 | 28.57% |
168 | 现代名图 | 16 | 12 | 33.33% |
169 | 思皓E40X | 13 | 28 | -53.57% |
170 | 国机智骏GX5 | 12 | 13 | -7.69% |
171 | 北汽绅宝智行 | 7 | --- | --- |
172 | 北汽新能源EX系列 | 6 | --- | --- |
173 | 零跑汽车S01 | 5 | 7 | -28.57% |
174 | 奔腾B70 | 2 | 9 | -77.78% |
175 | 吉利缤瑞 | 2 | 1726 | -99.88% |
综合分析,3月销量排行前30名中长安CS75 PLUS、丰田雷凌、长安逸动、长安CS55PLUS、本田思域、本田缤智、别克英朗、吉利缤越、大众桑塔纳-尚纳、比亚迪海豚、哈弗M6、长安CS35 PLUS、奇瑞瑞虎7、广汽埃安Aion Y(埃安Y)、排行均有上升。而比亚迪秦PLUS新能源、哈弗H6、大众宝来、名爵MG5、奇瑞瑞虎8、吉利帝豪、雪佛兰科鲁泽、本田XR-V、长安欧尚X5、广汽传祺GS4、吉利博越、全部下滑。其中长安CS35 PLUS涨幅最大,由上月排名第80位上涨55位,当月排名第25位,吉利博越下滑最多由上月排名第12位下降14位到本月第26位。