根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年3月全国汽车厂商销量排行特斯拉Model Y稳居榜首,环比增长22.80%,比亚迪宋PLUS新能源屈居亚军,3月累计销量22756辆,环比增长17.46%,其中吉利远景X6位列第92相比上月没有变化,3月累计销量1196辆,环比增长137.04%。
排行 | 汽车名称 | 3月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 特斯拉Model Y | 39790 | 32403 | 22.80% |
2 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 26729 | 22756 | 17.46% |
3 | 长安CS75 PLUS | 23302 | 13615 | 71.15% |
4 | 哈弗H6 | 21633 | 19620 | 10.26% |
5 | 本田CR-V | 19817 | 25159 | -21.23% |
6 | 长安CS55PLUS | 17849 | 5183 | 244.38% |
7 | 本田缤智 | 16623 | 10177 | 63.34% |
8 | 奇瑞瑞虎8 | 13816 | 10564 | 30.78% |
9 | 丰田威兰达 | 13798 | 5863 | 135.34% |
10 | 大众途观L | 13414 | 9726 | 37.92% |
11 | 吉利缤越 | 13068 | 10073 | 29.73% |
12 | 本田XR-V | 12819 | 14526 | -11.75% |
13 | 长安欧尚X5 | 12812 | 10234 | 25.19% |
14 | 本田皓影 | 12057 | 11089 | 8.73% |
15 | 广汽传祺GS4 | 12055 | 10163 | 18.62% |
16 | 理想ONE | 11034 | 8414 | 31.14% |
17 | 奔驰GLC级 | 10857 | 11944 | -9.10% |
18 | 丰田RAV4荣放 | 10502 | 14502 | -27.58% |
19 | 哈弗M6 | 10244 | 4140 | 147.44% |
20 | 长安CS35 PLUS | 10186 | 2002 | 408.79% |
21 | 吉利博越 | 10074 | 10780 | -6.55% |
22 | 比亚迪元PLUS | 10025 | 4517 | 121.94% |
23 | 奇瑞瑞虎7 | 9872 | 7006 | 40.91% |
24 | 吉利星越L | 9810 | 7022 | 39.70% |
25 | 比亚迪唐EV | 9625 | 10426 | -7.68% |
26 | 大众探岳 | 9527 | 9898 | -3.75% |
27 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 9501 | 2986 | 218.18% |
28 | 大众途岳 | 9433 | 5095 | 85.14% |
29 | 哈弗大狗 | 9313 | 7423 | 25.46% |
30 | 别克昂科威 | 9304 | 11948 | -22.13% |
31 | 五菱星辰 | 9017 | 11232 | -19.72% |
32 | 坦克300 | 8922 | 6468 | 37.94% |
33 | 荣威RX5 | 8807 | 8871 | -0.72% |
34 | 宝马X3 | 8433 | 7786 | 8.31% |
35 | 合众新能源哪吒V | 8122 | 4073 | 99.41% |
36 | 东风风行风行T5 EVO | 7758 | 4110 | 88.76% |
37 | 捷途X70 | 7460 | 5361 | 39.15% |
38 | 丰田汉兰达 | 7260 | 4969 | 46.11% |
39 | 丰田锋兰达 | 7138 | 3829 | 86.42% |
40 | 红旗HS5 | 6830 | 12311 | -44.52% |
41 | 捷达VS5 | 6557 | 7653 | -14.32% |
42 | 长安UNI-T | 6493 | 3839 | 69.13% |
43 | 大众途昂 | 6438 | 3531 | 82.33% |
44 | 大众探歌 | 6367 | 5161 | 23.37% |
45 | 长安欧尚X7 | 6183 | 3334 | 85.45% |
46 | 日产逍客 | 6123 | 15615 | -60.79% |
47 | 名爵ZS | 6034 | 7790 | -22.54% |
48 | 宝马X1 | 5893 | 6325 | -6.83% |
49 | 奥迪Q3 | 5849 | 5365 | 9.02% |
50 | 吉利帝豪S | 5599 | 2035 | 175.14% |
51 | 沃尔沃XC60 | 5506 | 3009 | 82.98% |
52 | 奇瑞瑞虎5X | 5413 | 4913 | 10.18% |
53 | 本田冠道 | 5376 | 3830 | 40.37% |
54 | 长安长安UNI-K | 5155 | 4040 | 27.60% |
55 | 蔚来ES6 | 5064 | 3309 | 53.04% |
56 | 奇瑞瑞虎3X | 4816 | 2103 | 129.01% |
57 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 4802 | 3360 | 42.92% |
58 | 哈弗初恋 | 4678 | 675 | 593.04% |
59 | 哈弗哈弗神兽 | 4598 | 5009 | -8.21% |
60 | 丰田皇冠陆放 | 4511 | 6033 | -25.23% |
61 | 丰田威飒 | 4401 | --- | --- |
62 | 奥迪Q5L | 4212 | 10330 | -59.23% |
63 | 零跑汽车C11 | 4201 | 1521 | 176.20% |
64 | 广汽传祺GS8 | 4119 | 2000 | 105.95% |
65 | 本田UR-V | 3937 | 2673 | 47.29% |
66 | 合众新能源哪吒U | 3904 | 3044 | 28.25% |
67 | 丰田卡罗拉锐放 | 3811 | 5515 | -30.90% |
68 | 现代全新途胜 | 3719 | 3387 | 9.80% |
69 | 领克06 | 3715 | 2100 | 76.90% |
70 | 名爵HS | 3688 | 4316 | -14.55% |
71 | 林肯冒险家 | 3663 | 1641 | 123.22% |
72 | 现代ix35 | 3636 | 4161 | -12.62% |
73 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 3579 | 2140 | 67.24% |
74 | 宝骏530 | 3550 | 4655 | -23.74% |
75 | 丰田凌放HARRIER | 3469 | 4337 | -20.01% |
76 | 东风风神AX7 | 3287 | 2721 | 20.80% |
77 | 东风风光580 | 3251 | 2434 | 33.57% |
78 | 本田皓影混动 | 3235 | 626 | 416.77% |
79 | 奔驰GLB级 | 3180 | 4217 | -24.59% |
80 | 大众ID.4 CROZZ | 3177 | 2374 | 33.82% |
81 | 星途TXL | 3160 | 3551 | -11.01% |
82 | 东风风光500 | 3077 | 1904 | 61.61% |
83 | AITO问界M5 | 3045 | 1061 | 186.99% |
84 | 蔚来EC6 | 3032 | 1738 | 74.45% |
85 | 林肯航海家 | 3009 | 559 | 438.28% |
86 | 大众途铠T-Cross | 2987 | 3838 | -22.17% |
87 | 别克昂科旗 | 2966 | 500 | 493.20% |
88 | 宝骏510 | 2916 | 1469 | 98.50% |
89 | 吉利豪越 | 2908 | 2434 | 19.47% |
90 | 启辰大V | 2880 | 5528 | -47.90% |
91 | 比亚迪元Pro | 2856 | 4436 | -35.62% |
92 | 吉利远景X6 | 2835 | 1196 | 137.04% |
93 | 思皓QX | 2774 | 2999 | -7.50% |
94 | 丰田奕泽IZOA | 2768 | 935 | 196.04% |
95 | 丰田C-HR | 2756 | 1753 | 57.22% |
96 | 宝马iX3 | 2704 | 1424 | 89.89% |
97 | 奥迪Q2L | 2601 | 2243 | 15.96% |
98 | WEY拿铁DHT | 2576 | 2387 | 7.92% |
99 | 捷途X90 | 2546 | 1339 | 90.14% |
100 | 捷达VS7 | 2533 | 3578 | -29.21% |
101 | 名爵MG ONE | 2347 | 755 | 210.86% |
102 | 哈弗赤兔 | 2340 | 3264 | -28.31% |
103 | 福特锐际 | 2224 | 1571 | 41.57% |
104 | 大众ID.6 CROZZ | 2162 | 1470 | 47.07% |
105 | 奔驰GLA级 | 2148 | 2090 | 2.78% |
106 | 马自达CX-5 | 1985 | 2132 | -6.89% |
107 | 吉利星越S | 1984 | 629 | 215.42% |
108 | 起亚智跑 | 1959 | 2086 | -6.09% |
109 | 大众探岳X | 1942 | 1155 | 68.14% |
110 | 几何汽车几何C | 1895 | 1415 | 33.92% |
111 | 小鹏汽车G3 | 1833 | 629 | 191.41% |
112 | 蔚来ES8 | 1726 | 1084 | 59.23% |
113 | 北京BJ40 | 1696 | 1112 | 52.52% |
114 | 长安CS85 COUPE | 1660 | 2221 | -25.26% |
115 | 北京BJX7 | 1639 | 1077 | 52.18% |
116 | 三菱欧蓝德 | 1633 | 3240 | -49.60% |
117 | 起亚奕跑 | 1622 | 1680 | -3.45% |
118 | 宝马X2 | 1596 | 1673 | -4.60% |
119 | 名爵eHS | 1537 | 1048 | 46.66% |
120 | 大众ID.4 X | 1527 | 1357 | 12.53% |
121 | 思皓X8 | 1526 | 1132 | 34.81% |
122 | 荣威RX8 | 1486 | 1314 | 13.09% |
123 | 起亚KX3傲跑 | 1472 | 1622 | -9.25% |
124 | 领克05 | 1424 | 785 | 81.40% |
125 | 斯柯达柯米克 | 1423 | 895 | 58.99% |
126 | 凯迪拉克XT6 | 1408 | 3177 | -55.68% |
127 | 长安CS15 | 1395 | 425 | 228.24% |
128 | 路虎揽胜极光 | 1360 | 1022 | 33.07% |
129 | WEY摩卡 | 1360 | 1729 | -21.34% |
130 | 标致2008 | 1350 | 597 | 126.13% |
131 | 沃尔沃XC40 | 1316 | 772 | 70.47% |
132 | 大众揽境 | 1292 | 2311 | -44.09% |
133 | 标致4008 | 1281 | 793 | 61.54% |
134 | 别克昂科拉 | 1241 | --- | --- |
135 | 荣威RX3 | 1225 | 798 | 53.51% |
136 | 凯翼炫界 | 1216 | 845 | 43.91% |
137 | 吉利ICON | 1215 | 527 | 130.55% |
138 | 长安欧尚科赛3 | 1194 | 643 | 85.69% |
139 | 合创汽车合创Z03 | 1189 | 491 | 142.16% |
140 | 岚图汽车岚图FREE 增程版 | 1188 | 607 | 95.72% |
141 | 长安长安UNI-K iDD | 1185 | --- | --- |
142 | 创维汽车EV6 | 1184 | 1047 | 13.09% |
143 | 福特锐界 | 1172 | 1178 | -0.51% |
144 | 广汽传祺GS3 | 1148 | 1673 | -31.38% |
145 | 名爵EZS | 1131 | 1882 | -39.90% |
146 | 领克领克09 PHEV | 1121 | 1061 | 5.66% |
147 | 福特探险者 | 1106 | 875 | 26.40% |
148 | 思铭本田M-NV | 1090 | 425 | 156.47% |
149 | 东风风光S560 | 1050 | 1988 | -47.18% |
150 | 东南DX3 | 1049 | 120 | 774.17% |
151 | 日产奇骏 | 1034 | 903 | 14.51% |
152 | 奥迪Q3 Sportback | 1028 | 770 | 33.51% |
153 | 荣威eRX5 | 1018 | 1050 | -3.05% |
154 | 几何汽车EX3 功夫牛 | 1007 | 1604 | -37.22% |
155 | 本田CR-V插电混动 | 996 | 575 | 73.22% |
156 | 哈弗F7 | 981 | 1138 | -13.80% |
157 | 野马博骏 | 975 | 1083 | -9.97% |
158 | 雪佛兰探界者 | 967 | 1666 | -41.96% |
159 | 领克09 | 946 | 689 | 37.30% |
160 | 日产劲客 | 934 | 1844 | -49.35% |
161 | 日产途达 | 896 | 1082 | -17.19% |
162 | 威马W6 | 884 | 415 | 113.01% |
163 | 凯迪拉克XT5 | 880 | 2804 | -68.62% |
164 | 福特领裕 | 818 | 640 | 27.81% |
165 | 斯威X3 | 800 | 300 | 166.67% |
166 | 福特EVOS | 778 | 818 | -4.89% |
167 | 威马EX5 | 769 | 229 | 235.81% |
168 | 哈弗H9 | 747 | 725 | 3.03% |
169 | 领克01 | 726 | 1654 | -56.11% |
170 | 斯威G05 | 700 | 1000 | -30.00% |
171 | 中国重汽VGVU70 | 698 | 379 | 84.17% |
172 | 马自达CX-30 | 688 | 940 | -26.81% |
173 | 海马S5 | 680 | 480 | 41.67% |
174 | 红旗HS7 | 680 | 728 | -6.59% |
175 | 大众ID.6 X | 677 | 170 | 298.24% |
176 | 斯柯达柯珞克 | 674 | 450 | 49.78% |
177 | 福特领界 | 649 | 819 | -20.76% |
178 | 路虎发现运动版 | 645 | 839 | -23.12% |
179 | 凯迪拉克XT4 | 645 | 1013 | -36.33% |
180 | 大众探岳GTE | 643 | 356 | 80.62% |
181 | 领克02 | 638 | 531 | 20.15% |
182 | 东风风光ix5 | 633 | 159 | 298.11% |
183 | 奔腾奔腾T55 | 625 | 1 | 62400.00% |
184 | 启辰T60 | 609 | 448 | 35.94% |
185 | ARCFOX极狐极狐%u3b1T | 608 | 284 | 114.08% |
186 | 长安CS95 | 606 | 808 | -25.00% |
187 | 丰田威兰达 PHEV | 546 | 238 | 129.41% |
188 | 大运悦虎 | 520 | 431 | 20.65% |
189 | 林肯飞行家 | 520 | 501 | 3.79% |
190 | WEY摩卡DHT-PHEV | 519 | --- | --- |
191 | 吉利远景X3 | 500 | 505 | -0.99% |
192 | 大众途观L 混合动力 | 494 | 749 | -34.05% |
193 | 海马S7 | 480 | 480 | 0.00% |
194 | 日产楼兰 | 445 | 508 | -12.40% |
195 | 广汽传祺Aion LX | 439 | 20 | 2095.00% |
196 | 奥迪奥迪Q5L Sportback | 420 | 979 | -57.10% |
197 | 爱驰U5 | 415 | 15 | 2666.67% |
198 | 奔腾T77 | 409 | 452 | -9.51% |
199 | 斯柯达柯迪亚克 | 408 | 417 | -2.16% |
200 | 北京X5 | 402 | --- | --- |
201 | 广汽传祺GS5 | 400 | 610 | -34.43% |
202 | 标致5008 | 394 | 248 | 58.87% |
203 | 领克01 PHEV | 370 | 253 | 46.25% |
204 | 大众探影 | 338 | 2744 | -87.68% |
205 | 福特领睿 | 337 | --- | --- |
206 | 领克06 PHEV | 328 | 308 | 6.49% |
207 | 广汽传祺GS4 PLUS | 319 | 688 | -53.63% |
208 | 福特撼路者 | 314 | 131 | 139.69% |
209 | 雪佛兰开拓者 | 309 | 5 | 6080.00% |
210 | 理念VE-1 | 307 | 116 | 164.66% |
211 | 斯威X7 | 300 | 600 | -50.00% |
212 | 雪佛兰创界 | 286 | 100 | 186.00% |
213 | 东风启辰启辰星 | 282 | 222 | 27.03% |
214 | WEY玛奇朵DHT-PHEV | 274 | 304 | -9.87% |
215 | 奔驰EQB | 264 | 178 | 48.31% |
216 | 奔驰EQC级 | 263 | 337 | -21.96% |
217 | 红旗红旗E-HS9 | 253 | 294 | -13.95% |
218 | 讴歌CDX | 250 | 13 | 1823.08% |
219 | 路虎发现运动版 插电混动 | 247 | 199 | 24.12% |
220 | 英菲尼迪英菲尼迪QX60 | 245 | 266 | -7.89% |
221 | 奔驰EQA | 243 | 151 | 60.93% |
222 | 东南DX5 | 241 | 243 | -0.82% |
223 | 长安欧尚CX70 | 240 | 654 | -63.30% |
224 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 238 | 47 | 406.38% |
225 | 奔腾奔腾B70S | 227 | 4 | 5575.00% |
226 | 沃尔沃XC60混合动力 | 226 | 314 | -28.03% |
227 | 奥迪Q2L e-tron | 212 | 121 | 75.21% |
228 | 岚图汽车岚图FREE 纯电版 | 197 | 133 | 48.12% |
229 | 领克05 PHEV | 193 | 66 | 192.42% |
230 | 奔腾T99 | 192 | 93 | 106.45% |
231 | 雪铁龙C3-XR | 182 | 107 | 70.09% |
232 | 斯威G01 | 180 | 200 | -10.00% |
233 | 三菱新劲炫 ASX | 178 | 204 | -12.75% |
234 | 讴歌RDX | 162 | 23 | 604.35% |
235 | 东南DX7 | 159 | 23 | 591.30% |
236 | 中国重汽VGVU75 PLUS | 152 | 18 | 744.44% |
237 | 吉利缤越PHEV | 144 | 225 | -36.00% |
238 | 上汽大通上汽大通MAXUS D90 Pro | 139 | 395 | -64.81% |
239 | 英菲尼迪QX50 | 131 | 467 | -71.95% |
240 | 马自达CX-8 | 130 | 90 | 44.44% |
241 | 路虎揽胜极光 插电混动 | 126 | 38 | 231.58% |
242 | 奥迪奥迪e-tron | 125 | 2 | 6150.00% |
243 | 现代全新胜达 | 123 | 122 | 0.82% |
244 | 雪铁龙天逸C5 Aircross | 118 | 131 | -9.92% |
245 | 北京BJ90 | 107 | 101 | 5.94% |
246 | 雪佛兰沃兰多 | 103 | 495 | -79.19% |
247 | 丰田RAV4荣放 双擎E+ | 94 | 527 | -82.16% |
248 | 三菱奕歌 | 86 | 109 | -21.10% |
249 | 起亚KX5 | 80 | 78 | 2.56% |
250 | 一汽森雅R7 | 71 | 245 | -71.02% |
251 | 丰田奕泽IZOA E进擎 | 64 | 63 | 1.59% |
252 | 别克微蓝7 | 61 | 30 | 103.33% |
253 | 北京BJ80VJ | 61 | 8 | 662.50% |
254 | 福田萨瓦纳 | 61 | 7 | 771.43% |
255 | 福特锐际PHEV | 45 | 12 | 275.00% |
256 | 上汽大通D60 | 39 | 88 | -55.68% |
257 | 奇瑞蚂蚁 | 35 | 55 | -36.36% |
258 | 别克昂科拉GX | 33 | 387 | -91.47% |
259 | 野马汽车EC60 | 32 | 36 | -11.11% |
260 | 马自达CX-30 EV | 26 | 29 | -10.34% |
261 | WEY玛奇朵DHT | 26 | 12 | 116.67% |
262 | 东风风光ix7 | 26 | --- | --- |
263 | R汽车MARVEL R | 24 | 24 | 0.00% |
264 | DSDS 3 EV | 22 | --- | --- |
265 | 海马8S | 18 | 14 | 28.57% |
266 | 开瑞K60 | 16 | 90 | -82.22% |
267 | 思皓E40X | 13 | 28 | -53.57% |
268 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 | 13 | 247 | -94.74% |
269 | 国机智骏GX5 | 12 | 13 | -7.69% |
270 | 标致4008 PHEV | 7 | --- | --- |
271 | 北汽绅宝智行 | 7 | --- | --- |
272 | 北汽新能源EX系列 | 6 | --- | --- |
273 | 合创汽车合创007 | 3 | 17 | -82.35% |
274 | 宝马X1 PHEV | 1 | --- | --- |
综合分析,3月销量排行前30名中比亚迪宋PLUS新能源、长安CS75 PLUS、长安CS55PLUS、本田缤智、奇瑞瑞虎8、丰田威兰达、大众途观L、吉利缤越、长安欧尚X5、广汽传祺GS4、理想ONE、哈弗M6、长安CS35 PLUS、比亚迪元PLUS、奇瑞瑞虎7、吉利星越L、广汽埃安Aion Y(埃安Y)、大众途岳、排行均有上升。而本田CR-V、本田XR-V、本田皓影、奔驰GLC级、丰田RAV4荣放、吉利博越、比亚迪唐EV、大众探岳、全部下滑。其中长安CS35 PLUS涨幅最大,由上月排名第93位上涨73位,当月排名第20位,丰田RAV4荣放下滑最多由上月排名第7位下降11位到本月第18位。