本月比亚迪在自主品牌里排名最高,排名第3位,上月排名第2位,环比增长2.20%根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年5月全国汽车厂商销量排行大众稳居榜首,环比增长152.08%,丰田屈居亚军,5月累计销量99971辆,环比增长40.11%,马自达位列第十,5月累计销量2875辆,环比增长174.19%。
排行 | 生产厂商 | 5月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 大众 | 171739 | 68129 | 152.08% |
2 | 丰田 | 140068 | 99971 | 40.11% |
3 | 比亚迪 | 107792 | 105475 | 2.20% |
4 | 本田 | 82058 | 40110 | 104.58% |
5 | 五菱 | 71493 | 42225 | 69.31% |
6 | 宝马 | 62567 | 31372 | 99.44% |
7 | 吉利 | 62002 | 51999 | 19.24% |
8 | 日产 | 53279 | 38420 | 38.68% |
9 | 长安 | 53185 | 41288 | 28.81% |
10 | 奇瑞 | 51986 | 41048 | 26.65% |
11 | 别克 | 50990 | 16490 | 209.22% |
12 | 奥迪 | 50624 | 14129 | 258.30% |
13 | 名爵 | 43914 | 10361 | 323.84% |
14 | 奔驰 | 42771 | 29903 | 43.03% |
15 | 哈弗 | 41748 | 29125 | 43.34% |
16 | 特斯拉 | 32165 | 1512 | 2027.31% |
17 | 广汽传祺 | 29350 | 20118 | 45.89% |
18 | 红旗 | 25020 | 6812 | 267.29% |
19 | 荣威 | 24999 | 7453 | 235.42% |
20 | 雪佛兰 | 23347 | 6232 | 274.63% |
21 | 长安欧尚 | 17573 | 9541 | 84.18% |
22 | 宝骏 | 16166 | 15858 | 1.94% |
23 | 福特 | 12575 | 8949 | 40.52% |
24 | 捷达 | 11838 | 4007 | 195.43% |
25 | 捷途 | 11520 | 7735 | 48.93% |
26 | 理想 | 11496 | 4167 | 175.88% |
27 | 领克 | 11339 | 10260 | 10.52% |
28 | 思皓 | 11231 | 7960 | 41.09% |
29 | 合众新能源 | 11009 | 8813 | 24.92% |
30 | 东风风神 | 10973 | 13288 | -17.42% |
31 | 广汽传祺 | 10912 | 10212 | 6.85% |
32 | 奔腾 | 10800 | 1770 | 510.17% |
33 | 欧拉 | 10768 | 3088 | 248.70% |
34 | 广汽埃安 | 10144 | 10212 | -0.67% |
35 | 小鹏汽车 | 10125 | 9002 | 12.48% |
36 | 零跑汽车 | 10069 | 9087 | 10.81% |
37 | 凯迪拉克 | 8700 | 1107 | 685.91% |
38 | 长安新能源 | 8485 | 6692 | 26.79% |
39 | 现代 | 8435 | 10012 | -15.75% |
40 | 起亚 | 8082 | 5697 | 41.86% |
41 | 坦克 | 8018 | 5056 | 58.58% |
42 | 马自达 | 7883 | 2875 | 174.19% |
43 | 沃尔沃 | 7407 | 5338 | 38.76% |
44 | 几何汽车 | 7369 | 4698 | 56.85% |
45 | 蔚来 | 7024 | 5074 | 38.43% |
46 | 东风风光 | 6451 | 5539 | 16.47% |
47 | 东风风行 | 6012 | 6018 | -0.10% |
48 | 启辰 | 5657 | 3581 | 57.97% |
49 | AITO | 5033 | 3245 | 55.10% |
50 | 比亚迪 | 4558 | 105475 | -95.68% |
51 | 极氪 | 4330 | 2137 | 102.62% |
52 | 标致 | 4160 | 3572 | 16.46% |
53 | 枫叶汽车 | 4030 | 1472 | 173.78% |
54 | 星途 | 3639 | 1840 | 97.77% |
55 | 雪铁龙 | 3350 | 3760 | -10.90% |
56 | 斯柯达 | 3284 | 1200 | 173.67% |
57 | 东风新能源 | 3209 | 4294 | -25.27% |
58 | 威马 | 3003 | 1521 | 97.44% |
59 | 路虎 | 2950 | 1110 | 165.77% |
60 | 凌宝汽车 | 2949 | 2606 | 13.16% |
61 | 林肯 | 2916 | 3241 | -10.03% |
62 | 上汽大通 | 2681 | 1460 | 83.63% |
63 | WEY | 2520 | 2293 | 9.90% |
64 | 捷豹 | 1660 | 673 | 146.66% |
65 | 凯翼 | 1523 | 1133 | 34.42% |
66 | 三菱 | 1501 | 1002 | 49.80% |
67 | 斯威 | 1322 | 2217 | -40.37% |
68 | 北汽新能源 | 1233 | 1416 | -12.92% |
69 | 雷丁 | 1217 | 1129 | 7.79% |
70 | 开瑞 | 1146 | 1233 | -7.06% |
71 | 福汽启腾 | 1137 | 415 | 173.98% |
72 | 创维汽车 | 1130 | 976 | 15.78% |
73 | 野马 | 1060 | 1300 | -18.46% |
74 | ARCFOX极狐 | 1043 | 601 | 73.54% |
75 | 合创汽车 | 1036 | 1026 | 0.97% |
76 | 江铃新能源 | 961 | 782 | 22.89% |
77 | 岚图汽车 | 843 | 1049 | -19.64% |
78 | 大运 | 827 | 810 | 2.10% |
79 | 铃木 | 822 | 989 | -16.89% |
80 | 朋克汽车 | 794 | 1826 | -56.52% |
81 | 北京 | 774 | 1408 | -45.03% |
82 | 东风富康 | 697 | 82 | 750.00% |
83 | 北京 | 627 | 596 | 5.20% |
84 | 电动屋 | 606 | 361 | 67.87% |
85 | 领途 | 505 | 1180 | -57.20% |
86 | 日产 | 501 | 401 | 24.94% |
87 | 华晨新日 | 484 | 368 | 31.52% |
88 | 中国重汽VGV | 466 | 600 | -22.33% |
89 | 讴歌 | 458 | 11 | 4063.64% |
90 | R汽车 | 450 | 512 | -12.11% |
91 | 爱驰 | 367 | 190 | 93.16% |
92 | 东风启辰 | 349 | 3581 | -90.25% |
93 | 思铭 | 251 | 215 | 16.74% |
94 | 海马 | 228 | 1013 | -77.49% |
95 | 云雀汽车 | 220 | 193 | 13.99% |
96 | SRM鑫源 | 197 | 295 | -33.22% |
97 | 一汽 | 191 | 81 | 135.80% |
98 | DS | 190 | 41 | 363.41% |
99 | 江淮 | 162 | 0 | 100.00% |
100 | 英菲尼迪 | 147 | 157 | -6.37% |
101 | 小虎 | 145 | 420 | -65.48% |
102 | 理念 | 92 | 25 | 268.00% |
103 | 广汽集团 | 91 | 9 | 911.11% |
104 | 野马汽车 | 84 | 1300 | -93.54% |
105 | 福田 | 78 | 51 | 52.94% |
106 | 东南 | 52 | 13 | 300.00% |
107 | 国机智骏 | 9 | 15 | -40.00% |
108 | SERES赛力斯 | 3 | --- | --- |
109 | Jeep | 1 | --- | --- |
110 | 北汽绅宝 | 1 | 596 | -99.83% |
综合分析,5月销量排行前30名中大众、丰田、本田、五菱、宝马、日产、别克、奥迪、名爵、特斯拉、红旗、荣威、雪佛兰、长安欧尚、福特、捷达、捷途、理想、思皓、排行均有上升。而比亚迪、吉利、长安、奇瑞、奔驰、哈弗、广汽传祺、宝骏、领克、合众新能源、全部下滑。其中特斯拉涨幅最大,由上月排名第61位上涨45位,当月排名第16位,领克下滑最多由上月排名第20位下降7位到本月第27位。