根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年5月全国汽车厂商销量排行五菱宏光MINI EV稳居榜首,环比增长25.22%,名爵MG5屈居亚军,5月累计销量3563辆,环比增长397.08%,其中奥迪A3位列第22相比上月下降8位,5月累计销量2339辆,环比下降-24.63%。
排行 | 汽车名称 | 5月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 34037 | 27181 | 25.22% |
2 | 名爵MG5 | 17711 | 3563 | 397.08% |
3 | 大众高尔夫 | 9964 | 6033 | 65.16% |
4 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 9243 | 7078 | 30.59% |
5 | 长安新能源奔奔E-Star | 8485 | 6692 | 26.79% |
6 | 比亚迪海豚 | 6430 | 12040 | -46.59% |
7 | 荣威科莱威CLEVER | 6263 | 1339 | 367.74% |
8 | 零跑汽车T03 | 5724 | 7156 | -20.01% |
9 | 丰田YARiS L 致炫 | 5467 | 4505 | 21.35% |
10 | 欧拉黑猫 | 5333 | 1217 | 338.21% |
11 | 思皓E10X | 4871 | 3209 | 51.79% |
12 | 极氪极氪001 | 4330 | 2137 | 102.62% |
13 | 欧拉好猫 | 4023 | 1547 | 160.05% |
14 | 别克VELITE 6 | 3964 | 482 | 722.41% |
15 | 比亚迪e2 | 3851 | 1500 | 156.73% |
16 | 福特福克斯两厢 | 3487 | 3242 | 7.56% |
17 | 本田飞度 | 3381 | 2847 | 18.76% |
18 | 名爵MG3 | 3109 | 609 | 410.51% |
19 | 宝骏KiWi EV | 2967 | 2221 | 33.59% |
20 | 凌宝汽车BOX | 2949 | 2606 | 13.16% |
21 | 名爵MG6 | 1933 | 340 | 468.53% |
22 | 奥迪A3 | 1763 | 2339 | -24.63% |
23 | 日产TIIDA | 1737 | 1318 | 31.79% |
24 | 欧拉白猫 | 1412 | 324 | 335.80% |
25 | 大众大众ID.3 | 1307 | 255 | 412.55% |
26 | 雷丁芒果 | 1217 | 1129 | 7.79% |
27 | 本田LIFE | 994 | 1457 | -31.78% |
28 | 江铃新能源易至EV3 | 763 | 404 | 88.86% |
29 | 电动屋YOUNG光小新 | 606 | 361 | 67.87% |
30 | 朋克汽车朋克多多 | 537 | 1205 | -55.44% |
31 | 领途百智大熊 | 505 | 1180 | -57.20% |
32 | 雪佛兰畅巡 | 503 | 48 | 947.92% |
33 | 华晨新日华晨新日i03 | 484 | 368 | 31.52% |
34 | 丰田威驰FS | 384 | 329 | 16.72% |
35 | 宝骏E200 | 309 | 618 | -50.00% |
36 | 朋克汽车朋克美美 | 257 | 621 | -58.62% |
37 | 奔驰A级 AMG | 240 | 162 | 48.15% |
38 | 云雀汽车全界Q1 | 220 | 193 | 13.99% |
39 | 名爵MG6混合动力 | 218 | 3 | 7166.67% |
40 | 小虎小虎FEV | 145 | 420 | -65.48% |
41 | 奇瑞eQ1 | 9 | 6086 | -99.85% |
42 | 国机智骏GC1 | 3 | 5 | -40.00% |
43 | 北汽新能源EC系列 | 1 | --- | --- |
综合分析,5月销量排行前30名中名爵MG5、大众高尔夫、荣威科莱威CLEVER、欧拉黑猫、极氪极氪001、欧拉好猫、别克VELITE 6、比亚迪e2、名爵MG3、名爵MG6、欧拉白猫、大众大众ID.3、江铃新能源易至EV3、电动屋YOUNG光小新、排行均有上升。而比亚迪海豚、零跑汽车T03、丰田YARiS L 致炫、福特福克斯两厢、本田飞度、宝骏KiWi EV、凌宝汽车BOX、奥迪A3、日产TIIDA、雷丁芒果、本田LIFE、全部下滑。其中别克VELITE 6涨幅最大,由上月排名第29位上涨15位,当月排名第14位,奥迪A3下滑最多由上月排名第14位下降8位到本月第22位。