推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

最终排行:2011年3月中国汽车销量排行榜-汽车销量排行榜-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:896    

3月,乘用车共销售 134.76万辆,环比增长39.32%,同比增长6.52%,增幅与上年同期相比回落56.70个百分点。在乘用车主要品种中,与上月相比,乘用车各品种均呈明显增长,其中多功能乘用车(MPV)和基本型乘用车(轿车)增速更快;与上年同期相比,交叉型乘用车仍呈一定下降,其它品种保持稳定增长。3月,基本型乘用车(轿车)销售91.59万辆,环比增长44.53%,同比增长7.78%;多功能乘用车(MPV)销售4.50万辆,环比增长53.29%,同比增长17.72%;运动型多用途乘用车(SUV)销售14.09万辆,环比增长33.94%,同比增长35.40%;交叉型乘用车销售24.58万辆,环比增长23.50%,同比下降9.99%。

2011年3月轿车销量总排行榜前10名:

排名 品牌 3月 2月 1月-3月
1 朗逸 22265 16483 62605
2 捷达 21419 13474 63033
3 凯越 19242 13803 61194
4 宝来 18091 14408 56448
5 科鲁兹 17348 15181 56754
6 悦动 17182 14811 54104
7 卡罗拉 16797 10100 44811
8 雅阁 14779 10780 46398
9 凯美瑞 14073 8304 36926
10 阳光 13865 9321 33997

 

2011年3月中型车销量排行榜前10名:

排名 品牌 3月 2月 1月-3月
1 雅阁 14779 10780 46398
2 凯美瑞 14073 8304 36926
3 天籁 13114 7307 38066
4 马自达6 12104 4138 24246
5 桑塔纳 10131 7665 28939
6 帕萨特领驭 10111 9318 32540
7 桑塔纳志俊 9553 6304 27199
8 蒙迪欧-致胜 8407 115 13140
9 君威 6504 5222 19196
10 迈腾 6349 2178 15497

 

2011年3月中大型车销量排行榜前10名:

排名 品牌 11年3月 11年2月 1月-3月
1 君越 11100 8278 30537
2 奥迪A6L 10322 2919 21527
3 宝马5系 5222 4737 16259
4 奔驰E级 3701 2669 9448
5 皇冠 3557 1769 8034
6 长安沃尔沃S80L 1249 426 2729
7 赛威 596 578 1813
8 林荫大道 79 107 266

 

2011年3月紧凑型车销量排行榜前10名:

排名 品牌 11年3月 11年2月 11年1月-3月
1 朗逸 22265 16483 62605
2 捷达 21419 13474 63033
3 凯越 19242 13803 61194
4 宝来 18091 14408 56448
5 科鲁兹 17348 15181 56754
6 悦动 17182 14811 54104
7 卡罗拉 16797 10100 44811
8 阳光 13865 9321 33997
9 轩逸 13781 8348 35823
10 锋范 12267 8640 34368

 

2011年3月小型车销量排行榜前10名:

排名 品牌 3月 2月 1月-3月
1 新赛欧 13823 9955 37969
2 夏利A+ 10883 5237 29206
3 POLO 10344 7564 17908
4 骊威 10012 5627 25761
5 悦翔 9909 7834 26204
6 乐风 9519 6058 26632
7 夏利N5 7872 2975 22172
8 自由舰 6796 5271 21843
9 金刚 6647 5054 18156
10 瑞纳 5926 6655 23346

 

 

2011年3月微型车销量排行榜前10名:

排名 品牌 11年3月 11年2月 11年1月-3月
1 奇瑞QQ3 13840 9555 40259
2 比亚迪F0 13353 6212 32620
3 奔奔MINI 12356 9091 32150
4 乐驰 6700 6393 21831
5 奥拓 6456 4342 16669
6 熊猫 4772 2932 12371
7 北斗星 4747 6836 18096
8 旗云1 4319 2263 13434
9 奥拓经典 3197 1874 8058
10 海马王子 999 999 2687

 

2011年3月汽车企业销量排行榜前10名:

排名 品牌 11年3月 11年2月 1月-3月
1 上海通用 9.30万辆 7.59万辆 28.67万辆
2 上海大众 8.23万辆 7.82万辆 24.69万辆
3 一汽大众 7.92万辆 3.61万辆 21.66万辆
4 东风日产 5.92万辆 4.37万辆 15.88万辆
5 北京现代 4.45万辆 5.07万辆 14.04万辆
6 奇瑞 4.43万辆 3.51万辆 13.51万辆
7 长安福特 4.31万辆 1.98万辆 10.89万辆
8 吉利 4.04万辆 2.61万辆 11.68万辆
9 比亚迪 3.99万辆 2.65万辆 11.77万辆
10 一汽丰田 3.95万辆 3.02万辆 11.82万辆

 

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: