2011年9月中国汽车销量排行榜已经公布,总体来看,我国9月份的汽车销量处于平稳的增长期,其中乘用车共销售了131.95万辆,与8月份相比增长了20.48%。在2011年9月中国汽车销量排行榜中,别克凯越再次蝉联销量冠军,上海通用也毫无争议地夺得企业销量冠军宝座。具体排名如下:
2011年9月企业销量排行榜前10名
排名 | 汽车企业 | 9月销量 |
1 | 上海通用 | 10.87万辆 |
2 | 上海大众 | 9.34万辆 |
3 | 一汽大众 | 9.18万辆 |
4 | 东风日产 | 6.43万辆 |
5 | 北京现代 | 6.10万辆 |
6 | 奇瑞 | 4.73万辆 |
7 | 一汽丰田 | 4.02万辆 |
8 | 神龙 | 3.91万辆 |
9 | 长安福特 | 3.52万辆 |
10 | 东风悦达 | 3.50万辆 |
2011年9月MPV车型销量排行榜前20名
排名 | 车型 | 所在企业 | 销量 |
1 | 风行景逸 | 东风柳州 | 7600辆 |
2 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 5840辆 |
3 | 大发一汽森雅 | 一汽吉林 | 4857辆 |
4 | 别克GL8 | 上海通用 | 4559辆 |
5 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 4173辆 |
6 | 江淮和悦RS | 江淮汽车 | 3600辆 |
7 | 大众途安 | 上海大众 | 3594辆 |
8 | 丰田逸致 | 广汽丰田 | 3284辆 |
9 | 东风帅客 | 郑州日产 | 2113辆 |
10 | 金杯阁瑞斯 | 沈阳华晨 | 1841辆 |
11 | 海马普力马 | 一汽海南 | 1730辆 |
12 | 风行菱智 | 东风柳州 | 1630辆 |
13 | 开瑞优雅 | 奇瑞汽车 | 1015辆 |
14 | 众泰朗悦 | 众泰汽车 | 952辆 |
15 | 奔驰唯雅诺 | 福建戴姆勒 | 730辆 |
16 | 日产NV200 | 郑州日产 | 701辆 |
17 | 马自达8 | 一汽马自达 | 654辆 |
18 | 威麟V5 | 奇瑞汽车 | 457辆 |
19 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 452辆 |
20 | 比亚迪M6 | 比亚迪汽车 | 292辆 |
2011年9月微型车销量排行榜前10名
排名 | 车型 | 所在企业 | 销量 |
1 | 奇瑞汽车 | 14769辆 | |
2 | 奔奔迷你 | 长安汽车 | 6771辆 |
3 | F0 | 比亚迪 | 6492辆 |
4 | 奥拓 | 长安铃木 | 5973辆 |
5 | 乐驰Spark | 上汽通用五菱 | 4778辆 |
6 | 全球鹰熊猫 | 吉利汽车 | 4317辆 |
7 | 旗云1 | 奇瑞汽车 | 2108辆 |
8 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 2037辆 |
9 | 海马王子 | 郑州海马 | 1338辆 |
10 | 爱迪尔 | 昌河 | 358辆 |
2011年9月小型车销量排行榜前20名
排名 | 车型 | 所在企业 | 销量 |
1 | 赛欧 | 上海通用 | 20958辆 |
2 | 新POLO | 上海大众 | 15624辆 |
3 | 瑞纳 | 北京现代 | 15521辆 |
4 | 夏利 | 天津一汽 | 14571辆 |
5 | K2 | 东风悦达起亚 | 10478辆 |
6 | 全球鹰自由舰 | 吉利汽车 | 7227辆 |
7 | 北斗星 | 昌河 | 6121辆 |
8 | 英伦金刚 | 吉利汽车 | 5620辆 |
9 | 风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 5430辆 |
10 | 羚羊 | 长安铃木 | 4967辆 |
11 | 长安CX20 | 长安汽车 | 4872辆 |
12 | 旗云2 | 奇瑞汽车 | 4722辆 |
13 | 嘉年华两厢 | 长安福特 | 3826辆 |
14 | 雨燕 | 长安铃木 | 3504辆 |
15 | 威志 | 天津一汽 | 3300辆 |
16 | MG3 | 上海汽车 | 3163辆 |
17 | 爱唯欧三厢 | 上海通用 | 3157辆 |
18 | 晶锐 | 上海大众 | 3000辆 |
19 | 理念S1 | 广汽本田 | 2933辆 |
20 | 风云2 | 奇瑞汽车 | 2758辆 |
2011年9月紧凑型车销量排行榜前20名
排名 | 车型 | 所在企业 | 销量 |
1 | 凯越 | 上海通用 | 27994辆 |
2 | Lavida朗逸 | 上海大众 | 23852辆 |
3 | 科鲁兹 | 上海通用 | 23212辆 |
4 | 宝来 | 一汽大众 | 20195辆 |
5 | 捷达 | 一汽大众 | 19819辆 |
6 | 悦动 | 北京现代 | 18800辆 |
7 | 阳光 | 东风日产 | 16113辆 |
8 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 15548辆 |
9 | 腾翼C30 | 长城汽车 | 12920辆 |
10 | F3 | 比亚迪 | 12720辆 |
11 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 12641辆 |
12 | 花冠 | 一汽丰田 | 12444辆 |
13 | 世嘉 | 神龙汽车 | 11727辆 |
14 | 速腾 | 一汽大众 | 11589辆 |
15 | 明锐 | 上海大众 | 11250辆 |
16 | 骐达 | 东风日产 | 11139辆 |
17 | 伊兰特 | 北京现代 | 10702辆 |
18 | 思迪锋范 | 广汽本田 | 10657辆 |
19 | 福克斯两厢 | 长安福特 | 9824辆 |
20 | 高尔夫 | 一汽大众 | 9390辆 |
2011年9月中型车销量排行榜前20名
排名 | 车型 | 所在企业 | 销量 |
1 | 帕萨特 | 上海大众 | 18043辆 |
2 | 天籁 | 东风日产 | 15193辆 |
3 | 雅阁 | 广汽本田 | 14708辆 |
4 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 13345辆 |
5 | 轩逸 | 东风日产 | 11862辆 |
6 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 10015辆 |
7 | 迈腾 | 一汽大众 | 8922辆 |
8 | 马自达6 | 一汽轿车 | 8780辆 |
9 | 君威 | 上海通用 | 8589辆 |
10 | 奥迪A4 | 一汽大众 | 8474辆 |
11 | 君越 | 上海通用 | 8200辆 |
12 | 锐志 | 一汽丰田 | 7776辆 |
13 | 蒙迪欧致胜 | 长安福特 | 5789辆 |
14 | 标致408 | 神龙汽车 | 4566辆 |
15 | 昊锐 | 上海大众 | 4300辆 |
16 | K5 | 东风悦达起亚 | 4001辆 |
17 | 标致508 | 神龙汽车 | 3417辆 |
18 | C5 | 神龙汽车 | 2914辆 |
19 | CC | 一汽大众 | 2676辆 |
20 | 睿翼 | 一汽轿车 | 2608辆 |
2011年9月中大型车销量排行榜前7名
排名 | 车型 | 所在企业 | 销量 |
1 | 奥迪A6 | 一汽大众 | 10352辆 |
2 | 5系 | 华晨宝马 | 5519辆 |
3 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 3567辆 |
4 | 皇冠 | 一汽丰田 | 3385辆 |
5 | 沃尔沃S80 | 长安福特 | 833辆 |
6 | 凯迪拉克SLS | 上海通用 | 631辆 |
7 | 林荫大道 | 上海通用 | 246辆 |
2011年9月SUV车销量排行榜前20名
排名 | 车型 | 所在企业 | 本月销量 |
1 | 本田CR-V | 东风本田 | 20018辆 |
2 | 大众途观 | 上海大众 | 13387辆 |
3 | 日产逍客 | 东风日产 | 12514辆 |
4 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 10358辆 |
5 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9462辆 |
6 | 长城哈弗H | 长城汽车 | 8986辆 |
7 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞汽车 | 8079辆 |
8 | 现代ix35 | 北京现代 | 8001辆 |
9 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 7547辆 |
10 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 5993辆 |
11 | 众泰5008 | 众泰汽车 | 5091辆 |
12 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 4438辆 |
13 | 现代途胜 | 北京现代 | 4294辆 |
14 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 4039辆 |
15 | 海马骑士 | 海马汽车 | 2592辆 |
16 | 日产奇骏 | 东风日产 | 2385辆 |
17 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2058辆 |
18 | 长城哈弗M2 | 长城汽车 | 1284辆 |
19 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 1208辆 |
20 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 1083辆 |