车型 | 11月销量 | 10月销量 | 9月销量 |
E6 | 16辆 | 17辆 | 10辆 |
F0 | 2539辆 | 3625辆 | 6492辆 |
F6 | 16辆 | 42辆 | 163辆 |
G3 | 4210辆 | 4091辆 | 3589辆 |
L3 | 4988辆 | 2645辆 | 5407辆 |
S6 | 12296辆 | 9647辆 | 7547辆 |
F3 | 11433辆 | 10447辆 | 12720辆 |
F3R | 49辆 | 404辆 | 801辆 |
F3DM | 47辆 | 29辆 | 46辆 |
在11月份的汽车销量中,比亚迪出现了一丝反弹的迹象,以比亚迪F3、比亚迪S6为代表的重磅车型,在11月份的销量开始回升。SUV车型S6在11月份的销量一举破万,达到了12296辆,从此在中国的SUV市场,一颗新星冉冉升起,照耀中国汽车,以自己微薄之力守卫者中国汽车市场自主品牌的市场份额。