车型 | 11月销量 | 10月销量 | 9月销量 |
全球鹰熊猫 | 3192辆 | 3789辆 | 4317辆 |
全球鹰自由舰 | 9238辆 | 9731辆 | 7227辆 |
全球鹰远景 | 5866辆 | 4954辆 | 3533辆 |
帝豪EC7 | 8865辆 | 7693辆 | 7375辆 |
帝豪EC8 | 1780辆 | 1571辆 | 1384辆 |
英伦SC7 | 6301辆 | 3886辆 | 3257辆 |
金刚 | 8581辆 | 6822辆 | 5620辆 |
金鹰 | 1429辆 | 1560辆 | 1693辆 |
吉利汽车在11月份销量稳中有进,全球鹰远景11月份的销量为5866辆,比10月份的4954辆增加了将近900辆,帝豪EC在11月份的销量为78865辆,同样有所增长。而增幅最大的车型要数英伦SC7,11月份的销量高达6301辆,比10月份增长了将近一倍。在2011年11月汽车销量排行榜中,吉利汽车再次成功登上排行榜前10名。