SUV销量排行榜前10名
排名 | 车型 | 3月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 本田CR-V | 21124 | 133.26% |
2 | 哈弗H5 | 17138 | 18.87% |
3 | 逍客 | 14109 | 50.11% |
4 | 途观 | 13500 | -12.83% |
5 | 瑞虎 | 12895 | 115.49% |
6 | 丰田RAV4 | 11631 | 13.32% |
7 | 比亚迪S6 | 10338 | 5.13% |
8 | 奥迪Q5 | 7960 | 18.52% |
9 | ix35 | 7837 | 11.57% |
10 | 汉兰达 | 6764 | -10.72% |
MPV销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 3月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 菱智 | 6400 | 18.63% |
2 | 别克GL8 | 5101 | 11.69% |
3 | 瑞风 | 4828 | 10.66% |
4 | 和悦RS | 4335 | 14.99% |
5 | 森雅M80 | 3487 | -23.63% |
6 | 奥德赛 | 3324 | 99.88% |
7 | 帅客 | 3089 | 10.6% |
8 | 途安 | 2240 | -17.07% |
9 | 普力马 | 2154 | -11.25% |
10 | 郑州日产NV200 | 2136 | 41.64% |
微型车销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 3月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 奇瑞QQ3 | 12973 | 15.48% |
2 | 奔奔MINI | 10146 | 0.87% |
3 | 北斗星 | 6515 | -7.82% |
4 | 奥拓 | 4638 | -0.49% |
5 | 乐驰 | 4505 | 7.08% |
6 | 比亚迪F0 | 4500 | 1356.31% |
7 | 熊猫 | 3212 | 14.22% |
8 | 旗云1 | 2312 | 12.51% |
9 | 奥拓经典 | 1304 | -14.49% |
10 | 爱尚 | 975 | -- |
小型车销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 3月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 赛欧三厢 | 22084 | 32.8% |
2 | 瑞纳 | 15818 | 10.63% |
3 | 起亚K2 | 8988 | 6.61% |
4 | POLO | 7948 | -7.25% |
5 | 骊威 | 7898 | -9.44% |
6 | 夏利N5 | 6392 | 6.48% |
7 | 金刚 | 6191 | 4.84% |
8 | 长安CX20 | 6123 | 5.61% |
9 | 爱唯欧三厢 | 5138 | -2.78% |
10 | 自由舰 | 5128 | 20.46% |
紧凑型轿车销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 3月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 凯越 | 24134 | 2.42% |
2 | 捷达 | 22138 | 20.54% |
3 | 宝来 | 20411 | 11.07% |
4 | 朗逸 | 20263 | -7.88% |
5 | 科鲁兹 | 18678 | -9.6% |
6 | 卡罗拉 | 18450 | 24.86% |
7 | 骐达 | 15627 | 2.06% |
8 | 悦动 | 15386 | 0.46% |
9 | 阳光 | 14808 | 12.44% |
10 | 腾翼C30 | 14403 | -4.6% |
中型车销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 3月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 帕萨特领驭 | 17448 | 772.4% |
2 | 天籁 | 16731 | 64.03% |
3 | 迈腾 | 15994 | 118.59% |
4 | 凯美瑞 | 14573 | 11.48% |
5 | 雅阁 | 12981 | 33.04% |
6 | 桑塔纳志俊 | 9400 | 4.29% |
7 | 奥迪A4L | 9262 | 5.29% |
8 | 索纳塔八 | 9222 | 7.78% |
9 | 马自达6 | 8496 | 55.75% |
10 | 桑塔纳 | 8000 | 42.1% |
中大型车销量排行榜前8名
排名 | 品牌 | 3月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 12043 | 36.96% |
2 | 君越 | 7510 | 11.87% |
3 | 宝马5系 | 7080 | 48.27% |
4 | 奔驰E级 | 3363 | 311.63% |
5 | 皇冠 | 3029 | 17.4% |
6 | 赛威 | 514 | 4.9% |
7 | 沃尔沃S80L | 347 | -45.44% |
8 | 林荫大道 | 47 | -7.84% |