2012年2月中国汽车企业销量排行榜前10名
排名 | 汽车企业 | 2月销量 |
1 | 上海通用 | 103097 |
2 | 上海大众 | 88102 |
3 | 一汽大众 | 77230 |
4 | 东风日产 | 52711 |
5 | 北京现代 | 51066 |
6 | 一汽丰田 | 40028 |
7 | 比亚迪 | 39403 |
8 | 东风起亚 | 32002 |
9 | 神龙汽车 | 31825 |
10 | 长城汽车 | 31344 |
2012年2月SUV销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月销量 | 1月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|
1 | 途观 | 15487 | 20408 | -24.11% |
2 | 哈弗H5 | 14417 | 11720 | 23.01% |
3 | 一汽丰田RAV4 | 10264 | 7083 | 44.91% |
4 | 比亚迪S6 | 9834 | 5821 | 68.94% |
5 | 逍客 | 9399 | 10599 | -11.32% |
6 | 东风本田CR-V | 9056 | 6477 | 39.82% |
7 | 汉兰达 | 7576 | 5037 | 50.41% |
8 | ix35 | 7024 | 5178 | 35.65% |
9 | 奥迪Q5 | 6716 | 6526 | 2.91% |
10 | 瑞虎 | 5984 | 8070 | -25.85% |
2012年2月MPV销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月销量 | 1月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|
1 | 菱智 | 5395 | 4303 | 25.38% |
2 | 别克GL8 | 4567 | 5267 | -13.29% |
3 | 森雅M80 | 4566 | 2950 | 54.78% |
4 | 瑞风 | 4363 | 4291 | 1.68% |
5 | 和悦RS | 3770 | 3040 | 24.01% |
6 | 帅客 | 2793 | 1792 | 55.86% |
7 | 途安 | 2701 | 3900 | -30.74% |
8 | 普力马 | 2427 | 1629 | 48.99% |
9 | 奥德赛 | 1663 | 973 | 70.91% |
10 | 郑州日产NV200 | 1508 | 766 | 96.87% |
2012年2月微型车销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月销量 | 1月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|
1 | 奇瑞QQ3 | 11234 | 7613 | 47.56% |
2 | 奔奔MINI | 10058 | 7259 | 38.56% |
3 | 北斗星 | 7068 | 7884 | -10.35% |
4 | 奥拓 | 4661 | 3801 | 22.63% |
5 | 乐驰 | 4207 | 4369 | -3.71% |
6 | 熊猫 | 2812 | 2843 | -1.09% |
7 | 旗云1 | 2055 | 1287 | 59.67% |
8 | 奥拓经典 | 1525 | 1363 | 11.89% |
9 | 海马王子 | 916 | 592 | 54.73% |
10 | 悦悦 | 406 | 312 | 30.13% |
2012年2月小型车销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月销量 | 1月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|
1 | 赛欧三厢 | 16629 | 20156 | -17.5% |
2 | 瑞纳 | 14298 | 17688 | -19.17% |
3 | 骊威 | 8721 | 9188 | -5.08% |
4 | POLO | 8569 | 5400 | 58.69% |
5 | 东风悦达起亚K2 | 8431 | 9541 | -11.63% |
6 | 夏利N5 | 6003 | 6686 | -10.22% |
7 | 金刚 | 5905 | 5637 | 4.75% |
8 | 长安CX20 | 5798 | 5722 | 1.33% |
9 | 夏利A+ | 5481 | 7183 | -23.69% |
10 | 爱唯欧三厢 | 5285 | 3828 | 38.06% |
2012年2月紧凑型轿车销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月销量 | 1月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯越 | 23564 | 28680 | -17.84% |
2 | 朗逸 | 21996 | 15718 | 39.94% |
3 | 科鲁兹 | 20662 | 22711 | -9.02% |
4 | 宝来 | 18377 | 13794 | 33.22% |
5 | 捷达 | 18365 | 12672 | 44.93% |
6 | 悦动 | 15315 | 14042 | 9.07% |
7 | 骐达 | 15311 | 13298 | 15.14% |
8 | 腾翼C30 | 15097 | 10608 | 42.32% |
9 | 卡罗拉 | 14777 | 9309 | 58.74% |
10 | 比亚迪F3 | 13492 | 12285 | 9.82% |
2012年2月中型车销量排行榜前10名
排名 | 品牌 | 2月销量 | 1月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|
1 | 帕萨特 | 15906 | 18571 | -14.35% |
2 | 凯美瑞 | 13072 | 11373 | 14.94% |
3 | 天籁 | 10200 | 8440 | 20.85% |
4 | 雅阁 | 9757 | 7375 | 32.3% |
5 | 桑塔纳志俊 | 9013 | 8500 | 6.04% |
6 | 奥迪A4L | 8797 | 8158 | 7.83% |
7 | 索纳塔八 | 8556 | 8006 | 6.87% |
8 | 迈腾 | 7317 | 6438 | 13.65% |
9 | 君威 | 5905 | 7760 | -23.9% |
10 | 桑塔纳 | 5630 | 4981 | 13.03% |
2012年2月中大型车销量排行榜前8名
排名 | 品牌 | 2月销量 | 1月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 8793 | 8408 | 4.58% |
2 | 君越 | 6713 | 9402 | -28.6% |
3 | 宝马5系 | 4775 | 6686 | -28.58% |
4 | 皇冠 | 2580 | 1734 | 48.79% |
5 | 奔驰E级 | 817 | 186 | 339.25% |
6 | 长安沃尔沃S80L | 636 | 587 | 8.35% |
7 | 赛威 | 490 | 559 | -12.34% |
8 | 林荫大道 | 51 | 51 | 0% |