推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2012年4月中国汽车销量排行榜【超级完整版】-汽车销量排行榜-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:561    

2012年4月轿车销量排行榜前10名

排名 车型 4月销量 环比增长 1-4月销量
1 凯越 23179 -3.96% 99557
2 捷达 21909 -1.03% 75084
3 朗逸 20000 -1.3% 77977
4 宝来 19836 -2.82% 72418
5 瑞纳 18478 16.82% 66282
6 赛欧三厢 18201 -17.58% 77070
7 悦动 17523 13.89% 62266
8 帕萨特 16982 -2.67% 68907
9 迈腾 16188 1.21% 45937
10 科鲁兹 15914 -14.8% 77965

 

2012年4月SUV销量排行榜前10名

排名 车型 4月销量 环比增长 1-4月销量
1 本田CR-V 17417 -17.55% 54074
2 哈弗H5 15747 -8.12% 59022
3 途观 14000 3.7% 63395
4 逍客 11602 -17.77% 45709
5 丰田RAV4 10043 -13.65% 39021
6 瑞虎 8468 -34.33% 35417
7 奥迪Q5 7108 -10.7% 28310
8 ix35 6293 -19.7% 26332
9 智跑 5844 -1.02% 20703
10 比亚迪S6 5772 -44.17% 31765

 

2012年4月MPV销量排行榜前10名

排名 车型 4月销量 环比增长 1-4月销量
1 菱智 6511 1.73% 22609
2 别克GL8 6011 17.84% 20946
3 瑞风 4711 -2.42% 18193
4 森雅M80 3508 0.6% 14511
5 和悦RS 3455 -20.3% 14600
6 帅客 2824 -8.58% 10498
7 奥德赛 2300 -30.81% 8260
8 途安 2000 -10.71% 10841
9 第三代阁瑞斯 1806 24.64% 5322
10 普力马 1747 -18.9% 7957

 

2012年4月微型车销量排行榜前10名

排名 车型 4月销量 环比增长 1-4月销量
1 奇瑞QQ3 12423 -4.24% 44243
2 比亚迪F0 8444 87.64% 14122
3 北斗星 4864 -25.34% 26331
4 奥拓 4446 -4.14% 17546
5 乐驰 3515 -21.98% 16596
6 熊猫 3071 -4.39% 11938
7 奔奔MINI 2708 -73.31% 30171
8 旗云1 1503 -34.99% 7157
9 瑞麒X1 1485 -- 1485
10 奥拓经典 1086 -16.72% 5278

 

2012年4月小型车销量排行榜前10名

排名 车型 4月销量 环比增长 1-4月销量
1 瑞纳 18478 16.82% 66282
2 赛欧三厢 18201 -17.58% 77070
3 起亚K2 9941 10.6% 36901
4 骊威 8370 5.98% 34177
5 POLO 8292 4.33% 30209
6 自由舰 6579 28.3% 21867
7 金刚 5291 -14.54% 23024
8 夏利N5 5006 -21.68% 24087
9 夏利A+ 4728 21.48% 21284
10 夏利N3+三厢 4377 19.79% 14034

 

2012年4月紧凑型车销量排行榜前10名

排名 车型 4月销量 环比增长 1-4月销量
1 凯越 23179 -3.96% 99557
2 捷达 21909 -1.03% 75084
3 朗逸 20000 -1.3% 77977
4 宝来 19836 -2.82% 72418
5 悦动 17523 13.89% 62266
6 科鲁兹 15914 -14.8% 77965
7 卡罗拉 15603 -15.43% 58139
8 阳光 14706 -0.69% 57450
9 骐达 14128 -9.59% 58364
10 轩逸 11517 -2.83% 39971

 

2012年4月中型车销量排行榜前10名

排名 车型 4月销量 环比增长 1-4月销量
1 帕萨特 16982 -2.67% 68907
2 迈腾 16188 1.21% 45937
3 凯美瑞 10860 -25.48% 49878
4 桑塔纳 10500 31.25% 29111
5 雅阁 10138 -21.9% 40251
6 桑塔纳志俊 10000 6.38% 36913
7 索纳塔八 9160 -0.67% 34944
8 奥迪A4L 8868 -4.25% 35085
9 马自达6 7920 -6.78% 27519
10 天籁 7818 -53.27% 43189

 

2012年4月中大型车销量排行榜前10名

排名 车型 4月销量 环比增长 1-4月销量
1 奥迪A6L 13675 13.55% 42919
2 宝马5系 8397 18.6% 26938
3 君越 6952 -7.43% 30577
4 奔驰E级 3728 10.85% 8094
5 皇冠 3092 2.08% 10435
6 长安沃尔沃S80L 467 34.58% 2037
7 赛威 415 -19.26% 1978
8 林荫大道 57 21.28% 206

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: