2012年6月中国中型车销量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 6月 | 5月 | 环比增长 | 1-6月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迈腾 | 15220 | 17612 | -13.58% | 78769 |
2 | 桑塔纳 | 14755 | 11601 | 27.19% | 55467 |
3 | 帕萨特 | 13918 | 15362 | -9.4% | 98187 |
4 | 桑塔纳志俊 | 13430 | 7103 | 89.08% | 57446 |
5 | 凯美瑞 | 13063 | 14241 | -8.27% | 77182 |
6 | 天籁 | 10794 | 6897 | 56.5% | 60880 |
7 | 雅阁 | 10323 | 7213 | 43.12% | 57787 |
8 | 奥迪A4L | 8344 | 10290 | -18.91% | 53719 |
9 | 索纳塔八 | 7823 | 8522 | -8.2% | 51289 |
10 | 君威 | 6779 | 5621 | 20.6% | 37965 |
在2012年6月中国紧凑型车销量排行榜上,德系车成为最大赢家,迈腾、桑塔纳、帕萨特、志俊包揽了前四名。凯美瑞借助改款车型的上市,销量依旧充满竞争力。曾经的中级车之王本田雅阁,竞争力也在不断恢复。天籁在6月份的销量也足够出色,只可惜竞争对手太过强大。