推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2016年9月轿车销量排行榜1-232名 朗逸重夺销量冠军-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:501    

2016年9月轿车销量排行榜1-232名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 朗逸 上汽大众 大众 39726 356011
2 轩逸 东风日产 日产 37657 238237
3 英朗 上汽通用 别克 36386 268487
4 捷达 一汽大众 大众 34313 272114
5 速腾 一汽大众 大众 34140 251672
6 福睿斯 长安福特 福特 28944 203771
7 朗动 北京现代 现代 28120 173962
8 宝来 一汽大众 大众 27168 144584
9 桑塔纳 上汽大众 大众 25680 222256
10 卡罗拉 一汽丰田 丰田 25015 229226
11 福克斯 长安福特 福特 21213 153215
12 帝豪 吉利汽车 吉利汽车 20198 151207
13 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 18464 118919
14 威朗 上汽通用 别克 17992 118877
15 高尔夫 一汽大众 大众 17281 137749
16 长安逸动 长安汽车 长安 16874 118691
17 大众新POLO 上汽大众 大众 16564 126901
18 雅阁 广汽本田 本田 16113 89767
19 帕萨特 上汽大众 大众 15860 122114
20 昂克赛拉 长安马自达 马自达 14910 97693
21 宝马5系 华晨宝马 宝马 14907 109609
22 艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 14833 74313
23 名图 北京现代 现代 14770 102138
24 迈腾 一汽大众 大众 14513 116807
25 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 13556 94034
26 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 13475 119461
27 赛欧 上汽通用 雪佛兰 13363 82018
28 明锐 上汽大众 斯柯达 13343 111680
29 领动 北京现代 现代 13322 84490
30 科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 12557 155682
31 凌渡 上汽大众 大众 12034 100773
32 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 11758 103382
33 思域 东风本田 本田 11521 52167
34 远景 吉利汽车 吉利汽车 11114 95534
35 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 11073 83410
36 蒙迪欧 长安福特 福特 10906 74700
37 飞度 广汽本田 本田 10780 85275
38 凯美瑞 广汽丰田 丰田 10105 75821
39 迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 9895 50497
40 科沃兹 上汽通用 雪佛兰 9741 9741
41 现代瑞纳 北京现代 现代 8297 99290
42 标致408 东风标致 标致 8287 63432
43 荣威360 上海汽车 荣威 8153 56313
44 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 8136 79950
45 阳光 东风日产 日产 8111 49227
46 凌派 广汽本田 本田 8040 58828
47 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 8016 31608
48 君越 上汽通用 别克 8010 49479
49 长安悦翔 长安汽车 长安 7998 48988
50 奥迪A3 一汽大众 奥迪 7976 61645
51 昕锐 上汽大众 斯柯达 7973 49389
52 宝马3系 华晨宝马 宝马 7717 71854
53 丰田致炫 广汽丰田 丰田 7600 44193
54 日产天籁 东风日产 日产 7358 65079
55 大众朗行 上汽大众 大众 7142 53601
56 丰田威驰 一汽丰田 丰田 7086 85585
57 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 7015 63255
58 标致301 东风标致 标致 6540 52658
59 本田锋范 广汽本田 本田 6475 48731
60 日产蓝鸟 东风日产 日产 6111 55000
61 世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 5508 37552
62 标致308 东风标致 标致 5501 45785
63 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5433 21663
64 君威 上汽通用 别克 5432 48151
65 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 5310 5310
66 日产骐达 东风日产 日产 5283 19239
67 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 5127 80979
68 阿特兹? 一汽马自达 马自达 5119 20901
69 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 4718 21332
70 博瑞 吉利汽车 吉利汽车 4478 36238
71 风云2 奇瑞汽车 奇瑞 4351 36921
72 福美来 海马汽车 海马 4112 28332
73 皇冠 一汽丰田 丰田 4079 22330
74 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 4041 25070
75 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 3986 23007
76 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 3949 23088
77 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 3809 19635
78 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 3800 10082
79 金牛座 长安福特 福特 3754 22796
80 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 3700 44474
81 长安奔奔 长安汽车 长安 3316 38684
82 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 3188 21399
83 本田哥瑞 东风本田 本田 3161 28624
84 比亚迪汽车 比亚迪 3125 18620
85 速锐 比亚迪汽车 比亚迪 3046 24198
86 启辰R50 东风日产 启辰 3005 18224
87 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 2874 2874
88 荣威350 上海汽车 荣威 2700 32352
89 北汽E系列 北汽新能源 北京汽车 2659 15457
90 大众CC 一汽大众 大众 2650 20580
91 海马M3 海马汽车 海马 2613 23282
92 长安悦翔V3 长安汽车 长安 2575 27886
93 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 2534 18513
94 MG?GT 上海汽车 MG 2498 9011
95 奔腾B30 一汽轿车 奔腾 2485 31272
96 艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 2478 7778
97 本田杰德 东风本田 本田 2386 23928
98 铃木启悦 长安铃木 铃木 2219 15453
99 知豆D1 知豆电动车 知豆 2193 6479
100 比亚迪e5 比亚迪汽车 比亚迪 2094 9163
101 众泰Z700 众泰汽车 众泰 1983 8832
102 思铂睿 东风本田 本田 1923 16098
103 长城C30 长城汽车 长城 1902 20269
104 风神A60 东风乘用车 东风风神 1885 19076
105 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 1883 22611
106 启辰D50 东风日产 启辰 1815 10279
107 风神H30 东风乘用车 东风风神 1806 7583
108 江淮IEV 江淮汽车 江淮 1665 1665
109 宝马2系 华晨宝马 宝马 1605 9945
110 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1558 12368
111 比亚迪秦EV 比亚迪汽车 比亚迪 1534 6569
112 索纳塔 北京现代 现代 1446 28095
113 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1430 13140
114 骏派A70 一汽夏利 骏派 1423 1902
115 传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 1370 7649
116 锐3 东风裕隆 纳智捷 1325 1738
117 MG3 上海汽车 MG 1277 9826
118 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 1275 10786
119 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1272 1272
120 比亚迪e6 比亚迪汽车 比亚迪 1241 12890
121 雪佛兰乐风RV 上汽通用 雪佛兰 1228 10316
122 观致3 观致汽车 观致 1207 5610
123 荣威E950 上海汽车 荣威 1205 2880
124 海马M6 海马汽车 海马 1184 8646
124 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 1184 19918
126 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 1150 11677
127 景逸S50 东风风行 东风风行 1132 7414
128 日产骊威 东风日产 日产 1097 5714
129 众泰Z100EV 众泰汽车 众泰 1076 7549
130 斯柯达晶锐 上汽大众 斯柯达 1007 9509
131 众泰Z300 众泰汽车 众泰 997 10844
132 江淮和悦 江淮汽车 江淮 975 4220
133 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 960 9862
134 铃木奥拓 长安铃木 铃木 946 8889
135 帝豪EV 吉利汽车 吉利汽车 923 7359
136 知豆D2 知豆电动车 知豆 898 6139
137 丰田锐志 一汽丰田 丰田 892 14217
138 传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 877 5944
139 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 867 10824
140 荣威550混动 上海汽车 荣威 851 13073
141 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 849 8083
142 大众Cross polo 上汽大众 大众 839 7272
143 现代悦动 北京现代 现代 831 16513
144 中华H530 华晨汽车 中华 821 3049
145 东南菱致 东南汽车 东南 813 6801
146 标致308S 东风标致 标致 810 6940
147 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 785 5121
148 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 746 746
149 铃木天语 长安铃木 铃木 721 6574
150 夏利 天津一汽 夏利 692 8905
151 辉昂 上汽大众 大众 685 721
152 花冠 一汽丰田 丰田 655 14245
153 一汽威志 天津一汽 一汽 654 6379
153 凯越 上汽通用 别克 654 97960
155 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 628 13508
156 吉利熊猫 吉利汽车 吉利汽车 624 4960
156 东南V3菱悦 东南汽车 东南 624 5931
158 众泰Z500 众泰汽车 众泰 610 4416
159 雪铁龙C6 东风雪铁龙 雪铁龙 544 544
160 凯迪拉克CT6 上汽通用 凯迪拉克 536 3917
161 华泰B11 华泰汽车 华泰 520 4984
162 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 500 8727
163 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 451 3722
164 福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 428 5589
165 长安CX20 长安汽车 长安 413 7040
166 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 336 3890
167 长安睿骋 长安汽车 长安 327 3441
168 本田歌诗图 广汽本田 本田 326 6077
168 众泰E200 众泰汽车 众泰 326 5786
170 现代名驭 北京现代 现代 325 3996
170 众泰TT?EV 众泰汽车 众泰 325 1436
170 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 325 6458
173 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 308 4859
173 风神A30 东风乘用车 东风风神 308 3733
175 荣威950 上海汽车 荣威 303 883
176 绅宝D50 北京汽车 绅宝 299 4532
177 DS?4S 长安标致雪铁龙 DS 276 986
178 传祺GA8 广汽乘用车 广汽传祺 270 1915
179 标致508 东风标致 标致 267 5776
180 吉利TX4 吉利汽车 吉利汽车 252 961
181 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 246 9360
181 菲亚特致悦 广汽菲克 菲亚特 246 4314
183 路盛E70 华泰汽车 华泰 242 8767
184 DS?5LS 长安标致雪铁龙 DS 241 2246
185 马自达3星骋 长安马自达 马自达 234 2831
185 蒙迪欧致胜 长安福特 福特 234 1302
187 绅宝D70 北京汽车 绅宝 210 959
188 风神L60 东风乘用车 东风风神 193 1734
189 凯翼C3 凯翼汽车 凯翼 189 1973
190 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 186 4029
191 力帆630 力帆汽车 力帆 178 927
192 纳智捷5Sedan 东风裕隆 纳智捷 160 2270
193 东风A9 东风乘用车 东风 158 1220
194 启辰R30 东风日产 启辰 154 2548
195 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 147 1277
196 艾瑞泽3 奇瑞汽车 奇瑞 146 1144
197 全球鹰K17 吉利汽车 全球鹰 136 1138
198 众泰Z100 众泰汽车 众泰 125 2387
199 DS?5 长安标致雪铁龙 DS 113 1059
200 马自达6 一汽马自达 马自达 112 6636
201 三菱翼神 东南汽车 三菱 111 960
202 江淮和悦A30 江淮汽车 江淮 105 1724
203 荣威550 上海汽车 荣威 82 2070
204 力帆530 力帆汽车 力帆 80 1057
204 荣威E50 上海汽车 荣威 80 990
206 海马王子 海马郑州 海马 77 519
207 奇瑞旗云2 奇瑞汽车 奇瑞 73 1123
208 广汽传祺GA5 广汽乘用车 广汽传祺 68 2383
209 力帆820 力帆汽车 力帆 59 1772
210 三菱蓝瑟 东南汽车 三菱 55 256
211 风神E30L 东风乘用车 东风风神 51 407
212 MG6 上海汽车 MG 50 602
213 中华H330 华晨汽车 中华 48 22404
214 绅宝D20 北京汽车 绅宝 43 2955
215 日产西玛 东风日产 日产 39 1894
216 路盛E80 华泰汽车 华泰 36 66
217 东南菱仕 东南汽车 东南 35 549
218 中华骏捷FRV 华晨汽车 中华 32 6635
219 中华H220 华晨汽车 中华 25 1599
220 思铭 东风本田 思铭 21 1176
221 海马M8 海马汽车 海马 20 423
222 绅宝D80 北京汽车 绅宝 16 24
222 奔腾B90 一汽轿车 奔腾 16 351
224 风神S30 东风乘用车 东风风神 15 979
225 日产玛驰 东风日产 日产 12 75
226 中华尊驰 华晨汽车 中华 10 273
227 海马丘比特 海马汽车 海马 9 352
227 中华骏捷 华晨汽车 中华 9 148
229 绅宝CC 北京汽车 绅宝 8 432
230 中华H230 华晨汽车 中华 7 1880
231 力帆330 力帆汽车 力帆 4 104
232 爱唯欧 上汽通用 雪佛兰 2 1

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: