推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2017年3月日系汽车销量排行榜 轩逸卡罗拉领衔热销榜-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:568    

2017年3月日系汽车销量排行榜(轿车+suv+mpv)
排名 车型 3月销量 2月销量 1月销量 1-3月累计
1 轩逸 33920 19021 31969 84910
2 卡罗拉 31105 26518 26302 83925
3 本田CR-V 16850 16392 14278 47520
4 逍客 15602 8043 11449 35094
5 昂克赛拉 14777 8060 9769 32606
6 本田XR-V 14346 7355 13366 35067
7 思域 14283 11457 15441 41181
8 雅阁 13178 6338 11967 31483
9 雷凌 12507 8749 10983 32239
10 缤智 12342 7058 12113 31513
11 丰田RAV4 12301 9578 10773 32652
12 飞度 9943 6399 8907 25249
13 威驰 9798 10497 9987 30282
14 天籁 9511 4457 7252 21220
15 奇骏 9145 10185 12918 32248
16 汉兰达 9045 6155 12018 27218
17 凌派 8826 5378 8176 22380
18 凯美瑞 8263 4953 11026 24242
19 欧蓝德 7769 5115 5266 18150
20 马自达CX-4 6847 5193 7444 19484
21 骐达 6356 3464 6343 16163
22 普拉多 5824 4205 4298 14327
23 马自达CX-5 5713 3927 5954 15594
24 锋范 5624 4391 4944 14959
25 蓝鸟 5200 3481 6002 14683
26 维特拉 4809 1490 2902 9201
27 致享 4317 0 0 4317
28 冠道 4290 2393 3600 10283
29 马自达6阿特兹 4002 3360 4743 12105
30 阳光 3922 2363 3781 10066
31 哥瑞 3597 3057 1151 7805
32 威驰FS 3467 0 0 3467
33 杰德 3300 924 0 4224
34 启悦 3235 1199 1723 6157
35 雷凌混动 3220 1639 2784 7643
36 竞瑞 3198 3512 913 7623
37 皇冠 3159 2525 2639 8323
38 奥德赛 2802 1273 2180 6255
39 新劲炫 2743 1681 2452 6876
40 思铂睿 2540 1772 0 4312
41 锋驭 2503 1537 685 4725
42 致炫 2473 4165 6336 12974
43 本田UR-V 2444 0 0 2444
44 艾力绅 2413 2113 2897 7423
45 楼兰 2378 623 1028 4029
46 北斗星 2100 1464 1379 4943
47 雨燕 2084 1029 1672 4785
48 英菲尼迪Q50L 1710 922 1721 4353
49 奥拓 1693 611 1049 3353
50 锐志 1331 1133 963 3427

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: