推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2018年2月国产SUV销量排行榜 奇瑞SUV销量一落千丈-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:393    

  2018年2月国产SUV销量排行榜出炉啦,宝骏510夺了哈弗H6的销量冠军,这还是头一次,曾经被寄予厚望的传祺GS4和长安CS75都没有实现这个壮举,最终被初生牛犊的宝骏510完成。奇瑞瑞虎5x这款SUV在2月份的销量较为一般,只有4210辆,排名第27位,不善营销的奇瑞汽车在2月份的表现整体低迷,瑞虎7的销量更是一落千丈。

2018年2月国产SUV销量排行榜
排名 车型 所属厂商 2月销量 1-2月累计
1 宝骏510 上汽通用五菱 40061 98067
2 哈弗H6 长城汽车 30253 89386
3 吉利博越 吉利汽车 20238 50619
4 荣威RX5 上汽集团 19001 41528
5 广汽传祺GS4 广汽乘用车 17690 51625
6 长安CS55 长安汽车 16333 39542
7 东风风光580 东风小康 13907 32246
8 长安CS75 长安汽车 12616 33778
9 吉利帝豪GS 吉利汽车 11008 31095
10 吉利远景SUV 吉利汽车 10251 20255
11 吉利远景X3 吉利汽车 10087 20544
12 长安CS35 长安汽车 9437 30990
13 长安CX70 长安汽车 9064 20525
14 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 7883 16805
15 广汽传祺GS3 广汽乘用车 6801 14283
16 东南DX3 东南汽车 6584 20173
17 哈弗H2 长城汽车 6552 16942
18 吉利远景S1 吉利汽车 6491 16794
19 东风风光S560 东风小康 6407 13907
20 比亚迪宋 比亚迪 5013 12049
21 猎豹CS9 猎豹汽车 4762 11896
22 东风风行景逸SUV 东风风行 4613 14463
23 比亚迪宋新能源 比亚迪 4418 7099
24 WEY VV5 长城汽车 4341 14580
25 北汽幻速S3 北汽银翔 4340 10953
26 众泰T700 众泰汽车 4245 9328
27 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 4210 11737
28 WEY VV7 长城汽车 4188 14238
29 众泰T300 众泰汽车 4038 11056
30 领克01 领克 4012 10185
31 北汽幻速S7 北汽银翔 3673 8708
32 江淮瑞风S3 江淮汽车 3669 11178
33 北汽幻速S5 北汽银翔 3558 7586
34 启辰T70 东风启辰 3425 9907
35 荣威RX3 上汽集团 3392 13355
36 广汽传祺GS8 广汽乘用车 3370 12023
37 比速T5 比速汽车 3367 6734
38 东风风神AX7 东风乘用车 3340 11952
39 名爵ZS 上汽集团 3316 14229
40 汉腾X7 汉腾汽车 3088 5815
41 一汽森雅R7 一汽吉林 3029 8089
42 众泰T600 众泰汽车 2990 7123
43 奔腾X40 一汽奔腾 2916 12933
44 猎豹CS10 猎豹汽车 2893 6402
45 众泰SR7 众泰汽车 2796 4065
46 力帆迈威 力帆汽车 2641 5490
47 海马S5 海马汽车 2631 7809
48 众泰SR9 众泰汽车 2577 3258
49 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 2535 4175
50 广汽传祺GS7 广汽乘用车 2364 5863
51 哈弗M6 长城汽车 2330 6207
52 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 2266 7542
53 长安CS15 长安汽车 2190 8385
54 启辰T90 东风启辰 2092 6094
55 开瑞K60 奇瑞汽车 2034 5060
56 汉腾X5 汉腾汽车 2029 5831
57 观致5 SUV 观致汽车 2023 4972
58 宝骏530 上汽通用五菱 2005 2005
59 名爵GS 上汽集团 1894 5361
60 北汽绅宝X35 北京汽车 1816 4541
61 中华V6 华晨中华 1809 5485
62 东南DX7 东南汽车 1720 5556
63 荣威RX5新能源 上汽集团 1561 4260
64 君马S70 君马汽车 1555 3074
65 东风风行SX6 东风风行 1468 5062
66 大迈X5 众泰汽车 1173 2782
67 大迈X7 众泰汽车 1139 3733
68 东风风神AX4 东风乘用车 1075 3132
69 吉利远景X1 吉利汽车 1056 3559
70 中华V3 华晨中华 1055 2360
71 江淮瑞风S2 江淮汽车 947 2971
72 哈弗H9 长城汽车 853 2771
73 北京BJ40 北京汽车 844 2542
74 上汽大通D90 上汽大通 813 2128
75 哈弗H7 长城汽车 752 2110
76 北京(BJ)20 北京汽车 744 2074
77 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 699 1533
78 华泰圣达菲 华泰汽车 696 849
79 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 668 1640
80 哈弗H5 长城汽车 649 2028
81 陆风 陆风汽车 600 2600
82 比速T3 比速汽车 587 1174
83 昌河Q35 昌河汽车 575 965
84 野马T70 野马汽车 571 3371
85 哈弗H1 长城汽车 555 693
86 一汽骏派D60 天津一汽 514 2196
87 长安CS95 长安汽车 490 1934
88 北汽幻速S6 北汽银翔 479 1098
89 广汽传祺GE3 广汽乘用车 442 978
90 凯翼X5 凯翼汽车 439 1648
91 江淮瑞风S7 江淮汽车 395 1498
92 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 372 1537
93 猎豹Q6 猎豹汽车 324 648
94 凯翼X3 凯翼汽车 314 832
95 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 284 391
96 东风风神AX5 东风乘用车 274 1149
97 奔腾X80 一汽奔腾 266 790
98 祺智PHEV 广汽三菱 247 247
99 中华V5 华晨中华 242 274
100 英致G3 潍柴汽车 238 592
101 北汽绅宝X25 北京汽车 233 1073
102 东风风神AX3 东风乘用车 226 776
103 哈弗H8 长城汽车 225 491
104 比亚迪唐 比亚迪 204 1293
105 云度π1 云度新能源 201 557
106 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 178 614
107 英致G5 潍柴汽车 166 571
108 野马T80 野马汽车 139 1147
109 凯翼V3 凯翼汽车 123 263
110 比亚迪元 比亚迪 114 114
111 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 106 221
112 昌河Q25 昌河汽车 94 246
113 北汽幻速S2 北汽银翔 81 221
114 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 78 321
115 北京BJ80 北京汽车 70 190
116 福田萨瓦纳 福田汽车 67 360
117 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 56 563
118 比亚迪S7 比亚迪 56 606
119 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 50 50
120 野马E70电动 野马汽车 46 46
121 海马S7 海马汽车 37 1980
122 长安CS15 EV 长安汽车 29 52
123 江淮瑞风S5 江淮汽车 14 1096
124 观致3都市SUV 观致汽车 12 17
125 北汽绅宝X55 北京汽车 9 17
126 小鹏汽车G3 小鹏汽车 9 48

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: