2018年2月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 2月销量 | 2018年累计 |
1 | 长安CS55 | SUV | 16333 | 39542 |
2 | 长安CS75 | SUV | 12616 | 33778 |
3 | 长安CS35 | SUV | 9437 | 30990 |
4 | 长安逸动 | 轿车 | 7448 | 12518 |
5 | 长安睿骋CC | 轿车 | 2855 | 9276 |
6 | 长安CS15 | SUV | 2190 | 8385 |
7 | 长安凌轩 | MPV | 1391 | 4281 |
8 | 长安悦翔V3 | 轿车 | 1170 | 3537 |
9 | 长安奔奔EV | 轿车 | 578 | 1258 |
10 | 长安CS95 | SUV | 490 | 1934 |
11 | 长安悦翔 | 轿车 | 120 | 1439 |
12 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 47 | 263 |
13 | 长安睿骋 | 轿车 | 39 | 107 |
14 | 长安CS15 EV | SUV | 29 | 52 |
由于2月份只有短短的28天,市场一片萧条的景象,因此长安品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的下滑,2月份长安销量只有辆54743辆。不过在市场整体低迷的形势下,长安CS55的表现却可以用一骑绝尘来形容,虽然上市时间不长,但是俨然已经成为了长安汽车的销量担当,2月份卖了16333辆,成为长安旗下车型销量排行榜的冠军,在2018年2月SUV销量排行榜上排名第7位。