推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2018年3月SUV销量排行榜1-200名完整版 自主阵营痛击合资车-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:685    

  2018年3月SUV销量排行榜完整版出炉啦,自主阵营无论在车型的数量上,还是车型的销量上,都全面压制合资品牌,狠狠痛击了一番外国佬。当然了,在车型的品质上,合资品牌还是有一定优势的。本月哈弗H6销量只有38358辆,再次输给了宝骏510,魏建军作为长城汽车的掌门人,真该好好反思一下自己的发展策略了。长安汽车却成为3月份最大的赢家,旗下CS55和CX70双双杀入前十名,CS75和CS35的销量也双双破万,如此出色的表现,就连拥有强大水军的吉利汽车都望尘莫及。2018年3月SUV销量排行榜具体排名如下:

2018年3月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 宝骏510 上汽通用五菱 41158 139225
2 哈弗H6 长城汽车 38358 127744
3 大众途观 上汽大众 28296 75871
4 传祺GS4 广汽乘用车 25200 76825
5 吉利博越 吉利汽车 21919 72538
6 长安CS55 长安汽车 20169 59711
7 荣威RX5 上海汽车 19770 61298
8 别克昂科威 上汽通用 19566 54694
9 长安CX70 长安汽车 18071 38596
10 日产奇骏 东风日产 17765 45394
11 日产逍客 东风日产 16646 43773
12 长安CS75 长安汽车 15278 49056
13 风光580 东风小康 13566 45812
14 丰田RAV4 一汽丰田 13374 38239
15 现代ix35 北京现代 12616 37847
16 吉利帝豪GS 吉利汽车 12243 43338
17 宝骏530 上汽通用五菱 12032 14037
18 长安CS35 长安汽车 11953 42943
19 本田XR-V 东风本田 11105 34237
20 福特锐界 长安福特 11022 18873
21 奥迪Q5 一汽大众 10592 34259
22 哈弗H2 长城汽车 10467 27409
23 吉利远景X3 吉利汽车 10366 30910
24 奔驰GLC级 北京奔驰 10087 30490
25 现代途胜 北京现代 10053 19149
26 吉利远景SUV 吉利汽车 10046 30301
27 本田缤智 广汽本田 9757 31820
28 三菱欧蓝德 广汽三菱 9256 28166
29 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 9071 25876
30 领克01 吉利汽车 8507 18692
31 东南DX3 东南汽车 8231 28404
32 大众途昂 上汽大众 8029 23150
33 众泰T300 众泰汽车 7943 18999
34 奔腾X40 一汽奔腾 7937 20870
35 传祺GS3 广汽乘用车 7734 22017
36 吉利远景S1 吉利汽车 7489 24283
37 Jeep指南者 广汽菲克 7482 18385
38 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 7359 19096
39 荣威RX3 上海汽车 7328 20683
40 风光S560 东风小康 7243 21150
41 WEY VV5 长城汽车 7094 21674
42 名爵ZS 上海汽车 7078 21307
43 WEY VV7 长城汽车 7036 21274
44 宝马X1 华晨宝马 6963 23587
45 福特翼虎 长安福特 6865 12073
46 奥迪Q3 一汽大众 6816 20770
47 传祺GS8 广汽乘用车 6750 18773
48 凯迪拉克XT5 上汽通用 6659 23175
49 众泰T700 众泰汽车 6621 15949
50 雪佛兰探界者 上汽通用 6512 15139
51 本田冠道 广汽本田 6459 21457
52 丰田汉兰达 广汽丰田 6433 19488
53 景逸SUV 东风风行 6056 20519
54 北汽幻速S3 北汽银翔 6021 16974
55 奔驰GLA 北京奔驰 5805 17483
56 Jeep自由光 广汽菲克 5800 12618
57 斯柯达柯迪亚克 上汽大众 5236 13157
58 众泰T600 众泰汽车 5224 12347
59 马自达CX-4 一汽马自达 5091 17291
60 风神AX7 东风乘用车 5004 16956
61 众泰T500 众泰汽车 4947 4947
62 北汽幻速S5 北汽银翔 4897 12483
63 江淮瑞风S3 江淮汽车 4839 16017
64 一汽森雅R7 一汽吉林 4837 12926
65 比亚迪宋新能源 比亚迪 4696 11795
66 标致4008 东风标致 4626 9084
67 猎豹CS9 猎豹汽车 4566 16462
68 北汽幻速S7 北汽银翔 4503 13211
69 日产劲客 东风日产 4495 11826
70 本田UR-V 东风本田 4381 13580
71 哈弗M6 长城汽车 4335 10542
72 马自达CX-5 长安马自达 4274 13006
73 雷诺科雷傲 东风雷诺 4112 13211
74 比亚迪宋 比亚迪 4012 16061
75 现代ix25 北京现代 4001 8495
76 启辰T70 东风启辰 3883 13790
77 华泰新圣达菲 华泰汽车 3842 4365
78 长安CS15 长安汽车 3801 12186
79 中华V3 华晨中华 3680 6040
80 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 3585 9739
81 猎豹CS10 猎豹汽车 3563 9965
82 观致5 SUV 观致汽车 3442 8414
83 比速T5 比速汽车 3176 9910
84 众泰SR9 众泰汽车 3149 6407
85 斯威X7 斯威汽车 3081 7256
86 雪铁龙天逸 东风雪铁龙 3070 6357
87 三菱新劲炫 广汽三菱 3029 9560
87 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 3029 9689
89 汉腾X5 汉腾汽车 3002 8833
90 启辰T90 东风启辰 2968 9062
91 众泰SR7 众泰汽车 2957 7022
92 力帆迈威 力帆汽车 2954 8444
93 标致5008 东风标致 2947 5846
94 日产楼兰 东风日产 2934 6454
95 荣威RX5新能源 上海汽车 2930 7190
96 海马S5 海马汽车 2869 10678
97 福特翼搏 长安福特 2806 7082
98 北汽绅宝X35 北京汽车 2771 7312
99 昌河Q35 昌河汽车 2762 3727
100 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 2754 4287
101 丰田普拉多 一汽丰田 2718 6846
102 传祺GS7 广汽乘用车 2587 8450
103 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 2507 7596
104 开瑞K60 奇瑞汽车 2475 7535
105 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 2451 3988
106 Jeep自由侠 广汽菲克 2243 5743
107 宝沃BX5 宝沃汽车 2190 5075
108 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 2181 9723
109 汉腾X7 汉腾汽车 2062 7877
110 东南DX7 东南汽车 2046 7602
111 雷诺科雷嘉 东风雷诺 1993 7694
112 中华V6 华晨中华 1990 7475
113 别克昂科拉 上汽通用 1959 5756
114 风行SX6 东风风行 1950 7012
115 江淮瑞风S5 江淮汽车 1937 3033
116 斯柯达柯珞克 上汽大众 1936 3732
117 江淮瑞风S2 江淮汽车 1912 4883
118 比亚迪元 比亚迪 1909 2023
119 铃木维特拉 长安铃木 1745 4967
120 起亚智跑 东风悦达起亚 1677 4974
121 北京BJ40 北京汽车 1647 4189
122 海马S7 海马汽车 1575 3555
123 吉利远景X1 吉利汽车 1512 5071
124 哈弗H4 长城汽车 1429 1429
125 北京(BJ)20 北京汽车 1424 3498
126 哈弗H7 长城汽车 1358 3468
127 哈弗H1 长城汽车 1304 1997
128 君马S70 君马汽车 1295 4369
129 大迈X7 众泰汽车 1266 4999
130 哈弗H9 长城汽车 1254 4025
131 长安CS95 长安汽车 1203 3137
132 海马S5H 海马汽车 1200 1200
133 名爵GS 上海汽车 1138 6499
134 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1123 3505
135 哈弗H5 长城汽车 1094 3122
136 本田CR-V 东风本田 1092 26833
137 野马T70 野马汽车 1015 4386
138 陆风 陆风汽车 939 3539
139 现代全新胜达 北京现代 935 1676
140 北汽绅宝X25 北京汽车 880 1953
141 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 878 1199
142 起亚KX5 东风悦达起亚 873 2928
142 福特撼路者 江铃福特 873 1601
144 宝马X1新能源 华晨宝马 855 855
145 雪佛兰创酷 上汽通用 849 2572
146 大迈X5 众泰汽车 838 3620
147 北汽新能源EX系列 北汽新能源 833 833
148 宝沃BX7 宝沃汽车 830 1869
149 铃木骁途 长安铃木 762 2394
150 上汽大通D90 上汽大通 706 2834
151 讴歌CDX 广汽讴歌 682 1419
151 风神AX4 东风乘用车 682 3814
153 一汽骏派D60 天津一汽 657 2853
154 江淮瑞风S7 江淮汽车 641 2139
155 标致2008 东风标致 625 1694
156 北汽幻速S6 北汽银翔 516 1614
157 比速T3 比速汽车 515 1689
158 标致3008 东风标致 504 1924
159 力帆X50 力帆汽车 444 499
160 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 431 1045
161 传祺GE3 广汽乘用车 429 1407
162 祺智PHEV 广汽三菱 415 662
163 野马T80 野马汽车 408 1555
164 比亚迪唐 比亚迪 398 1691
164 凯翼X5 凯翼汽车 398 2046
166 起亚KX7 东风悦达起亚 390 869
167 传祺GS4新能源 广汽新能源 372 935
168 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 364 755
169 凯翼X3 凯翼汽车 348 1180
170 英致G3 潍柴汽车 326 918
171 风神AX5 东风乘用车 318 1467
172 英致G5 潍柴汽车 298 869
173 哈弗H8 长城汽车 296 787
174 昌河Q25 昌河汽车 280 526
175 云度π1 云度新能源 276 833
176 中华V5 华晨中华 268 542
177 起亚KX3 东风悦达起亚 259 809
178 比亚迪S7 比亚迪 254 860
179 猎豹Q6 猎豹汽车 239 887
180 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 233 283
181 斯威X3 斯威汽车 232 1872
182 华泰圣达菲 华泰汽车 231 1080
183 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 205 426
184 DS 7 长安标致雪铁龙 174 174
185 风神AX3 东风乘用车 165 941
186 奔腾X80 一汽奔腾 163 953
187 凯翼V3 凯翼汽车 122 385
188 北京BJ80 北京汽车 102 292
189 福田萨瓦纳 福田汽车 78 438
190 云度π3 云度新能源 70 70
191 北汽幻速S2 北汽银翔 69 290
192 力帆X70 力帆汽车 56 1294
193 野马E70电动 野马汽车 44 90
194 力帆X80 力帆汽车 42 42
195 观致3都市SUV 观致汽车 36 53
196 长安CS15 EV 长安汽车 33 85
197 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 30 78
198 DS 6 长安标致雪铁龙 26 220
199 斯柯达野帝 上汽大众 4 8105
200 北汽制造域胜007 北京汽车制造厂 1 2
200 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1 1

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: