2018年3月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 3月销量 | 2018年累计 |
1 | 长安逸动 | 轿车 | 21606 | 34124 |
2 | 长安CS55 | SUV | 20169 | 59711 |
3 | 长安CS75 | SUV | 15278 | 49056 |
4 | 长安CS35 | SUV | 11953 | 42943 |
5 | 长安CS15 | SUV | 3801 | 12186 |
6 | 长安睿骋CC | 轿车 | 3416 | 12692 |
7 | 长安悦翔V3 | 轿车 | 1870 | 5407 |
8 | 长安奔奔EV | 轿车 | 1300 | 2558 |
9 | 长安凌轩 | MPV | 1248 | 5529 |
10 | 长安CS95 | SUV | 1203 | 3137 |
11 | 长安悦翔 | 轿车 | 41 | 1480 |
12 | 长安睿骋 | 轿车 | 35 | 142 |
13 | 长安奔奔 | 轿车 | 11 | 775 |
三月份是一个春暖花开的季节,万物开始苏醒,市场也开始迎来复苏,长安品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的提升,3月份长安销量达到81931辆,其中长安逸动的表现最出色,3月份销量取得21606辆,成为长安旗下销量最高的车型,在2018年3月轿车销量排行榜上排名第9位。