推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2018年9月SUV销量排行榜1-234名完整版,CR-V强势杀入前十名-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:761    

2018年9月SUV销量排行榜完整版出炉了,在SUV整体萎靡的情况下,哈弗H6以较大的优势,卫冕9月SUV销量冠军。本田CR-V彻底摆脱“机油门”丑闻的影响,9月销量不仅破万,而且杀入前十名,这是本田汽车的骄傲,却是国人的悲哀。上汽的网红SUV荣威RX5本月销量只有15888辆,跌出前十名,仅排在第11名,给有些飘飘然的上汽乘用车当头一棒。具体排名如下:

2018年9月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 哈弗H6 长城汽车 35499 306891
2 宝骏510 上汽通用五菱 28342 278849
3 大众途观 上汽大众 25695 221464
4 日产奇骏 东风日产 21906 146542
5 吉利博越 吉利汽车 21268 198801
6 日产逍客 东风日产 18480 127419
7 本田CR-V 东风本田 18224 83594
8 广汽传祺GS4 广汽乘用车 17987 181459
9 本田XR-V 东风本田 16438 119721
10 别克昂科威 上汽通用 16274 162730
11 荣威RX5 上汽乘用车 15888 144237
12 本田缤智 广汽本田 15327 107473
13 长安CS55 长安汽车 14749 123844
14 长安CS75 长安汽车 13849 105664
15 现代ix35 北京现代 13578 92827
16 吉利帝豪GS 吉利汽车 13388 120157
17 现代途胜 北京现代 13242 49598
18 丰田RAV4 一汽丰田 13209 111886
19 奥迪Q5 一汽大众 11761 96834
20 哈弗H2 长城汽车 10699 64224
21 丰田汉兰达 广汽丰田 10506 76959
22 奔驰GLC 北京奔驰 9750 92417
23 起亚智跑 东风悦达起亚 9699 55910
24 广汽传祺GS3 广汽乘用车 9637 63878
25 大众T-ROC探歌 一汽大众 9494 24813
26 名爵ZS 上汽乘用车 9277 74945
27 领克01 吉利汽车 9081 73497
28 宝骏530 上汽通用五菱 8894 95315
29 长安CS35 长安汽车 8784 96904
30 东风风光580 东风小康 8606 89444
31 吉利远景X3 吉利汽车 8552 93070
32 三菱欧蓝德 广汽三菱 8534 82280
33 吉利远景SUV 吉利汽车 8461 89658
34 宝马X1 华晨宝马 8079 66217
35 本田冠道 广汽本田 7992 59836
36 现代ix25 北京现代 7833 50472
37 捷途X70 奇瑞汽车 7777 7777
38 奥迪Q3 一汽大众 7612 56082
39 大众途昂 上汽大众 7500 65199
40 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 7341 20501
41 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 7201 25659
42 华泰圣达菲 华泰汽车 6580 26423
43 雪佛兰探界者 上汽通用 6563 55853
44 哈弗M6 长城汽车 6527 31603
45 福特锐界 长安福特 6259 51612
46 比亚迪唐新能源 比亚迪 6019 15618
47 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5959 37173
48 丰田C-HR 广汽丰田 5875 9782
49 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 5677 67212
50 宝马X3 华晨宝马 5639 15136
51 领克02 吉利汽车 5566 12977
52 奔腾X40 一汽奔腾 5511 43388
53 奔驰GLA 北京奔驰 5488 48002
54 Jeep指南者 广汽菲克 5220 47678
55 中华V6 华晨中华 5197 14587
56 凯迪拉克XT5 上汽通用 5163 55819
57 比亚迪元新能源 比亚迪 5008 15687
58 广汽传祺GS8 广汽乘用车 5005 49439
59 观致5 SUV 观致汽车 4886 41078
60 东南DX3 东南汽车 4751 50256
61 马自达CX-4 一汽马自达 4692 47045
62 比亚迪唐 比亚迪 4416 15495
63 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 4356 39534
64 斯威G01 SWM斯威汽车 4308 10388
65 起亚奕跑 东风悦达起亚 4221 8189
66 东风风光S560 东风小康 4176 43124
67 WEY VV5 长城汽车 4092 51209
68 景逸SUV 东风风行 4089 34441
69 吉利远景S1 吉利汽车 4028 58187
70 马自达CX-5 长安马自达 3932 34908
71 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3867 44475
72 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 3783 9999
73 长安CX70 长安汽车 3772 73267
74 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 3755 19919
75 本田UR-V 东风本田 3572 34913
76 日产劲客 东风日产 3520 25003
77 东风风神AX7 东风乘用车 3448 30724
78 丰田普拉多 一汽丰田 3283 24413
79 比亚迪宋 比亚迪 3157 30607
80 比亚迪宋新能源 比亚迪 3146 29233
81 哈弗H4 长城汽车 3097 27848
82 WEY VV7 长城汽车 3087 47708
83 哈弗H7 长城汽车 3028 13073
84 WEY VV6 长城汽车 3002 4040
85 荣威RX3 上汽乘用车 2873 44086
86 汉腾X5 汉腾汽车 2709 24063
87 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2657 20178
88 启辰T70 东风启辰 2646 27511
89 荣威RX5新能源 上汽乘用车 2605 23676
90 日产楼兰 东风日产 2525 19626
91 众泰T500 众泰汽车 2332 28952
92 标致4008 东风标致 2329 25105
93 北汽幻速S3 北汽银翔 2315 41620
94 凯迪拉克XT4 上汽通用 2313 2313
95 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2308 25424
96 三菱新劲炫 广汽三菱 2284 23210
97 福特翼虎 长安福特 2183 27101
98 汉腾X7 汉腾汽车 2167 19117
99 北京BJ40 北京汽车 2148 17486
100 广汽传祺GS7 广汽乘用车 2138 21284
101 斯威X7 SWM斯威汽车 2037 21174
102 北汽绅宝智行 北京汽车 2033 2033
103 君马S70 君马汽车 2026 12764
104 Jeep大指挥官 广汽菲克 2024 8328
105 华泰新能源EV 华泰新能源 1987 13409
106 长安CS15 长安汽车 1983 22558
107 海马S5 海马汽车 1974 20299
108 中华V7 华晨中华 1945 6195
109 众泰T300 众泰汽车 1928 36187
110 宝沃BX5 宝沃汽车 1856 16419
111 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1778 20351
112 众泰T700 众泰汽车 1646 30497
113 天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1640 18562
114 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1591 5685
115 猎豹迈途 猎豹汽车 1574 9843
116 标致5008 东风标致 1535 17108
117 哈弗H9 长城汽车 1527 11487
118 Jeep自由光 广汽菲克 1497 26321
119 猎豹CS10 猎豹汽车 1473 21481
120 众泰T600 众泰汽车 1463 23695
121 野马E70电动 野马汽车 1434 3349
122 东南DX7 东南汽车 1431 14801
123 启辰T90 东风启辰 1431 18155
124 大迈X7 众泰汽车 1394 10931
125 海马骑士 海马汽车 1373 3204
126 日产途达 东风日产 1371 7989
127 力帆迈威 力帆汽车 1366 19946
128 开瑞K60 开瑞汽车 1323 19985
129 雷诺科雷傲 东风雷诺 1297 29179
130 一汽森雅R7 一汽吉林 1293 19026
131 别克昂科拉 上汽通用 1285 13254
132 雷诺科雷嘉 东风雷诺 1235 15672
133 猎豹CS9 猎豹汽车 1231 32712
134 广汽传祺GE3 广汽乘用车 1227 4220
135 名爵HS 上汽乘用车 1216 1500
136 江淮瑞风S3 江淮汽车 1210 30705
137 荣威RX8 上汽乘用车 1204 10975
138 江淮瑞风S2 江淮汽车 1173 12122
139 野马T70 野马汽车 1168 10628
140 一汽森雅R9 一汽吉林 1168 5380
141 北汽幻速S5 北汽银翔 1152 28710
142 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1092 7285
143 北汽幻速S7 北汽银翔 1076 26396
144 Jeep自由侠 广汽菲克 1055 14508
145 大迈X5 众泰汽车 1028 7770
146 北汽绅宝X35 北京汽车 963 16105
147 欧尚COS1° 长安汽车 960 2991
148 大众探岳 一汽大众 954 954
149 野马T80 野马汽车 946 5633
150 铃木维特拉 长安铃木 919 11037
151 凯翼X3 凯翼汽车 898 5386
152 比速T5 比速汽车 866 19297
153 宝沃BX7 宝沃汽车 859 7811
154 奔腾SENIA R9 一汽奔腾 847 5544
155 凯翼X5 凯翼汽车 838 5341
156 哈弗H1 长城汽车 835 4592
157 云度π1 云度新能源 830 2625
158 昌河Q7 北汽昌河 802 5106
159 东风风行SX6 东风风行 763 11458
160 现代ENCINO 北京现代 754 6259
161 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 754 14119
162 名爵GS 上汽乘用车 745 11177
163 力帆X70 力帆汽车 736 2917
164 传祺GS4新能源 广汽新能源 732 6720
165 欧拉iQ 长城汽车 707 707
166 宝马X1新能源 华晨宝马 699 5128
167 君马SEEK 5 君马汽车 688 1582
168 中华V3 华晨中华 683 9680
169 长安CS95 长安汽车 680 6064
170 云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 650 650
171 江淮瑞风S7 江淮汽车 645 5463
172 福特翼搏 长安福特 642 14237
173 标致3008 东风标致 632 3235
174 福特撼路者 江铃福特 621 4643
175 奥迪Q2L 一汽大众 594 594
176 讴歌CDX 广汽讴歌 589 4327
177 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 572 1468
178 长安CS15 EV 长安汽车 553 3413
179 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 505 8538
180 开瑞K60EV 开瑞汽车 502 1698
181 陆风 陆风汽车 500 17439
182 吉利远景X1 吉利汽车 448 10393
183 WEY P8 长城汽车 415 2540
184 哈弗H5 长城汽车 398 6306
185 起亚KX5 东风悦达起亚 397 4664
186 斯威X3 SWM斯威汽车 397 4622
187 猎豹Q6 猎豹汽车 393 2441
188 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 371 4009
189 东风风神AX4 东风乘用车 362 5519
190 江铃E400 江铃集团新能源 343 1217
191 一汽骏派D60 天津一汽 317 4689
192 上汽大通D90 上汽大通 292 4758
193 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 283 2358
194 英致G3 潍柴汽车 271 2138
195 英致G5 潍柴汽车 270 2519
196 汉腾X5新能源 汉腾汽车 269 1910
197 雪佛兰创酷 上汽通用 251 5442
198 铃木骁途 长安铃木 243 4589
199 奔腾X80 一汽奔腾 232 2538
200 领克01新能源 吉利汽车 228 627
201 云度π3 云度新能源 220 1785
202 祺智PHEV 广汽三菱 218 2129
203 荣威MARVEL X 上汽乘用车 193 207
204 DS 7 长安标致雪铁龙 189 1976
205 北汽绅宝X25 北京汽车 188 3892
206 北京(BJ)20 北京汽车 185 7264
207 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 184 2841
208 东风风神AX5 东风乘用车 175 3418
209 全球鹰EX3 康迪电动汽车集团 173 173
210 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 171 3317
211 比速T3 比速汽车 156 3178
212 昌河Q35 北汽昌河 150 8788
213 宝沃BX6 宝沃汽车 105 547
214 起亚KX3 东风悦达起亚 103 1164
215 众泰SR9 众泰汽车 102 7326
216 福田萨瓦纳 福田汽车 102 991
217 江淮瑞风S5 江淮汽车 102 17564
218 DS 6 长安标致雪铁龙 98 535
219 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 94 15221
220 标致2008 东风标致 87 3191
221 凯翼V3 凯翼汽车 78 583
222 汉腾X7新能源 汉腾汽车 73 607
223 东风风神AX3 东风乘用车 72 2190
224 众泰SR7 众泰汽车 69 7616
225 大众途岳 上汽大众 52 52
226 现代全新胜达 北京现代 46 4832
227 北京BJ80 北京汽车 33 576
228 起亚KX7 东风悦达起亚 33 1650
229 广汽传祺GS5 广汽乘用车 25 25
230 观致3都市SUV 观致汽车 15 140
231 北汽绅宝X55 北京汽车 13 1463
232 力帆X80 力帆汽车 9 338
233 昌河Q25 北汽昌河 5 1464
234 铃木锋驭 长安铃木 1 52

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: