推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2018年11月国产SUV销量排行榜,哈弗H6击退对手霸气登顶-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:333    

2018年11月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6以惊人的54226辆的销量成绩,击退了所有虎视眈眈的对手,再次霸气登顶。吉利博越11月排名第三,但是我们不得不承认,博越已经遭遇了瓶颈,甚至出现了一些颓势,竞争力的缺失,令这款车在与对手的PK中,已经占不得丝毫优势。在小众品牌里,风神AX7绝对是一款实力强劲的车型,11月销量达到5135辆,这也是对其实力的一种证明。

2018年11月国产SUV销量排行榜
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 哈弗H6 长城汽车 54226 402249
2 宝骏510 上汽通用五菱 27844 332880
3 吉利博越 吉利汽车 19575 238623
4 广汽传祺GS4 广汽乘用车 17059 218541
5 长安CS55 长安汽车 15777 156655
6 荣威RX5 上汽集团 15053 182584
7 哈弗H2 长城汽车 15030 94348
8 哈弗M6 长城汽车 14098 57976
9 长安CS35 长安汽车 12751 117846
10 长安CS75 长安汽车 12036 132680
11 吉利帝豪GS 吉利汽车 11852 142998
12 名爵ZS 上汽集团 10907 93597
13 吉利远景SUV 吉利汽车 10870 110618
14 吉利远景X3 吉利汽车 10248 113864
15 吉利缤越 吉利汽车 10139 10139
16 华泰圣达菲 华泰汽车 9564 44584
17 捷途X70 奇瑞汽车 9509 26363
18 广汽传祺GS3 广汽乘用车 7709 81177
19 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 7586 40545
20 哈弗F5 长城汽车 7065 13330
21 宝骏530 上汽通用五菱 6410 104698
22 比亚迪唐新能源 比亚迪 6405 28060
23 比亚迪元新能源 比亚迪 6188 27678
24 哈弗F7 长城汽车 6067 6067
25 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 5858 78385
26 东风风神AX7 东风乘用车 5135 40106
27 北汽绅宝X35 北京汽车 5109 24749
28 东风风光580 东风小康 5082 100905
29 哈弗H4 长城汽车 5052 37903
30 WEY VV6 长城汽车 5001 13058
31 广汽传祺GS5 广汽乘用车 4947 6422
32 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 4786 19194
33 比亚迪宋新能源 比亚迪 4310 37781
34 东风风光S560 东风小康 4271 53417
35 东风风光ix5 东风小康 4214 5541
36 奔腾T77 一汽奔腾 4207 4207
37 WEY VV5 长城汽车 4074 59287
38 领克01 领克 3891 84875
39 广汽传祺GS8 广汽乘用车 3827 57307
40 吉利远景S1 吉利汽车 3793 66089
41 比亚迪唐 比亚迪 3747 23254
42 奔腾X40 一汽奔腾 3634 50650
43 启辰T70 东风启辰 3517 33434
44 名爵HS 上汽集团 3496 9285
45 蔚来ES8 蔚来 3349 5409
46 比亚迪宋 比亚迪 3346 37172
47 荣威RX3 上汽集团 3213 50239
48 北汽幻速S3 北汽银翔 3008 47621
49 领克02 领克 3008 21751
50 大乘G70s 大乘汽车 2990 5092
51 汉腾X5 汉腾汽车 2943 29908
52 东风风行景逸SUV 东风风行 2788 41656
53 观致5 SUV 观致汽车 2680 45622
54 汉腾X7 汉腾汽车 2680 24430
55 众泰T500 众泰汽车 2671 34175
56 哈弗H7 长城汽车 2591 18742
57 众泰T600 众泰汽车 2519 27928
58 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 2505 49464
59 众泰T300 众泰汽车 2448 40995
60 华泰新能源EV 华泰新能源 2357 18011
61 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 2289 25463
62 众泰T700 众泰汽车 2214 34733
63 WEY VV7 长城汽车 2083 52343
64 中华V7 华晨中华 2004 10221
65 力帆迈威 力帆汽车 1955 23263
66 长安CX70 长安汽车 1946 78555
67 猎豹CS10 猎豹汽车 1910 26541
68 君马SEEK 5 君马汽车 1899 4018
69 欧尚COS1° 长安汽车 1843 6321
70 广汽传祺GE3 广汽乘用车 1749 7561
71 江淮瑞风S3 江淮汽车 1721 34103
72 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 1686 12666
73 宝沃BX5 宝沃汽车 1660 19834
74 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1623 23907
75 北汽幻速S5 北汽银翔 1618 31927
76 北京BJ40 北京汽车 1562 20872
77 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1545 10214
78 北汽幻速S7 北汽银翔 1476 29307
79 启辰T90 东风启辰 1436 21567
80 领克01新能源 领克 1411 3027
81 东南DX3 东南汽车 1409 55722
82 长安CS15 长安汽车 1388 25864
83 猎豹CS9 猎豹汽车 1386 35360
84 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1221 24066
85 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 1214 9156
86 荣威RX5新能源 上汽集团 1206 26392
87 一汽森雅R7 一汽吉林 1190 21390
88 凯翼X5 凯翼汽车 1187 7396
89 荣威MARVEL X 上汽集团 1185 2414
90 北汽新能源EX系列 北汽新能源 1161 24430
91 北汽绅宝智行 北京汽车 1143 4487
92 全球鹰EX3 康迪电动 1134 2118
93 开瑞K60 开瑞汽车 1110 22491
94 欧拉iQ 长城汽车 1043 2460
95 凯翼X3 凯翼汽车 1010 7329
96 哈弗H9 长城汽车 1006 13576
97 东风风行SX6 东风风行 997 13474
98 众泰SR9 众泰汽车 981 8411
99 启辰T60 东风启辰 965 965
100 江淮瑞风S2 江淮汽车 949 13833
101 野马T70 野马汽车 936 12625
102 华泰XEV260 华泰新能源 900 900
103 开瑞K60EV 开瑞汽车 899 2849
104 比速T5 比速汽车 874 21002
105 宝沃BX7 宝沃汽车 853 10038
106 吉利远景X1 吉利汽车 813 11419
107 一汽森雅R9 一汽吉林 810 7211
108 东风风神AX4 东风乘用车 772 6540
109 海马S5 海马汽车 760 22574
110 哈弗H5 长城汽车 735 7398
111 荣威RX8 上汽集团 721 12363
112 长安CS15 EV 长安汽车 702 4122
113 中华V3 华晨中华 702 11089
114 云度π1 云度新能源 654 3809
115 东南DX3电动车 东南汽车 604 2060
116 江淮瑞风S7 江淮汽车 561 6497
117 哈弗H1 长城汽车 520 5781
118 海马S7 海马汽车 514 13304
119 上汽大通D90 上汽大通 499 5687
120 陆风 陆风汽车 486 18411
121 广汽ix4 广汽丰田 484 484
122 野马T80 野马汽车 476 6936
123 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 460 3209
124 野马E70电动 野马汽车 425 4472
125 君马S70 君马汽车 405 14785
126 一汽骏派D80 天津一汽 401 576
127 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 371 5481
128 东风风神AX5 东风乘用车 356 3820
129 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 347 4713
130 东南DX7 东南汽车 337 16436
131 汉腾X5新能源 汉腾汽车 290 2483
132 江铃E400 江铃新能源 272 1787
133 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 269 16304
134 名爵GS 上汽集团 249 11660
135 祺智PHEV 广汽三菱 239 2566
136 英致G3 潍柴汽车 233 2579
137 WEY P8 长城汽车 221 3072
138 英致G5 潍柴汽车 206 3027
139 云度π3 云度新能源 157 2054
140 比速T3 比速汽车 156 3509
141 猎豹Q6 猎豹汽车 141 2834
142 长安CS95 长安汽车 137 6465
143 众泰SR7 众泰汽车 133 7869
144 北京(BJ)20 北京汽车 114 7596
145 奔腾X80 一汽奔腾 110 2831
146 汉腾X7新能源 汉腾汽车 102 800
147 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 87 3451
148 一汽骏派D60 天津一汽 79 4922
149 福田萨瓦纳 福田汽车 69 1120
150 凯翼V3 凯翼汽车 58 722
151 力帆X80 力帆汽车 52 405
152 东风风神AX3 东风乘用车 51 2241
153 江淮瑞风S5 江淮汽车 50 17621
154 奔腾SENIA R9 一汽奔腾 36 5767
155 北汽绅宝X25 北京汽车 36 4106
156 观致3都市SUV 观致汽车 34 184
157 北京BJ80 北京汽车 24 620
158 众泰T300新能源 众泰汽车 15 306
159 中华V6 华晨中华 11 14604
160 宝沃BX6 宝沃汽车 5 748
161 江淮iEV7S 江淮汽车 4 511
162 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 1 4553

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: