ssc166汽车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2022年4月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比下降-10.55%,吉利汽车屈居亚军,4月累计销量97906辆,环比下降-29.43%,其中华晨新日销量'>华晨新日位列第74相比上月没有变化,4月累计销量262辆,环比增长40.46%。
排行 | 生产厂商 | 4月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪汽车 | 93335 | 104338 | -10.55% |
2 | 吉利汽车 | 69094 | 97906 | -29.43% |
3 | 广汽丰田 | 63886 | 90687 | -29.55% |
4 | 上汽通用五菱 | 58083 | 114653 | -49.34% |
5 | 长安汽车 | 57521 | 132302 | -56.52% |
6 | 一汽大众 | 43451 | 90319 | -51.89% |
7 | 长城汽车 | 39562 | 82475 | -52.03% |
8 | 奇瑞汽车 | 38692 | 53698 | -27.95% |
9 | 东风日产 | 37636 | 56114 | -32.93% |
10 | 一汽丰田 | 31443 | 76276 | -58.78% |
11 | 华晨宝马 | 31372 | 35723 | -12.18% |
12 | 上汽大众 | 28685 | 104200 | -72.47% |
13 | 北京奔驰 | 27543 | 48234 | -42.90% |
14 | 广汽本田 | 24895 | 85596 | -70.92% |
15 | 上汽通用 | 23829 | 88523 | -73.08% |
16 | 广汽乘用车 | 23732 | 37328 | -36.42% |
17 | 上海汽车 | 17854 | 60394 | -70.44% |
18 | 东风本田 | 15466 | 61413 | -74.82% |
19 | 一汽奥迪 | 14129 | 31644 | -55.35% |
20 | 东风乘用车 | 13288 | 15278 | -13.03% |
21 | 奇瑞新能源 | 13164 | 19927 | -33.94% |
22 | 比亚迪汽车 | 12140 | 104338 | -88.36% |
23 | 北京现代 | 10012 | 17102 | -41.46% |
24 | 其他车厂 | 9087 | 10059 | -9.66% |
25 | 小鹏汽车 | 9002 | 15414 | -41.60% |
26 | 合众新能源 | 8813 | 12026 | -26.72% |
27 | 一汽轿车 | 8582 | 14039 | -38.87% |
28 | 江淮汽车 | 7960 | 11858 | -32.87% |
29 | 神龙汽车 | 7414 | 10345 | -28.33% |
30 | 长安福特 | 6931 | 9986 | -30.59% |
31 | 广汽埃安 | 6598 | 13080 | -49.56% |
32 | 东风风行 | 6018 | 15518 | -61.22% |
33 | 东风悦达起亚 | 5697 | 11149 | -48.90% |
34 | 东风渝安 | 5539 | 8692 | -36.27% |
35 | 沃尔沃亚太 | 5338 | 12854 | -58.47% |
36 | 蔚来 | 5074 | 9985 | -49.18% |
37 | 广汽丰田 | 4642 | 76276 | -93.91% |
38 | 东风新能源 | 4294 | --- | --- |
39 | 车和家 | 4167 | 11034 | -62.23% |
40 | 东风启辰 | 3581 | 4814 | -25.61% |
41 | AITO | 3245 | 3045 | 6.57% |
42 | 林肯 | 3241 | 7192 | -54.94% |
43 | 长安马自达 | 2875 | 8309 | -65.40% |
44 | 吉麦新能源 | 2606 | 3100 | -15.94% |
45 | 华晨鑫源 | 2512 | 3030 | -17.10% |
46 | 福建奔驰 | 2360 | 1714 | 37.69% |
47 | 江铃福特 | 2018 | 2228 | -9.43% |
48 | 北京汽车 | 2004 | 4314 | -53.55% |
49 | 御捷新能源 | 1826 | 2819 | -35.23% |
50 | 奇瑞捷豹路虎 | 1783 | 5449 | -67.28% |
51 | 北汽新能源 | 1732 | 5127 | -66.22% |
52 | 威马汽车 | 1521 | 3719 | -59.10% |
53 | 特斯拉 | 1512 | 65814 | -97.70% |
54 | 枫叶汽车 | 1472 | 2008 | -26.69% |
55 | 上汽大通 | 1460 | 2814 | -48.12% |
56 | 野马汽车 | 1300 | 1444 | -9.97% |
57 | 上海大众斯柯达 | 1200 | 5500 | -78.18% |
58 | 郑州日产 | 1185 | 896 | 32.25% |
59 | 领途汽车 | 1180 | 1325 | -10.94% |
60 | 凯翼汽车 | 1133 | 1452 | -21.97% |
61 | 雷丁 | 1129 | 1967 | -42.60% |
62 | 岚图汽车 | 1049 | 1385 | -24.26% |
63 | 广汽蔚来 | 1026 | 1192 | -13.93% |
64 | 海马汽车 | 1013 | 1568 | -35.40% |
65 | 广汽三菱 | 1002 | 2002 | -49.95% |
66 | 创维汽车 | 976 | 1184 | -17.57% |
67 | 长安铃木 | 911 | 1305 | -30.19% |
68 | 大运汽车 | 810 | 710 | 14.08% |
69 | 江铃汽车 | 782 | 1502 | -47.94% |
70 | 潍柴汽车 | 494 | 698 | -29.23% |
71 | 上海汽车 | 472 | 1176 | -59.86% |
72 | 小虎汽车 | 420 | 500 | -16.00% |
73 | 福汽新龙马 | 415 | 815 | -49.08% |
74 | 华晨新日 | 368 | 262 | 40.46% |
75 | 电动屋 | 361 | 261 | 38.31% |
76 | 北汽新能源 | 285 | 608 | -53.13% |
77 | 云雀汽车 | 193 | 114 | 69.30% |
78 | 爱驰汽车 | 190 | 415 | -54.22% |
79 | 东风英菲尼迪 | 157 | 512 | -69.34% |
80 | 潍柴汽车 | 106 | 152 | -30.26% |
81 | 一汽吉林 | 81 | 71 | 14.08% |
82 | 昌河铃木 | 78 | 107 | -27.10% |
83 | 福田汽车 | 51 | 61 | -16.39% |
84 | 昌河汽车 | 44 | --- | --- |
85 | 长安标致雪铁龙 | 41 | 45 | -8.89% |
86 | 国机智骏 | 15 | 18 | -16.67% |
87 | 东南汽车 | 13 | 2017 | -99.36% |
88 | 广汽集团 | 9 | 256 | -96.48% |
综合分析,4月销量排行前30名中比亚迪汽车、吉利汽车、广汽丰田、一汽大众、长城汽车、奇瑞汽车、东风日产、一汽丰田、华晨宝马、北京奔驰、广汽乘用车、一汽奥迪、东风乘用车、奇瑞新能源、北京现代、其他车厂、小鹏汽车、合众新能源、一汽轿车、江淮汽车、神龙汽车、排行均有上升。而上汽通用五菱、长安汽车、上汽大众、广汽本田、上汽通用、上海汽车、东风本田、 比亚迪汽车、全部下滑。其中其他车厂涨幅最大,由上月排名第36位上涨12位,当月排名第24位, 比亚迪汽车下滑最多由上月排名第3位下降19位到本月第22位。