根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年4月全国汽车厂商销量排行日产轩逸稳居榜首,环比下降-11.59%,比亚迪秦PLUS新能源屈居亚军,4月累计销量22942辆,环比下降-11.55%,其中国机智骏GX5位列第165相比上月没有变化,4月累计销量12辆,环比下降-16.67%。
排行 | 汽车名称 | 4月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 日产轩逸 | 24201 | 27373 | -11.59% |
2 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 20292 | 22942 | -11.55% |
3 | 丰田雷凌 | 16548 | 19977 | -17.16% |
4 | 哈弗H6 | 16201 | 21633 | -25.11% |
5 | 比亚迪海豚 | 12040 | 10501 | 14.66% |
6 | 长安CS75 PLUS | 11977 | 23302 | -48.60% |
7 | 吉利博越 | 10209 | 10074 | 1.34% |
8 | 吉利缤越 | 10093 | 13068 | -22.77% |
9 | 奇瑞瑞虎8 | 9730 | 13816 | -29.57% |
10 | 丰田卡罗拉 | 9397 | 25173 | -62.67% |
11 | 大众朗逸 | 8442 | 26040 | -67.58% |
12 | 大众桑塔纳-尚纳 | 8212 | 10580 | -22.38% |
13 | 宝骏530 | 8138 | 3550 | 129.24% |
14 | 吉利帝豪 | 7784 | 13593 | -42.74% |
15 | 长安欧尚X5 | 7187 | 12812 | -43.90% |
16 | 长安CS55PLUS | 6849 | 17849 | -61.63% |
17 | 捷途X70 | 6681 | 7460 | -10.44% |
18 | 奇瑞瑞虎7 | 6165 | 9872 | -37.55% |
19 | 奇瑞eQ1 | 6086 | 8240 | -26.14% |
20 | 大众高尔夫 | 6033 | 6869 | -12.17% |
21 | 本田思域 | 5888 | 17456 | -66.27% |
22 | 大众探歌 | 5646 | 6367 | -11.32% |
23 | 长安逸动 | 5448 | 18732 | -70.92% |
24 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 5261 | 9501 | -44.63% |
25 | 丰田锋兰达 | 5092 | 7138 | -28.66% |
26 | 比亚迪元Pro | 5068 | 2856 | 77.45% |
27 | 雪佛兰科鲁泽 | 4890 | 13286 | -63.19% |
28 | 丰田YARiS L 致炫 | 4505 | 5508 | -18.21% |
29 | 奇瑞瑞虎5X | 4476 | 5413 | -17.31% |
30 | 吉利星瑞 | 4309 | 8576 | -49.76% |
31 | 哈弗大狗 | 4162 | 9313 | -55.31% |
32 | 奇瑞艾瑞泽5 | 4152 | 4683 | -11.34% |
33 | 东风风神奕炫MAX | 4110 | 7646 | -46.25% |
34 | 东风风神奕炫 | 4110 | --- | --- |
35 | 大众宝来 | 4062 | 16235 | -74.98% |
36 | 现代伊兰特 | 4014 | 5080 | -20.98% |
37 | 本田型格 | 3860 | 6868 | -43.80% |
38 | 名爵ZS | 3650 | 6034 | -39.51% |
39 | 本田缤智 | 3563 | 16623 | -78.57% |
40 | 名爵MG5 | 3563 | 13856 | -74.29% |
41 | 福特福克斯两厢 | 3242 | --- | --- |
42 | 比亚迪秦 EV | 3228 | 1855 | 74.02% |
43 | 别克英朗 | 3171 | 14159 | -77.60% |
44 | 广汽传祺GS4 | 2996 | 12055 | -75.15% |
45 | 本田飞度 | 2847 | 5118 | -44.37% |
46 | 长安UNI-T | 2814 | 6493 | -56.66% |
47 | 广汽传祺影豹 | 2800 | 3002 | -6.73% |
48 | 吉利缤瑞 | 2707 | 2 | 135250.00% |
49 | 丰田卡罗拉锐放 | 2591 | 3811 | -32.01% |
50 | 长安CS35 PLUS | 2358 | 10186 | -76.85% |
51 | 哈弗初恋 | 2355 | 4678 | -49.66% |
52 | 五菱星辰 | 2201 | 9017 | -75.59% |
53 | 东风风行风行T5 EVO | 2170 | 7758 | -72.03% |
54 | 捷达VA3 | 2164 | 5133 | -57.84% |
55 | 荣威i5 | 2074 | 7327 | -71.69% |
56 | 比亚迪驱逐舰05 | 2040 | 1476 | 38.21% |
57 | 荣威RX5 | 1983 | 8807 | -77.48% |
58 | 东风风行菱智 | 1961 | 5391 | -63.62% |
59 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 1926 | 5480 | -64.85% |
60 | 吉利豪越 | 1883 | 2908 | -35.25% |
61 | 东风风光580 | 1865 | 3251 | -42.63% |
62 | 思皓QX | 1830 | 2774 | -34.03% |
63 | 广汽传祺M6 | 1703 | 3287 | -48.19% |
64 | 领克06 | 1653 | 3715 | -55.50% |
65 | 启辰大V | 1648 | 2880 | -42.78% |
66 | 哈弗哈弗神兽 | 1640 | 4598 | -64.33% |
67 | 广汽传祺GS3 | 1631 | 1148 | 42.07% |
68 | 东风风光S560 | 1592 | 1050 | 51.62% |
69 | 起亚福瑞迪 | 1562 | 2169 | -27.99% |
70 | 欧拉好猫 | 1547 | 6342 | -75.61% |
71 | 捷达VS5 | 1533 | 6557 | -76.62% |
72 | 比亚迪e2 | 1500 | 2736 | -45.18% |
73 | 本田LIFE | 1457 | 1147 | 27.03% |
74 | 思皓X8 | 1440 | 1526 | -5.64% |
75 | 现代悦动 | 1418 | 3217 | -55.92% |
76 | 北汽新能源EU系列 | 1415 | 4105 | -65.53% |
77 | 斯威G05 | 1332 | 700 | 90.29% |
78 | 日产TIIDA | 1318 | 3096 | -57.43% |
79 | 哈弗赤兔 | 1312 | 2340 | -43.93% |
80 | 哈弗M6 | 1306 | 10244 | -87.25% |
81 | 几何汽车几何C | 1255 | 1895 | -33.77% |
82 | 欧拉黑猫 | 1217 | 6612 | -81.59% |
83 | 思皓曜 | 1201 | 3062 | -60.78% |
84 | 捷途X90 | 1054 | 2546 | -58.60% |
85 | 吉利帝豪S | 1048 | 5599 | -81.28% |
86 | 丰田威驰 | 1035 | 3141 | -67.05% |
87 | 五菱凯捷 | 1032 | 3353 | -69.22% |
88 | 吉利远景X6 | 1028 | 2835 | -63.74% |
89 | 海马7X | 1000 | 390 | 156.41% |
90 | 标致2008 | 988 | 1350 | -26.81% |
91 | 标致408 | 972 | 836 | 16.27% |
92 | 北京BJ40 | 932 | 1696 | -45.05% |
93 | 铃木启悦 | 911 | 1305 | -30.19% |
94 | 本田凌派 | 848 | 4331 | -80.42% |
95 | 名爵HS | 774 | 3688 | -79.01% |
96 | 东风风神AX7 | 762 | 3287 | -76.82% |
97 | 起亚KX3傲跑 | 716 | 1472 | -51.36% |
98 | 福特福睿斯 | 648 | 2279 | -71.57% |
99 | 名爵EZS | 644 | 1131 | -43.06% |
100 | 长安欧尚CX70 | 643 | 240 | 167.92% |
101 | 领克02 | 630 | 638 | -1.25% |
102 | 上汽大通G50 | 618 | 1619 | -61.83% |
103 | 奔腾B70 | 614 | 2 | 30600.00% |
104 | 名爵MG3 | 609 | 668 | -8.83% |
105 | 开瑞优优EV | 596 | 755 | -21.06% |
106 | 长安锐程CC | 588 | 4017 | -85.36% |
107 | 长安欧尚科尚 | 560 | --- | --- |
108 | 中国重汽VGVU70 | 494 | 698 | -29.23% |
109 | 哈弗F7 | 458 | 981 | -53.31% |
110 | 吉利嘉际 | 425 | 435 | -2.30% |
111 | 北京BJX7 | 414 | 1639 | -74.74% |
112 | 名爵MG ONE | 409 | 2347 | -82.57% |
113 | 斯威X7 | 400 | 300 | 33.33% |
114 | 斯柯达昕锐 | 397 | 1105 | -64.07% |
115 | 东风风光ix5 | 394 | 633 | -37.76% |
116 | 启辰D60 | 370 | 373 | -0.80% |
117 | 吉利帝豪L | 369 | 2881 | -87.19% |
118 | 长安欧尚科赛 | 368 | --- | --- |
119 | 起亚K3 | 367 | 1014 | -63.81% |
120 | 名爵MG6 | 340 | 2601 | -86.93% |
121 | 福特领界 | 334 | 649 | -48.54% |
122 | 丰田威驰FS | 329 | 1079 | -69.51% |
123 | 奔腾T77 | 329 | 409 | -19.56% |
124 | 丰田YARiS L 致享 | 325 | 402 | -19.15% |
125 | 日产劲客 | 324 | 934 | -65.31% |
126 | 捷达VS7 | 310 | 2533 | -87.76% |
127 | 上汽大通D60 | 307 | 39 | 687.18% |
128 | 马自达CX-30 | 281 | 688 | -59.16% |
129 | 本田XR-V | 241 | 12819 | -98.12% |
130 | 荣威i6 | 223 | 1077 | -79.29% |
131 | 斯柯达柯米克 | 218 | 1423 | -84.68% |
132 | 广汽传祺GA6 | 201 | 1338 | -84.98% |
133 | 奔腾奔腾T55 | 201 | 625 | -67.84% |
134 | 现代悦纳 | 201 | 314 | -35.99% |
135 | 宝骏RC-5 | 193 | 227 | -14.98% |
136 | 荣威RX3 | 193 | 1225 | -84.24% |
137 | 本田享域 | 190 | 754 | -74.80% |
138 | 凯翼轩度 | 185 | 236 | -21.61% |
139 | 广汽传祺GS5 | 170 | 400 | -57.50% |
140 | 北京U5 | 170 | --- | --- |
141 | 斯柯达明锐 | 165 | 1404 | -88.25% |
142 | 比亚迪e3 | 155 | 1428 | -89.15% |
143 | 雪铁龙C3-XR | 141 | 182 | -22.53% |
144 | 大众途铠T-Cross | 120 | 2987 | -95.98% |
145 | 开瑞开瑞优劲EV | 111 | 203 | -45.32% |
146 | 斯威G01 | 107 | 180 | -40.56% |
147 | 三菱新劲炫 ASX | 96 | 178 | -46.07% |
148 | 吉利博瑞 | 87 | 728 | -88.05% |
149 | 东风富康e爱丽舍 | 81 | 201 | -59.70% |
150 | 一汽森雅R7 | 81 | 71 | 14.08% |
151 | 野马汽车斯派卡 EV | 65 | 77 | -15.58% |
152 | 启辰T60 | 58 | 609 | -90.48% |
153 | 宝骏RS-5 | 42 | --- | --- |
154 | 三菱奕歌 | 34 | 86 | -60.47% |
155 | 东风启辰启辰星 | 34 | 282 | -87.94% |
156 | 现代名图 | 32 | 16 | 100.00% |
157 | 广汽传祺GA4 | 31 | --- | --- |
158 | 野马汽车EC60 | 30 | 32 | -6.25% |
159 | 吉利ICON | 27 | 1215 | -97.78% |
160 | 东风风光ix7 | 25 | 26 | -3.85% |
161 | 东风风行景逸S50 | 25 | 60 | -58.33% |
162 | 大众Polo | 19 | 3665 | -99.48% |
163 | 海马8S | 13 | 18 | -27.78% |
164 | 东南DX7 | 10 | 159 | -93.71% |
165 | 国机智骏GX5 | 10 | 12 | -16.67% |
166 | 北汽绅宝智达X3 | 8 | --- | --- |
167 | 雪佛兰科沃兹 | 4 | 1399 | -99.71% |
168 | 东南DX5 | 3 | 241 | -98.76% |
169 | 广汽传祺GS4 PLUS | 2 | 319 | -99.37% |
170 | 宝骏730 | 2 | 1415 | -99.86% |
171 | 北汽绅宝智道U7 | 2 | --- | --- |
172 | 北汽绅宝智行 | 1 | 7 | -85.71% |
173 | 北汽新能源EX系列 | 1 | 6 | -83.33% |
174 | 思皓E40X | 1 | 13 | -92.31% |
175 | 大众探影 | 1 | 338 | -99.70% |
176 | 北京X5 | 1 | 402 | -99.75% |
综合分析,4月销量排行前30名中比亚迪秦PLUS新能源、丰田雷凌、哈弗H6、比亚迪海豚、吉利博越、吉利缤越、奇瑞瑞虎8、大众桑塔纳-尚纳、宝骏530、吉利帝豪、长安欧尚X5、捷途X70、奇瑞瑞虎7、奇瑞eQ1、大众高尔夫、大众探歌、广汽埃安Aion Y(埃安Y)、丰田锋兰达、比亚迪元Pro、丰田YARiS L 致炫、奇瑞瑞虎5X、排行均有上升。而长安CS75 PLUS、丰田卡罗拉、大众朗逸、长安CS55PLUS、本田思域、长安逸动、雪佛兰科鲁泽、全部下滑。其中比亚迪元Pro涨幅最大,由上月排名第79位上涨53位,当月排名第26位,长安逸动下滑最多由上月排名第8位下降15位到本月第23位。