推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2018年12月国产SUV销量排行榜完整版,哈弗H6夺冠稳如泰山-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:160    

2018年12月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6销量高达惊人的50303辆,再次夺得销量冠军,在众多挑战者中,始终立于不败之地,那些挑战者换了一拨又一拨,但是哈弗H6的冠军宝座依旧稳如泰山。
  哈弗H6在12月份的销量冠军宝座非常稳固
传祺GS5原本已经接近停产,但是全新换代车型的上市,令这款车重新焕发出生机,12月销量达到8176辆,表现可圈可点,有望成为广汽乘用车的又一个爆款车型。具体排名如下:
 

2018年12月国产SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 12月销量 1-12月累计
1 哈弗H6 长城汽车 50303 452552
2 宝骏510 上汽通用五菱 28523 361403
3 名爵ZS 上汽集团 18562 112159
4 广汽传祺GS4 广汽乘用车 17158 235699
5 吉利博越 吉利汽车 17072 255695
6 哈弗M6 长城汽车 15042 73018
7 荣威RX5 上汽集团 15027 197611
8 长安CS35 长安汽车 13987 131833
9 捷途X70 奇瑞汽车 13646 40009
10 吉利缤越 吉利汽车 13222 23361
11 哈弗H2 长城汽车 11772 106120
12 宝骏530 上汽通用五菱 11626 116324
13 哈弗F7 长城汽车 11042 17109
14 华泰圣达菲 华泰汽车 10785 55369
15 吉利帝豪GS 吉利汽车 10173 153171
16 哈弗F5 长城汽车 10133 23463
17 东风风光580 东风小康 10098 111003
18 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 10008 50553
19 长安CS55 长安汽车 8706 165361
20 广汽传祺GS5 广汽乘用车 8176 14598
21 广汽传祺GS3 广汽乘用车 8133 89310
22 比亚迪元新能源 比亚迪 8021 35699
23 长安CS75 长安汽车 7613 140293
24 北汽幻速S3 北汽银翔 6987 54608
25 北汽新能源EX系列 北汽新能源 6844 31274
26 比亚迪唐新能源 比亚迪 6807 34867
27 东风风光S560 东风小康 6684 60101
28 奔腾T77 一汽奔腾 6550 10757
29 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 6301 84686
30 比亚迪宋新能源 比亚迪 5853 43634
31 奔腾X40 一汽奔腾 5790 56440
32 东风风神AX7 东风乘用车 5776 45882
33 WEY VV6 长城汽车 5402 18460
34 哈弗H4 长城汽车 5114 43017
35 北汽幻速S5 北汽银翔 5113 37040
36 北汽绅宝智行 北京汽车 5107 9594
37 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 4888 54352
38 广汽传祺GS8 广汽乘用车 4466 61773
39 比亚迪唐 比亚迪 3957 27211
40 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 3901 23095
41 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 3837 27744
42 荣威RX3 上汽集团 3699 53938
43 WEY VV5 长城汽车 3681 62968
44 北京BJ40 北京汽车 3586 24458
45 名爵HS 上汽集团 3525 12810
46 比亚迪宋 比亚迪 3521 40693
47 众泰SR9 众泰汽车 3507 11918
48 启辰T70 东风启辰 3328 36762
49 东风风行景逸SUV 东风风行 3151 44807
50 东风风光ix5 东风小康 3148 8689
51 众泰T700 众泰汽车 3095 37828
52 吉利远景X3 吉利汽车 3080 116944
53 东南DX3 东南汽车 3069 58791
54 大乘G70s 大乘汽车 3064 8156
55 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 3001 28464
56 北京(BJ)20 北京汽车 2848 10444
57 蔚来ES8 蔚来 2692 8101
58 吉利远景SUV 吉利汽车 2691 113309
59 哈弗H7 长城汽车 2649 21391
60 汉腾X7 汉腾汽车 2649 27079
61 江淮iEV7S 江淮汽车 2558 3069
62 众泰T600 众泰汽车 2490 30418
63 中华V7 华晨中华 2449 12670
64 WEY VV7 长城汽车 2328 54671
65 众泰T300 众泰汽车 2240 43235
66 江铃E400 江铃集团新能源 2125 3912
67 众泰T500 众泰汽车 2093 36268
68 昌河Q35 北汽昌河 2089 12140
69 君马SEEK 5 君马汽车 2069 6087
70 猎豹CS9 猎豹汽车 2053 37413
71 野马T70 野马汽车 1968 14593
72 江淮瑞风S3 江淮汽车 1940 36043
73 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 1877 14543
74 汉腾X5 汉腾汽车 1856 31764
75 吉利远景S1 吉利汽车 1819 67908
76 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 1781 10937
77 启辰T60 东风启辰 1761 2726
78 长安CX70 长安汽车 1738 80293
79 欧尚COS1° 长安汽车 1612 7933
80 名爵GS 上汽集团 1609 13269
81 领克01新能源 领克 1503 4530
82 汉腾X5新能源 汉腾汽车 1502 3985
83 力帆迈威 力帆汽车 1453 24716
84 中华V3 华晨中华 1439 12528
85 猎豹CS10 猎豹汽车 1413 27954
86 北汽绅宝X35 北京汽车 1378 26127
87 启辰T90 东风启辰 1369 22936
88 力帆X80 力帆汽车 1321 1726
89 凯翼X5 凯翼汽车 1307 8703
90 广汽传祺GE3 广汽乘用车 1291 8852
91 华泰新能源EV 华泰新能源 1289 19300
92 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1284 25350
93 云度π1 云度新能源 1248 5057
94 开瑞K60EV 开瑞汽车 1225 4074
95 哪吒N01 合众新能源 1206 1206
96 比速T5 比速汽车 1187 22189
97 众泰SR7 众泰汽车 1181 9050
98 力帆X70 力帆汽车 1100 4617
99 哈弗H9 长城汽车 1059 14635
100 欧拉iQ 长城汽车 1055 3515
101 荣威MARVEL X 上汽集团 1005 3419
102 凯翼X3 凯翼汽车 1004 8333
103 一汽森雅R7 一汽吉林 990 22380
104 北汽绅宝X25 北京汽车 941 5047
105 海马S5 海马汽车 940 23514
106 荣威RX8 上汽集团 893 13256
107 东风风行SX6 东风风行 879 14353
108 长安CS15 长安汽车 860 26724
109 荣威RX5新能源 上汽集团 816 27208
110 全球鹰EX3 康迪电动 816 2934
111 东风风神AX5 东风乘用车 725 4545
112 北汽幻速S6 北汽银翔 717 2607
113 领途K-ONE 领途汽车 671 671
114 东南DX3电动车 东南汽车 665 2725
115 昌河Q7 北汽昌河 659 6156
116 东南DX7 东南汽车 653 17089
117 野马E70电动 野马汽车 650 5122
118 君马S70 君马汽车 649 15434
119 江淮瑞风S2 江淮汽车 603 14436
120 观致5 SUV 观致汽车 598 46220
121 华泰圣达菲2 华泰新能源 589 589
122 力帆X50 力帆汽车 564 1210
123 吉利帝豪GSe 吉利汽车 559 4467
124 开瑞K60 开瑞汽车 548 23039
125 一汽森雅R9 一汽吉林 533 7744
126 广汽ix4 广汽丰田 515 999
127 海马S7 海马汽车 505 13809
128 吉利远景X1 吉利汽车 492 11911
129 长安CS15 EV 长安汽车 442 4564
130 陆风 陆风汽车 389 18800
131 北汽幻速S2 北汽银翔 361 783
132 长安CS95 长安汽车 349 6814
133 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 348 5829
134 猎豹Q6 猎豹汽车 332 3166
135 WEY P8 长城汽车 315 3387
136 哈弗H5 长城汽车 307 7705
137 祺智PHEV 广汽三菱 304 2870
138 江淮瑞风S7 江淮汽车 290 6787
139 英致G5 潍柴汽车 275 3302
140 北汽幻速S7 北汽银翔 241 29548
141 一汽骏派D60 天津一汽 241 5163
142 野马T80 野马汽车 238 7174
143 英致G3 潍柴汽车 238 2817
144 云度π3 云度新能源 232 2286
145 东风风神AX4 东风乘用车 224 6764
146 比速T3 比速汽车 212 3721
147 东风风神AX3 东风乘用车 199 2440
148 福田萨瓦纳 福田汽车 196 1316
149 一汽骏派D80 天津一汽 189 765
150 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 185 4738
151 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 182 3326
152 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 165 3374
153 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 162 10376
154 哈弗H1 长城汽车 157 5938
155 上汽大通D90 上汽大通 155 5842
156 凯翼V3 凯翼汽车 152 874
157 众泰T300新能源 众泰汽车 124 430
158 奔腾X80 一汽奔腾 112 2943
159 汉腾X7新能源 汉腾汽车 110 910
160 广汽世锐PHEV 广汽本田 100 100
161 理念VE-1 广汽本田 100 100
162 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 83 3534
163 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 61 4774
164 昌河Q25 北汽昌河 47 1511
165 中华V5 华晨中华 46 1060
166 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 45 16349
167 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 41 371
168 北京BJ80 北京汽车 25 645
169 江淮瑞风S5 江淮汽车 14 17635
170 中华V6 华晨中华 7 14611
171 北汽制造域胜007 北京汽车制造厂 1 3

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: