推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2019年1月SUV销量排行榜完整版,神车途观爆冷跌出前十-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:662    

2019年1月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量高达45034辆,以超群的实力卫冕销量冠军,刚进入2019年便给了所有对手一个下马威。大众途观在SUV市场一直有着举足轻重的地位,顶着神车大众的品牌光环,销量常年稳居前三名,雷打不动,但是本月却爆出了一个冷门,销量只有14181辆,跌出前十名,表现十分惨淡。具体排名如下:

2019年1月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 1月销量 本年累计
1 哈弗H6 长城汽车 45034 45034
2 吉利博越 吉利汽车 27503 27503
3 宝骏510 上汽通用五菱 20911 20911
4 长安CS35 长安汽车 19600 19600
5 丰田RAV4 一汽丰田 17859 17859
6 本田CR-V 东风本田 17571 17571
7 日产逍客 东风日产 16626 16626
8 长安CS75 长安汽车 16519 16519
9 日产奇骏 东风日产 16262 16262
10 哈弗F7 长城汽车 15057 15057
11 吉利缤越 吉利汽车 14627 14627
12 大众途观 上汽大众 14181 14181
13 长安CS55 长安汽车 13464 13464
14 凯迪拉克XT5 上汽通用 13409 13409
15 奔驰GLC 北京奔驰 13104 13104
16 吉利帝豪GS 吉利汽车 12673 12673
17 别克昂科威 上汽通用 12640 12640
18 大众途岳 上汽大众 12608 12608
19 现代ix35 北京现代 12441 12441
20 本田XR-V 东风本田 12233 12233
21 哈弗M6 长城汽车 12074 12074
22 荣威RX5 上汽集团 11587 11587
23 东风风光580 东风小康 11449 11449
24 宝骏530 上汽通用五菱 11201 11201
25 本田缤智 广汽本田 10690 10690
26 起亚智跑 东风悦达起亚 10577 10577
27 丰田汉兰达 广汽丰田 10481 10481
28 吉利远景X3 吉利汽车 10441 10441
29 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 10099 10099
30 比亚迪元新能源 比亚迪 10093 10093
31 捷途X70 奇瑞汽车 10058 10058
32 吉利远景SUV 吉利汽车 10030 10030
33 宝马X1 华晨宝马 9824 9824
34 奥迪Q5 一汽大众 9656 9656
35 宝马X3 华晨宝马 9371 9371
36 名爵ZS 上汽集团 8864 8864
37 广汽传祺GS3 广汽乘用车 8539 8539
38 丰田C-HR 广汽丰田 7786 7786
39 奔腾T77 一汽奔腾 7686 7686
40 江淮瑞风S4 江淮汽车 7586 7586
41 三菱欧蓝德 广汽三菱 7509 7509
42 大众T-ROC探歌 一汽大众 7239 7239
43 东风风光S560 东风小康 7201 7201
44 广汽传祺GS4 广汽乘用车 7199 7199
45 猎豹CS9 猎豹汽车 7170 7170
46 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 7092 7092
47 大众探岳 一汽大众 6921 6921
48 比亚迪唐新能源 比亚迪 6908 6908
49 本田冠道 广汽本田 6876 6876
50 奥迪Q3 一汽大众 6637 6637
51 广汽传祺GS5 广汽乘用车 6271 6271
52 东风风神AX7 东风乘用车 6240 6240
53 大众途昂 上汽大众 6020 6020
54 WEY VV6 长城汽车 5805 5805
55 领克01 领克 5441 5441
56 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5173 5173
57 哈弗F5 长城汽车 5068 5068
58 哈弗H2 长城汽车 5046 5046
59 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 4832 4832
60 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 4830 4830
61 奔驰GLA 北京奔驰 4692 4692
62 长安CX70 长安汽车 4516 4516
63 雪佛兰探界者 上汽通用 4310 4310
64 华泰圣达菲 华泰汽车 4299 4299
65 马自达CX-4 一汽马自达 4186 4186
65 君马SEEK 5 君马汽车 4186 4186
67 比亚迪唐 比亚迪 4023 4023
68 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 3780 3780
69 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 3714 3714
70 起亚奕跑 东风悦达起亚 3637 3637
71 东风风行T5 东风风行 3456 3456
72 吉利远景S1 吉利汽车 3307 3307
73 荣威RX3 上汽集团 3193 3193
74 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3114 3114
75 宝沃BX5 宝沃汽车 2989 2989
76 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2941 2941
77 日产劲客 东风日产 2931 2931
78 别克昂科拉 上汽通用 2885 2885
79 比亚迪宋新能源 比亚迪 2858 2858
80 丰田普拉多 一汽丰田 2851 2851
81 名爵HS 上汽集团 2838 2838
82 吉利帝豪GSe 吉利汽车 2808 2808
83 东风风光ix5 东风小康 2777 2777
84 汉腾X5 汉腾汽车 2742 2742
85 马自达CX-5 长安马自达 2719 2719
86 众泰T300 众泰汽车 2597 2597
87 福特锐界 长安福特 2486 2486
88 三菱新劲炫 广汽三菱 2430 2430
89 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 2400 2400
90 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2330 2330
91 众泰T700 众泰汽车 2292 2292
92 本田UR-V 东风本田 2212 2212
93 大乘G70s 大乘汽车 2207 2207
94 启辰T70 东风启辰 2187 2187
95 北汽幻速S3 北汽银翔 2135 2135
96 众泰T600 众泰汽车 2111 2111
97 WEY VV5 长城汽车 2098 2098
98 北汽幻速S7 北汽银翔 2081 2081
99 众泰T500 众泰汽车 2080 2080
100 WEY VV7 长城汽车 2044 2044
101 陆风 陆风汽车 2039 2039
102 欧拉iQ 长城汽车 2036 2036
103 领克02 领克 2032 2032
104 欧尚COS1° 长安汽车 2025 2025
105 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1936 1936
106 奥迪Q2L 一汽大众 1930 1930
107 中华V3 华晨中华 1920 1920
108 猎豹CS10 猎豹汽车 1910 1910
109 比亚迪宋 比亚迪 1866 1866
110 汉腾X7 汉腾汽车 1856 1856
111 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 1827 1827
112 北汽幻速S5 北汽银翔 1820 1820
113 三菱奕歌 广汽三菱 1813 1813
114 蔚来ES8 蔚来 1803 1803
115 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1785 1785
116 雷诺科雷傲 东风雷诺 1770 1770
117 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 1704 1704
118 广汽传祺GE3 广汽乘用车 1683 1683
119 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1649 1649
120 启辰T60 东风启辰 1612 1612
121 雪铁龙天逸 东风雪铁龙 1607 1607
122 哈弗H4 长城汽车 1595 1595
123 华泰新能源EV 华泰新能源 1568 1568
124 标致4008 东风标致 1562 1562
125 福特领界 江铃福特 1516 1516
126 宝沃BX7 宝沃汽车 1508 1508
127 长安CS15 长安汽车 1462 1462
128 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 1371 1371
129 东南DX3 东南汽车 1362 1362
130 日产楼兰 东风日产 1354 1354
131 荣威RX5新能源 上汽集团 1310 1310
132 江淮瑞风S2 江淮汽车 1303 1303
133 雷诺科雷嘉 东风雷诺 1260 1260
134 力帆迈威 力帆汽车 1235 1235
135 现代ix25 北京现代 1206 1206
136 启辰T90 东风启辰 1194 1194
137 日产途达 东风日产 1183 1183
138 哈弗H7 长城汽车 1171 1171
139 江淮瑞风S3 江淮汽车 1122 1122
140 力帆X80 力帆汽车 1037 1037
141 北汽绅宝X35 北京汽车 983 983
142 福特翼虎 长安福特 929 929
143 昌河Q7 北汽昌河 928 928
144 华泰圣达菲2 华泰新能源 926 926
145 福特翼搏 长安福特 921 921
146 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 903 903
147 一汽森雅R7 一汽吉林 902 902
148 长安CS85 COUPE 长安汽车 865 865
149 君马S70 君马汽车 827 827
150 标致5008 东风标致 825 825
151 哈弗H9 长城汽车 824 824
152 宝骏RS-5 上汽通用五菱 821 821
153 北京BJ40 北京汽车 779 779
154 大众途观L新能源 上汽大众 769 769
155 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 747 747
156 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 741 741
156 领克01新能源 领克 741 741
158 中华V7 华晨中华 734 734
159 现代全新胜达 北京现代 733 733
160 野马T70 野马汽车 732 732
161 比速T5 比速汽车 728 728
162 奔腾X40 一汽奔腾 692 692
163 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 650 650
164 北汽新能源EX系列 北汽新能源 603 603
165 铃木维特拉 长安铃木 601 601
166 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 599 599
167 凯翼X5 凯翼汽车 545 545
168 讴歌CDX 广汽讴歌 528 528
169 力帆X70 力帆汽车 500 500
170 领途K-ONE 领途汽车 485 485
171 东风风神AX3 东风乘用车 475 475
172 广汽传祺GS7 广汽乘用车 461 461
173 昌河Q35 北汽昌河 451 451
174 力帆X50 力帆汽车 450 450
175 现代途胜 北京现代 439 439
176 观致5 SUV 观致汽车 424 424
177 开瑞K60 开瑞汽车 423 423
178 野马T80 野马汽车 416 416
179 北汽绅宝智行 北京汽车 400 400
180 东南DX7 东南汽车 398 398
181 荣威RX8 上汽集团 386 386
182 海马S5 海马汽车 384 384
183 众泰SR7 众泰汽车 382 382
184 讴歌RDX 广汽讴歌 370 370
185 凯翼X3 凯翼汽车 348 348
186 一汽森雅R9 一汽吉林 343 343
187 荣威MARVEL X 上汽集团 334 334
188 江铃E400 江铃集团新能源 331 331
189 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 317 317
190 长安CS95 长安汽车 310 310
191 汉腾X5新能源 汉腾汽车 302 302
192 福特撼路者 江铃福特 301 301
193 云度π1 云度新能源 292 292
194 江淮瑞风S7 江淮汽车 289 289
195 哪吒N01 合众新能源 283 283
196 英致G3 潍柴汽车 273 273
197 祺智EV 广汽三菱 263 263
198 东南DX3电动车 东南汽车 262 262
198 马自达CX-8 长安马自达 262 262
200 起亚KX5 东风悦达起亚 251 251
201 英致G5 潍柴汽车 234 234
202 上汽大通D90 上汽大通 231 231
203 WEY P8 长城汽车 220 220
204 名爵GS 上汽集团 208 208
205 铃木骁途 长安铃木 207 207
206 江淮iEV7S 江淮汽车 202 202
206 猎豹Q6 猎豹汽车 202 202
208 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 200 200
209 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 198 198
210 一汽骏派D60 天津一汽 174 174
211 哈弗H5 长城汽车 164 164
212 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 159 159
213 北汽幻速S6 北汽银翔 149 149
214 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 137 137
215 宝沃BX6 宝沃汽车 133 133
216 哈弗H1 长城汽车 119 119
217 DS 7 长安标致雪铁龙 118 118
217 汉腾X7新能源 汉腾汽车 118 118
219 比速T3 比速汽车 117 117
220 东风风神AX4 东风乘用车 114 114
221 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 97 97
221 DS 6 长安标致雪铁龙 97 97
223 一汽骏派D80 天津一汽 93 93
224 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 86 86
224 祺智PHEV 广汽三菱 86 86
226 海马S7 海马汽车 82 82
227 北汽绅宝X25 北京汽车 78 78
228 标致3008 东风标致 76 76
229 标致2008 东风标致 71 71
230 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 65 65
231 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 64 64
232 现代ENCINO 北京现代 62 62
233 北汽幻速S2 北汽银翔 53 53
234 云度π3 云度新能源 52 52
235 江淮瑞风S5 江淮汽车 49 49
236 东风风神AX5 东风乘用车 45 45
237 雪铁龙云逸 东风雪铁龙 42 42
238 雪佛兰创酷 上汽通用 41 41
239 昌河Q25 北汽昌河 38 38
240 北京(BJ)20 北京汽车 35 35
241 宝马X1新能源 华晨宝马 33 33
242 福田萨瓦纳 福田汽车 31 31
243 野马T60 野马汽车 24 24
244 北京BJ80 北京汽车 20 20
245 起亚KX7 东风悦达起亚 13 13
246 开瑞K60EV 开瑞汽车 12 12
247 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 10 10
248 观致3都市SUV 观致汽车 9 9
249 奔腾X40新能源 一汽奔腾 8 8
249 起亚KX3 东风悦达起亚 8 8
251 广汽世锐PHEV 广汽本田 7 7
252 野马E70电动 野马汽车 6 6
253 起亚KX3新能源 东风悦达起亚 4 4
253 北京90 北京汽车 4 4
255 奔腾X80 一汽奔腾 3 3
256 吉利远景X1 吉利汽车 2 2
256 中华V6 华晨中华 2 2
258 凯翼V3 凯翼汽车 1 1

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: