推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2019年2月SUV销量排行榜完整版,市场低迷博越排名创新高-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:988    

2019年2月SUV销量排行榜完整版出炉了,本月的SUV市场一片萧条,无论是冠军级别的哈弗H6、大众途观,还是后起之秀大众途岳、马自达CX-8,表现都非常低迷,哈弗H6虽然再次卫冕,但是仅仅卖出去25728辆,不及巅峰时期的三分之一,吉利博越虽然排名再升一位,达到第三名,但是销量却只有区区15013辆,作为吉利的销量担当,这样的成绩实在有些拿不出手。具体排名如下:

2019年2月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 2月销量 1-2月累计
1 哈弗H6 长城汽车 25728 70762
2 大众途观 上汽大众 15428 29609
3 吉利博越 吉利汽车 15013 42516
4 宝骏510 上汽通用五菱 12268 33179
5 现代ix35 北京现代 12178 24619
6 长安CS75 长安汽车 11297 27816
7 哈弗F7 长城汽车 10665 25722
8 长安CS55 长安汽车 10476 23940
9 长安CS35 长安汽车 10353 29953
10 奔驰GLC 北京奔驰 9450 22554
11 宝骏530 上汽通用五菱 8448 19649
12 本田XR-V 东风本田 8429 20662
13 日产逍客 东风日产 8341 24967
14 丰田RAV4 一汽丰田 8187 26046
15 吉利缤越 吉利汽车 8102 22729
16 别克昂科威 上汽通用别克 8021 20661
17 日产奇骏 东风日产 7848 24110
18 起亚智跑 东风悦达起亚 7360 17937
19 捷途X70 奇瑞汽车 7099 17157
20 宝马X1 华晨宝马 6972 16796
21 荣威RX5 上汽集团 6869 18456
22 吉利帝豪GS 吉利汽车 6688 19361
23 本田CR-V 东风本田 6528 24099
24 东风风光580 东风小康 6321 17770
25 名爵ZS 上汽集团 5760 14624
26 本田缤智 广汽本田 5724 16414
27 宝马X3 华晨宝马 5495 14866
28 大众T-ROC探歌 一汽大众 5425 12664
29 众泰T300 众泰汽车 5390 7987
30 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 5321 15420
31 吉利远景SUV 吉利汽车 5249 15279
32 大众探岳 一汽大众 5106 12027
33 哈弗M6 长城汽车 5024 17098
34 长安CX70 长安汽车 4974 9490
35 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4882 13421
36 奥迪Q5 一汽大众奥迪 4661 14317
37 丰田汉兰达 广汽丰田 4612 15093
38 三菱欧蓝德 广汽三菱 4521 12030
39 奥迪Q3 一汽大众奥迪 4471 11108
40 广汽传祺GS4 广汽乘用车 4435 11634
41 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4402 11494
42 吉利远景X3 吉利汽车 4349 14790
43 比亚迪元新能源 比亚迪 4332 14425
44 东风风光S560 东风小康 4301 11502
45 WEY VV6 长城汽车 4049 9854
46 江淮瑞风S4 江淮汽车 4007 11593
47 大众途昂 上汽大众 3967 9987
48 比亚迪唐 比亚迪 3684 7707
49 广汽传祺GS5 广汽乘用车 3626 9897
50 奔腾T77 一汽奔腾 3575 11261
51 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 3383 10712
52 本田冠道 广汽本田 3293 10169
53 现代ix25 北京现代 3282 4488
54 日产劲客 东风日产 3239 6170
55 比亚迪唐新能源 比亚迪 3216 10124
56 奔驰GLA 北京奔驰 3189 7881
57 君马SEEK 5 君马汽车 3060 7246
58 东风风神AX7 东风乘用车 3002 9242
59 马自达CX-4 一汽马自达 2989 7175
60 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 2965 7797
61 荣威RX3 上汽集团 2845 6038
62 领克01 领克 2805 8246
63 奔腾X40 一汽奔腾 2753 3445
64 福特领界 江铃福特 2708 4224
65 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2690 6470
66 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 2640 8720
67 华泰圣达菲 华泰汽车 2614 6913
68 起亚奕跑 东风悦达起亚 2564 6201
69 东风风光ix5 东风小康 2532 5309
70 大众途岳 上汽大众 2521 15129
71 北汽幻速S3 北汽银翔 2520 4655
72 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 2473 7646
73 丰田普拉多 一汽丰田 2404 5255
74 中华V3 华晨中华 2304 4224
75 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2298 7128
76 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2247 5961
77 起亚KX5 东风悦达起亚 2220 2471
78 北汽幻速S7 北汽银翔 2174 4255
79 猎豹CS9 猎豹汽车 2158 9328
80 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 2136 6446
81 哈弗F5 长城汽车 2123 7191
82 哈弗H4 长城汽车 2040 3635
83 哈弗H2 长城汽车 2017 7063
84 欧尚COS1° 长安汽车 2012 4037
85 比亚迪宋新能源 比亚迪 1769 4627
86 领克02 领克 1686 3718
87 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 1657 3484
88 马自达CX-5 长安马自达 1652 4371
89 东风风行T5 东风风行 1626 5082
90 长安CS15 长安汽车 1625 3087
91 北汽幻速S5 北汽银翔 1598 3418
92 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 1585 2956
93 丰田C-HR 广汽丰田 1539 9325
94 汉腾X5 汉腾汽车 1537 4279
95 宝沃BX5 宝沃汽车 1536 4525
96 欧拉iQ 长城汽车 1443 3479
97 福特锐界 长安福特 1442 3928
98 名爵HS 上汽集团 1324 4162
99 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1315 3645
100 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1275 3211
101 三菱新劲炫 广汽三菱 1272 3702
102 日产楼兰 东风日产 1257 2611
103 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1240 3025
104 吉利远景S1 吉利汽车 1234 4541
105 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1190 3590
106 大乘G70s 大乘汽车 1153 3360
107 汉腾X7 汉腾汽车 1152 3008
108 长安CS85 COUPE 长安汽车 1123 1988
109 本田UR-V 东风本田 1121 3333
110 三菱奕歌 广汽三菱 1107 2920
111 众泰T700 众泰汽车 1068 3360
112 众泰T600 众泰汽车 1048 3159
113 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1047 2696
114 WEY VV5 长城汽车 1037 3135
115 吉利帝豪GSe 吉利汽车 1034 3842
116 众泰T500 众泰汽车 1026 3106
117 北京BJ40 北京汽车 1022 1801
118 WEY VV7 长城汽车 1013 3057
119 比亚迪宋 比亚迪 1009 2875
120 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 1005 4119
121 东南DX3 东南汽车 916 2278
122 中华V7 华晨中华 905 1639
123 启辰T70 东风启辰 888 3075
124 海马S5 海马汽车 879 1263
125 日产途达 东风日产 877 2060
126 标致4008 东风标致 867 2429
127 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 857 2787
128 开瑞K60 开瑞汽车 853 1276
129 大众途观L新能源 上汽大众 849 1618
130 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 809 2513
131 宝沃BX7 宝沃汽车 801 2309
132 哈弗H7 长城汽车 786 1957
133 雷诺科雷嘉 东风雷诺 779 2039
134 野马T70 野马汽车 743 1475
135 北汽绅宝智行 北京汽车 741 1141
136 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 730 1633
137 陆风 陆风汽车 707 2746
138 雷诺科雷傲 东风雷诺 691 2461
139 比速T5 比速汽车 685 1413
140 宝骏RS-5 上汽通用五菱 663 1484
140 江淮瑞风S2 江淮汽车 663 1966
142 蔚来ES8 蔚来 654 2457
143 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 642 2249
144 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 614 3555
145 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 600 1199
146 一汽森雅R7 一汽吉林 594 1496
146 哈弗H9 长城汽车 594 1418
148 江淮瑞风S3 江淮汽车 586 1708
149 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 585 1326
150 别克昂科拉 上汽通用别克 575 3460
151 猎豹CS10 猎豹汽车 558 2468
152 启辰T60 东风启辰 535 2147
153 福特翼虎 长安福特 513 1442
154 凯翼X5 凯翼汽车 504 1049
154 广汽传祺GE3 广汽乘用车 504 2187
156 哪吒N01 合众新能源 503 786
157 昌河Q7 北汽昌河 502 1430
158 现代途胜 北京现代 492 931
159 华泰新能源EV 华泰新能源 480 2048
160 领克01新能源 领克 432 1173
161 荣威RX5新能源 上汽集团 429 1739
162 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 425 1172
163 威马EX5 威马汽车 417 417
164 标致5008 东风标致 396 1221
165 讴歌RDX 广汽讴歌 358 728
166 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 354 1004
167 凯翼X3 凯翼汽车 340 688
167 力帆迈威 力帆汽车 340 1575
169 荣威RX8 上汽集团 336 722
170 广汽传祺GS7 广汽乘用车 330 791
171 铃木维特拉 长安铃木 321 922
172 汉腾X5新能源 汉腾汽车 316 618
173 东南DX7 东南汽车 311 709
174 东风风神AX4 东风乘用车 309 423
175 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 305 442
176 野马T80 野马汽车 302 718
177 红旗E-HS3 一汽红旗 300 300
177 启辰T90 东风启辰 300 1494
179 讴歌CDX 广汽讴歌 287 815
180 江淮iEV7S 江淮汽车 287 489
181 一汽森雅R9 一汽吉林 276 619
182 君马S70 君马汽车 269 1096
183 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 252 317
184 昌河Q25 北汽昌河 245 283
185 北汽新能源EX系列 北汽新能源 244 847
186 铃木骁途 长安铃木 230 437
187 长安CS95 长安汽车 209 519
188 名爵GS 上汽集团 205 413
189 长安CS15 EV 长安汽车 203 203
190 北汽绅宝X25 北京汽车 198 276
191 福特撼路者 江铃福特 197 498
192 哈弗H5 长城汽车 192 356
193 昌河Q35 北汽昌河 177 628
194 标致3008 东风标致 174 250
195 一汽骏派D60 天津一汽 166 340
196 猎豹Q6 猎豹汽车 164 366
197 广汽世锐PHEV 广汽本田 163 170
198 东南DX3电动车 东南汽车 148 410
199 哈弗H1 长城汽车 147 266
200 海马S7 海马汽车 143 225
200 云度π1 云度新能源 143 435
202 荣威MARVEL X 上汽集团 140 474
203 英致G5 潍柴汽车 138 372
204 华泰圣达菲2 华泰新能源 136 1062
205 观致5 SUV 观致汽车 135 559
206 英致G3 潍柴汽车 125 398
207 比速T3 比速汽车 124 241
208 汉腾X7新能源 汉腾汽车 122 240
209 马自达CX-8 长安马自达 117 379
209 北汽幻速S6 北汽银翔 117 266
211 上汽大通D90 上汽大通 111 342
212 WEY P8 长城汽车 106 326
213 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 96 255
214 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 94 158
215 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 89 406
216 江淮瑞风S5 江淮汽车 85 134
217 一汽骏派D80 天津一汽 82 175
218 宝马X1新能源 华晨宝马 81 114
219 DS 7 长安标致雪铁龙 79 197
220 祺智EV 广汽三菱 76 339
221 标致2008 东风标致 75 146
222 江淮瑞风S7 江淮汽车 74 363
223 DS 6 长安标致雪铁龙 67 164
224 力帆X50 力帆汽车 65 515
225 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 64 105
226 现代全新胜达 北京现代 56 789
227 北京(BJ)20 北京汽车 50 85
228 福特翼搏 长安福特 49 970
229 福田萨瓦纳 福田汽车 43 74
230 云度π3 云度新能源 37 89
231 北汽幻速S2 北汽银翔 34 87
232 中华V6 华晨中华 33 35
233 祺智PHEV 广汽三菱 29 115
234 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 27 69
235 东风风神AX3 东风乘用车 21 496
236 力帆X80 力帆汽车 19 1056
237 北京BJ80 北京汽车 11 31
238 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 10 20
239 现代ENCINO 北京现代 7 69
240 奔腾X40新能源 一汽奔腾 6 14
241 北汽绅宝X55 北京汽车 5 5
242 奔腾X80 一汽奔腾 4 7
242 开瑞K60EV 开瑞汽车 4 16
244 众泰T300新能源 众泰汽车 3 3
244 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 3 100
246 起亚KX7 东风悦达起亚 2 15
247 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1 199
248 起亚KX3 东风悦达起亚 1 9
248 起亚KX3新能源 东风悦达起亚 1 5
248 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 1 87
248 江铃E400 江铃集团新能源 1 332

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: