推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2019年4月SUV销量排行榜完整版,哈弗H6卫冕GS8跌落人间-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:951    

2019年4月SUV销量排行榜完整版出炉了,本月只有一款车型销量破2万辆,那就是常青树哈弗H6,其它车型的销量都比较平淡,这也从侧面说明SUV市场的热度已经大不如前。传祺GS8作为曾经的国产七座SUV标杆,现在已经变得暗淡无光,4月销量只有1957辆,不到两年时间,这款车便已经从天堂跌落人间,令人感到惋惜。具体排名如下:

2019年4月SUV销量排行榜1-250名
排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月累计
1 哈弗H6 长城汽车 28045 129938
2 日产奇骏 东风日产 18458 66191
3 吉利博越 吉利汽车 17518 82401
4 大众途观 上汽大众 15357 61873
5 本田XR-V 东风本田 14390 49329
6 吉利缤越 吉利汽车 12784 48206
7 大众途岳 上汽大众 12129 36800
8 别克昂科威 上汽通用别克 12015 43893
9 日产逍客 东风日产 11783 46383
10 本田CR-V 东风本田 11506 55525
11 丰田RAV4 一汽丰田 11150 49003
12 奔驰GLC 北京奔驰 11004 47078
13 现代ix35 北京现代 10655 51732
14 荣威RX5 上汽集团 10554 37150
15 哈弗F7 长城汽车 10140 50374
16 哈弗M6 长城汽车 10004 37294
17 宝马X3 华晨宝马 9917 33866
18 名爵ZS 上汽集团 9240 33426
19 捷途X70 奇瑞汽车 9103 36389
20 众泰T300 众泰汽车 8891 25048
21 起亚智跑 东风悦达起亚 8707 40633
22 大众T-ROC探歌 一汽大众 8438 31111
23 长安CS35 长安汽车 8245 52795
24 奥迪Q5 一汽大众奥迪 7801 32179
25 长安CS75 长安汽车 7688 49308
26 本田缤智 广汽本田 7583 34618
27 广汽传祺GS4 广汽乘用车 7523 27946
28 丰田汉兰达 广汽丰田 7502 29574
29 宝马X1 华晨宝马 7150 30695
30 吉利远景X3 吉利汽车 7119 29732
31 吉利帝豪GS 吉利汽车 7118 35112
32 大众探岳 一汽大众 7083 28251
33 本田冠道 广汽本田 6585 22989
34 大众途昂 上汽大众 6570 22825
35 比亚迪元新能源 比亚迪 6428 30874
36 三菱欧蓝德 广汽三菱 6185 25953
37 吉利远景SUV 吉利汽车 6097 31433
38 福特撼领界 江铃福特 5945 16339
39 宝骏530 上汽通用五菱 5926 33303
40 长安CS55 长安汽车 5918 42010
41 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 5849 18969
42 比亚迪唐新能源 比亚迪 5484 21965
43 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5306 17790
44 宝骏RS-5 上汽通用五菱 5102 6586
45 君马SEEK 5 君马汽车 5011 17705
46 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4954 16069
47 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4860 26216
48 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 4549 14416
49 华泰圣达菲 华泰汽车 4527 16555
50 宝骏510 上汽通用五菱 4343 51785
51 WEY VV6 长城汽车 4106 19421
52 丰田C-HR 广汽丰田 4038 17065
53 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 3913 19557
54 丰田普拉多 一汽丰田 3837 12357
55 奔驰GLA 北京奔驰 3801 15982
56 马自达CX-4 一汽马自达 3798 15700
57 广汽传祺GS5 广汽乘用车 3789 18874
58 领克01 领克 3781 15406
59 大众T-Cross 上汽大众 3719 6649
60 名爵HS 上汽集团 3604 8506
61 本田UR-V 东风本田 3586 11092
62 奥迪Q3 一汽大众奥迪 3492 22013
63 奔腾X40 一汽奔腾 3432 9015
64 日产劲客 东风日产 3318 14612
65 哈弗H2 长城汽车 3295 16057
66 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3249 9662
67 比亚迪唐 比亚迪 3102 14623
68 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 2998 27453
69 起亚奕跑 东风悦达起亚 2970 13157
70 马自达CX-5 长安马自达 2959 10644
71 现代ENCINO 北京现代 2907 2991
72 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 2833 9395
73 标致4008 东风标致 2721 7612
74 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2715 13056
75 福特锐界 长安福特 2617 9446
76 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2477 9311
77 现代ix25 北京现代 2460 11190
78 哈弗H4 长城汽车 2294 8979
79 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 2266 6470
80 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 2200 4655
81 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 2175 8051
82 奔腾T77 一汽奔腾 2131 16904
83 众泰T600 众泰汽车 2116 7803
84 星途-TX 星途 2113 2113
85 长安CX70 长安汽车 2072 24540
86 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 2049 5599
87 日产楼兰 东风日产 2048 7331
88 WEY VV7 长城汽车 2043 7713
89 哈弗F5 长城汽车 2034 12650
90 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2019 10976
91 领克02 领克 2011 7732
92 现代全新胜达 北京现代 1992 6138
93 三菱奕歌 广汽三菱 1962 7095
94 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1957 8398
95 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 1909 13019
96 东风风行T5 东风风行 1877 9651
97 东风风神AX7 东风乘用车 1855 14545
98 众泰T500 众泰汽车 1842 7252
99 众泰T700 众泰汽车 1821 7193
100 荣威RX3 上汽集团 1788 9330
101 东风风光580 东风小康 1717 23999
102 三菱新劲炫 广汽三菱 1685 8137
103 汉腾X5 汉腾汽车 1648 7477
104 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1577 7198
105 起亚KX5 东风悦达起亚 1559 6632
106 蔚来ES8 蔚来 1508 5321
107 长安CS85 COUPE 长安汽车 1471 5910
108 标致5008 东风标致 1470 3560
109 大众途观L新能源 上汽大众 1455 4647
110 猎豹CS10 猎豹汽车 1450 4051
111 东风风光S560 东风小康 1432 17973
112 中华V3 华晨中华 1428 8322
113 比亚迪宋新能源 比亚迪 1412 7651
114 福特翼虎 长安福特 1395 4085
115 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1392 5355
116 吉利远景S1 吉利汽车 1388 7366
117 威马EX5 威马汽车 1377 3500
118 荣威RX8 上汽集团 1308 2754
119 猎豹CS9 猎豹汽车 1260 12582
120 野马博骏 野马汽车 1259 1388
121 汉腾X7 汉腾汽车 1236 5484
122 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 1208 15552
123 哈弗H7 长城汽车 1200 4255
124 荣威RX5新能源 上汽集团 1198 4164
125 江淮瑞风S2 江淮汽车 1188 4275
126 陆风 陆风汽车 1180 4779
127 欧拉iQ 长城汽车 1109 7617
128 哈弗H9 长城汽车 1084 3579
129 广汽传祺GE3 广汽新能源 1073 4340
130 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 1061 6228
131 WEY VV5 长城汽车 1007 6205
132 哪吒N01 合众新能源 1006 2795
133 君马S70 君马汽车 1005 3238
134 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1001 5697
135 宝沃BX5 宝沃汽车 1000 6525
136 江淮瑞风S3 江淮汽车 995 3613
137 开瑞K60 开瑞汽车 985 3464
138 长安CS15 长安汽车 946 6071
139 大乘G60 大乘汽车 939 939
140 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 923 5026
141 红旗E-HS3 一汽红旗 910 2016
142 现代途胜 北京现代 868 3110
143 日产途达 东风日产 853 4233
144 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 827 6248
145 启辰T70 东风启辰 809 6169
146 一汽森雅R9 一汽吉林 806 1818
147 华泰新能源EV 华泰新能源 791 4695
148 北京BJ40 北京汽车 787 4974
149 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 716 1665
150 长安CS95 长安汽车 707 1841
151 北汽绅宝智行 北京汽车 692 4031
152 启辰T60 东风启辰 688 4473
153 名爵EZS纯电动 上汽集团 653 811
154 福特翼搏 长安福特 633 1731
155 北汽幻速S7 北汽银翔 626 10779
156 江淮瑞风S4 江淮汽车 615 15187
157 昌河Q7 北汽昌河 606 2421
158 大乘G70s 大乘汽车 603 5059
159 江淮iEV7S 江淮汽车 565 1674
160 讴歌RDX 广汽讴歌 564 1758
161 上汽大通D90 上汽大通 556 999
162 比亚迪宋 比亚迪 546 4925
163 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 542 1071
164 东南DX3 东南汽车 507 3820
165 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 500 1181
166 北汽幻速S3 北汽银翔 487 10843
167 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 451 2273
168 力帆迈威 力帆汽车 445 2020
169 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 432 2474
170 铃木维特拉 长安铃木 388 1908
171 北汽幻速S5 北汽银翔 373 8087
172 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 372 1864
172 东风风光ix5 东风小康 372 7467
174 雷诺科雷傲 东风雷诺 368 3671
175 讴歌CDX 广汽讴歌 337 1467
176 东风风神AX4 东风乘用车 332 952
177 汉腾X5新能源 汉腾汽车 326 1264
178 江淮iEVS4 江淮汽车 325 325
179 中华V7 华晨中华 324 3038
180 比速T5 比速汽车 312 2156
181 启辰T90 东风启辰 298 2929
182 一汽骏派D60 天津一汽 297 819
183 领克01新能源 领克 293 2141
184 名爵GS 上汽集团 287 2548
185 凯翼X3 凯翼汽车 285 1607
186 广汽传祺GS7 广汽乘用车 275 1554
187 长安CS15 EV 长安汽车 261 641
188 宝马X1新能源 华晨宝马 250 481
189 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 247 497
190 凯翼X5 凯翼汽车 245 2050
191 东南DX7 东南汽车 241 1263
191 野马T70 野马汽车 241 2298
193 昌河Q35 北汽昌河 238 2196
194 广汽世锐PHEV 广汽本田 225 395
195 哈弗H5 长城汽车 221 800
196 欧尚COS1° 长安汽车 213 5338
197 北汽新能源EX系列 北汽新能源 207 2233
198 一汽森雅R7 一汽吉林 204 2199
199 东风风神AX5 东风乘用车 197 242
200 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 190 1065
201 英致G3 潍柴汽车 184 766
202 雷诺科雷嘉 东风雷诺 180 2720
203 吉利帝豪GSe 吉利汽车 177 5537
204 荣威MARVEL X 上汽集团 174 819
205 铃木骁途 长安铃木 162 811
206 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 154 733
207 DS 7 长安标致雪铁龙 148 476
208 福特撼路者 江铃福特 147 980
209 云度π1 云度新能源 145 775
210 猎豹Q6 猎豹汽车 144 937
211 海马S5 海马汽车 142 1603
212 英致G5 潍柴汽车 141 677
213 江淮瑞风S7 江淮汽车 139 937
214 WEY P8 长城汽车 137 573
214 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 137 446
216 汉腾X7新能源 汉腾汽车 130 496
217 哈弗H1 长城汽车 127 556
218 野马T80 野马汽车 120 973
219 祺智PHEV 广汽三菱 109 291
220 比速T3 比速汽车 107 440
221 一汽骏派D80 天津一汽 99 464
222 东南DX3电动车 东南汽车 94 788
223 马自达CX-8 长安马自达 89 591
224 东风风神AX3 东风乘用车 81 1177
225 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 75 506
226 祺智EV 广汽三菱 65 541
227 中华V6 华晨中华 64 145
228 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 59 183
229 云度π3 云度新能源 55 188
230 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 53 261
231 起亚KX3新能源 东风悦达起亚 51 63
232 标致3008 东风标致 44 457
233 DS 6 长安标致雪铁龙 36 216
234 奔腾X40新能源 一汽奔腾 35 58
235 北京(BJ)20 北京汽车 27 389
235 北汽幻速S2 北汽银翔 27 420
237 力帆X70 力帆汽车 25 564
237 观致5 SUV 观致汽车 25 765
239 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 19 134
240 起亚KX3 东风悦达起亚 16 29
240 北京BJ80 北京汽车 16 204
242 奔腾X80 一汽奔腾 13 36
243 福田萨瓦纳 福田汽车 10 130
244 昌河Q25 北汽昌河 7 464
245 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 5 461
245 北汽幻速S6 北汽银翔 5 1587
247 北京90 北京汽车 3 7
247 标致2008 东风标致 3 808
249 起亚KX7 东风悦达起亚 2 23
250 江淮瑞风S5 江淮汽车 1 147

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: