推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2019年8月SUV销量排行榜完整版,自主SUV日子越来越难过-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:163    

2019年8月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量只有25097辆,在车市不景气的大环境下,以及合资车型的步步紧逼,纵然是自主SUV市场的霸主,哈弗H6依然无力抵挡。日产逍客本月表现不俗,以19099辆的销量成绩,打败了实力更强的大众途观、探岳、本田CR-V更劲敌,一举多得排名亚军。在销量前十名的车型中,仅剩三款自主品牌,分别是冠军哈弗H6、吉利博越和捷途X70,其余席位均被合资品牌占领,未来自主品牌的日子恐更加不好过了。具体排名如下:

2019年8月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 8月销量 1-8月累计
1 哈弗H6 长城汽车 25097 230689
2 日产逍客 东风日产 19099 113662
3 大众探岳 一汽大众 18912 85799
4 大众途观 上汽大众 18757 136797
5 日产奇骏 东风日产 18398 137489
6 吉利博越 吉利汽车 18240 142960
7 本田CR-V 东风本田 15744 130087
8 奥迪Q5 一汽大众奥迪 15427 78393
9 捷途X70 奇瑞汽车 13698 74420
10 丰田RAV4 一汽丰田 12322 93670
11 宝骏510 上汽通用五菱 12109 100705
12 长安CS75 长安汽车 12075 92008
13 奔驰GLC 北京奔驰 11950 92632
14 荣威RX5 上汽集团 11381 81326
15 宝马X3 华晨宝马 11380 76838
16 大众T-ROC探歌 一汽大众 11112 74166
17 吉利缤越 吉利汽车 10876 89891
18 别克昂科威 上汽通用别克 10592 86313
19 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 10340 63853
20 比亚迪宋pro 比亚迪 10315 15857
21 大众途岳 上汽大众 10055 82399
22 哈弗F7 长城汽车 10036 89101
23 本田XR-V 东风本田 9605 87014
24 现代ix35 北京现代 9403 87369
25 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8852 73017
26 长安CS35 长安汽车 8621 85580
27 名爵HS 上汽集团 8320 30524
28 宝马X1 华晨宝马 7737 62305
29 丰田汉兰达 广汽丰田 7580 62990
30 长安CS55 长安汽车 7190 74305
31 吉利远景X3 吉利汽车 7033 53313
32 大众T-Cross 上汽大众 6981 30461
33 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6946 38419
34 三菱欧蓝德 广汽三菱 6852 52583
35 哈弗M6 长城汽车 6712 53589
36 大众途昂 上汽大众 6485 51785
37 吉利帝豪GS 吉利汽车 6412 56244
38 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 6320 25254
39 东风风光580 东风小康 6288 43268
40 宝骏530 上汽通用五菱 6127 53661
41 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 6078 26609
42 本田冠道 广汽本田 5874 46846
43 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5811 45810
44 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5494 38719
45 丰田C-HR 广汽丰田 5103 37901
46 名爵ZS 上汽集团 4918 64062
47 东风风行T5 东风风行 4800 23386
48 起亚智跑 东风悦达起亚 4764 58900
49 奥迪Q3 一汽大众奥迪 4722 39758
50 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4706 36150
51 东风风光S560 东风小康 4676 33871
52 马自达CX-4 一汽马自达 4525 28974
53 荣威RX3 上汽集团 4514 23807
54 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4435 37681
55 WEY VV6 长城汽车 4310 37194
56 领克01 领克 4134 31749
57 比亚迪元新能源 比亚迪 4127 51931
58 奔驰GLA 北京奔驰 4100 30782
59 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 4071 10456
60 现代途胜 北京现代 4064 13764
61 日产劲客 东风日产 4050 31950
62 宝骏RS-5 上汽通用五菱 4033 16707
63 吉利远景SUV 吉利汽车 3784 49276
64 奔腾X40 一汽奔腾 3728 22755
65 东风风神AX7 东风乘用车 3668 25571
66 奔腾T77 一汽奔腾 3542 31200
67 红旗HS5 一汽红旗 3473 9918
68 福特领界 江铃福特 3418 30805
69 长安欧尚CX70 长安汽车 3384 36890
70 别克昂科拉 上汽通用别克 3345 12749
71 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 3246 20200
72 北京汽车智达X3 北京汽车 3181 4828
73 起亚奕跑 东风悦达起亚 3144 25287
74 众泰T300 众泰汽车 3135 37751
75 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3109 32178
76 大乘G60 大乘汽车 3108 10040
77 宝沃BX5 宝沃汽车 2945 21962
78 丰田普拉多 一汽丰田 2925 25112
79 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 2829 24455
80 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2815 22323
81 马自达CX-5 长安马自达 2809 23615
82 广汽传祺GS5 广汽乘用车 2751 32680
83 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2667 16531
84 比亚迪唐 比亚迪 2625 25296
85 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2604 23551
86 三菱奕歌 广汽三菱 2603 17371
87 福特锐界 长安福特 2581 18761
88 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2537 22921
89 长安CS85 COUPE 长安汽车 2479 13963
90 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 2401 4390
91 吉利远景S1 吉利汽车 2354 16269
92 蔚来ES6 蔚来 2336 4060
93 现代ix25 北京现代 2334 19578
94 荣威RX8 上汽集团 2285 6797
95 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 2253 13510
96 日产楼兰 东风日产 2236 15769
97 比亚迪唐新能源 比亚迪 2208 34117
98 吉利星越新能源 吉利汽车 2165 4635
99 奔腾T33 一汽奔腾 2100 2100
100 哈弗H2 长城汽车 2084 22729
101 北京BJ40 北京汽车 2005 11922
102 哈弗H4 长城汽车 1891 15489
103 名爵EZS纯电动 上汽集团 1874 4425
104 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1760 18834
105 领克02 领克 1750 15103
106 哈弗F5 长城汽车 1689 18040
107 本田UR-V 东风本田 1683 19978
108 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1621 18188
109 长安CS15 长安汽车 1572 13379
110 宝沃BX7 宝沃汽车 1547 8678
111 众泰T700 众泰汽车 1536 12505
112 汉腾X5 汉腾汽车 1531 14092
113 WEY VV5 长城汽车 1450 11085
114 欧尚COS1° 长安汽车 1447 8419
115 东南DX3 东南汽车 1425 8764
116 比亚迪S2 比亚迪 1341 5482
117 众泰T600 众泰汽车 1320 13114
118 三菱新劲炫 广汽三菱 1308 13439
119 哈弗H7 长城汽车 1270 7059
120 汉腾X7 汉腾汽车 1262 10134
121 现代全新胜达 北京现代 1255 10208
122 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1251 4663
123 WEY VV7 长城汽车 1244 12211
124 野马博骏 野马汽车 1235 7381
125 江淮瑞风S4 江淮汽车 1224 18275
126 海马8S 海马汽车 1187 2269
127 上汽MAXUS D60 上汽大通 1185 2472
128 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1159 10435
129 中华V3 华晨中华 1155 12724
130 红旗E-HS3 一汽红旗 1154 5990
131 哈弗H9 长城汽车 1089 6433
132 众泰T500 众泰汽车 1086 12923
133 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1057 10038
134 星途-TX 星途 1053 8111
135 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1047 10475
136 荣威MARVEL X 上汽集团 1021 2177
137 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 990 9277
138 东风风光ix5 东风小康 984 12054
139 启辰T70 东风启辰 972 9587
140 吉利星越 吉利汽车 946 5050
141 标致4008 东风标致 920 13512
142 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 874 8839
143 江淮瑞风S2 江淮汽车 864 7699
144 威马EX5 威马汽车 847 9398
145 君马SEEK 5 君马汽车 827 26657
146 哪吒N01 合众新能源 802 6028
147 长安欧尚科赛5 长安汽车 761 1385
148 陆风 陆风汽车 731 10094
149 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 725 1471
150 启辰T60 东风启辰 704 7312
151 吉利帝豪GSe 吉利汽车 696 8166
151 日产途达 东风日产 696 6680
153 江淮瑞风S3 江淮汽车 695 11425
154 观致5 SUV 观致汽车 686 8684
155 雷诺科雷傲 东风雷诺 685 7034
156 讴歌CDX 广汽讴歌 665 3889
157 启辰T90 东风启辰 662 7071
158 凯翼X3 凯翼汽车 657 3762
159 凯翼X5 凯翼汽车 621 4230
160 中华V7 华晨中华 593 4803
161 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 591 3554
162 大众途观L新能源 上汽大众 587 8726
163 红旗HS7 一汽红旗 585 1426
164 江淮瑞风S5 江淮汽车 584 3462
165 福特翼虎 长安福特 539 6263
166 君马S70 君马汽车 533 7389
167 长安CS95 长安汽车 531 4934
168 长安欧尚科赛3 长安汽车 530 716
169 宝马X1新能源 华晨宝马 522 3068
170 荣威RX5新能源 上汽集团 520 7283
171 蔚来ES8 蔚来 460 7719
172 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 456 8304
172 起亚KX5 东风悦达起亚 456 8021
174 福特翼搏 长安福特 450 2651
175 标致5008 东风标致 448 6468
176 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 446 701
177 北汽新能源EX系列 北汽新能源 424 9341
178 猎豹CS10 猎豹汽车 420 5756
178 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 420 3374
180 北汽幻速S3 北汽银翔 418 13529
181 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 413 3665
182 广汽传祺GS7 广汽乘用车 385 3478
183 雷诺科雷嘉 东风雷诺 365 4278
184 猎豹CS9 猎豹汽车 356 15060
184 力帆迈威 力帆汽车 356 3640
185 标致3008 东风标致 312 1389
187 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 309 2873
188 小鹏汽车G3 小鹏汽车 306 11417
189 野马T70 野马汽车 256 3356
190 昌河Q35 北汽昌河 249 2823
191 汉腾X5新能源 汉腾汽车 243 2484
192 观境 华晨雷诺 224 1084
193 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 208 1420
194 哈弗H1 长城汽车 203 1330
195 比速T5 比速汽车 189 3301
196 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 186 941
197 吉利缤越新能源 吉利汽车 185 892
198 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 180 1340
199 一汽森雅R9 一汽吉林 178 2884
200 福特撼路者 江铃福特 169 2012
201 哈弗H5 长城汽车 168 1540
202 马自达CX-8 长安马自达 146 1051
203 江淮瑞风S7 江淮汽车 145 1251
204 英致G3 潍柴汽车 143 1323
205 铃木维特拉 长安铃木 139 2880
206 比速T3 比速汽车 131 1013
207 英致G5 潍柴汽车 126 1181
208 上汽MAXUS D90 上汽大通 124 1912
209 云度π1 云度新能源 122 1337
210 欧拉iQ 长城汽车 117 9443
211 DS 7 长安标致雪铁龙 108 765
212 讴歌RDX 广汽讴歌 95 3463
213 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 92 484
214 东南DX7 东南汽车 86 3973
214 野马T80 野马汽车 86 1415
216 华泰圣达菲 华泰汽车 83 21968
217 北京(BJ)20 北京汽车 76 611
218 铃木骁途 长安铃木 73 1263
219 北京汽车智行 北京汽车 71 6168
220 东风风神AX5 东风乘用车 70 766
221 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 66 1675
221 汉腾X7新能源 汉腾汽车 66 974
223 江淮iEVS4 江淮汽车 58 4005
224 东南DX3电动车 东南汽车 50 1381
225 东风风神AX3 东风乘用车 45 1368
226 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 40 659
227 祺智EV 广汽三菱 37 651
228 开瑞K60 开瑞汽车 29 5095
229 云度π3 云度新能源 28 376
229 福田萨瓦纳 福田汽车 28 323
231 长安CS15 EV 长安汽车 25 1389
232 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 23 143
233 昌河Q7 北汽昌河 18 3156
233 东风风神AX4 东风乘用车 18 1615
233 北京BJ80 北京汽车 18 328
235 宝沃BX6 宝沃汽车 14 199
237 名爵GS 上汽集团 12 3007
238 猎豹Q6 猎豹汽车 10 1172
238 一汽森雅R7 一汽吉林 5 2627
240 标致2008 东风标致 4 811
241 中华V6 华晨中华 3 246
241 起亚KX3 东风悦达起亚 3 47
243 现代ENCINO 北京现代 2 2995
243 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 2 660
245 北汽幻速S6 北汽银翔 1 1753
245 海马S5 海马汽车 1 1733
245 昌河Q25 北汽昌河 1 633
245 北京90 北京汽车 1 39

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: