推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2019年11月自主SUV销量排行榜完整版,长安CS75风头正劲-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:927    

2019年11月自主SUV销量排行榜出炉了,作为昔日的自主老大,长安汽车虽然已经不复当年之勇,但强大的实力依旧不容小觑,其中CS75、CS35两款车型都展现出了良好的复苏势头,尤其是长安CS75这款车型,目前风头正劲,11月销量达到27220辆,在众多自主SUV车型中,仅次于冠军哈弗H6,排名第二。

2019年11月自主SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 哈弗H6 长城汽车 41676 344699
2 长安CS75 长安汽车 27220 164607
3 吉利博越 吉利汽车 22166 207900
4 荣威RX5 上汽集团 20460 137157
5 比亚迪宋pro 比亚迪 18465 60413
6 长安CS35 长安汽车 15994 125312
7 哈弗M6 长城汽车 15890 99798
8 哈弗F7 长城汽车 14015 130437
9 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 13549 102444
10 宝骏510 上汽通用五菱 13195 139795
11 吉利远景X3 吉利汽车 12902 84775
12 吉利缤越 吉利汽车 12830 126216
13 吉利帝豪GS 吉利汽车 12454 90084
14 捷途X70 奇瑞汽车 12157 112576
15 广汽传祺GS4 广汽乘用车 11387 90263
16 长安CS55 长安汽车 10925 101071
17 吉利远景X6 吉利汽车 10653 10653
18 名爵ZS 上汽集团 10480 91269
19 东风风光580 东风小康 10221 68734
20 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 9753 50356
21 东风风光S560 东风小康 6357 51014
22 奔腾X40 一汽奔腾 5768 37721
23 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5741 67578
24 宝骏530 上汽通用五菱 5644 75075
25 东风风行T5 东风风行 5489 41716
26 红旗HS5 一汽红旗 5442 23665
27 WEY VV6 长城汽车 5307 52869
28 北京汽车智达X3 北京汽车 4953 17840
29 大乘G60 大乘汽车 4892 21986
30 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 4841 9185
31 领克01 领克 4256 45387
32 长安欧尚CX70 长安汽车 4216 52190
33 名爵EZS纯电动 上汽集团 3687 12461
34 名爵HS 上汽集团 3679 35982
35 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 3611 28028
36 奔腾T77 一汽奔腾 3311 41969
37 广汽传祺GS5 广汽乘用车 3121 44897
38 哈弗H2 长城汽车 3106 36234
39 WEY VV5 长城汽车 3083 19278
40 荣威RX3 上汽集团 3002 35128
41 奔腾T99 一汽奔腾 2949 2949
42 吉利远景S1 吉利汽车 2866 24295
43 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2720 32437
44 东风风神AX7 东风乘用车 2648 33507
45 长安CS85 COUPE 长安汽车 2546 21488
46 哈弗H4 长城汽车 2497 26267
47 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2477 26317
48 哈弗F5 长城汽车 2450 25817
49 比亚迪元新能源 比亚迪 2412 60466
50 野马博骏 野马汽车 2302 13177
51 领克02 领克 2218 21751
52 捷途X90 奇瑞汽车 2212 6017
53 星途-TX 星途 2203 13993
54 北京BJ40 北京汽车 2142 18336
55 WEY VV7 长城汽车 2060 17858
56 启辰T60 东风启辰 2036 13634
57 哈弗H9 长城汽车 2028 11413
58 吉利星越 吉利汽车 2020 10372
59 比亚迪唐 比亚迪 2014 33759
60 汉腾X5 汉腾汽车 1812 19472
61 吉利星越新能源 吉利汽车 1789 9727
62 长安CS15 长安汽车 1605 18552
63 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1573 10803
64 东南DX5 东南汽车 1498 3700
65 江淮瑞风S4 江淮汽车 1479 21712
66 蔚来ES6 蔚来 1407 9537
67 启辰T70 东风启辰 1313 13247
68 海马8S 海马汽车 1310 5346
69 汉腾X7 汉腾汽车 1298 14012
70 凯翼X3 凯翼汽车 1273 7016
71 宝骏RS-5 上汽通用五菱 1223 22562
72 哈弗H7 长城汽车 1220 11375
73 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1210 12906
74 东风风光ix5 东风小康 1157 15423
75 比亚迪唐新能源 比亚迪 1130 39795
76 吉利帝豪GSe 吉利汽车 1109 10722
77 哪吒N01 合众新能源 1108 9339
78 威马EX5 威马汽车 1099 14071
79 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1016 15123
80 众泰T600 众泰汽车 1005 18707
81 奔腾T33 一汽奔腾 974 4505
82 启辰T90 东风启辰 973 9589
83 潍柴汽车U70 潍柴汽车 934 934
84 欧尚COS1° 长安汽车 928 11023
85 众泰T300 众泰汽车 855 44306
86 众泰T700 众泰汽车 831 17727
87 上汽MAXUS D60 上汽大通 809 4340
88 凯翼X5 凯翼汽车 746 6093
89 长安CS95 长安汽车 722 6711
90 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 669 12954
91 中华V3 华晨中华 632 16886
92 北汽幻速S3 北汽银翔 625 15189
93 荣威RX8 上汽集团 622 9442
94 广汽传祺GS7 广汽乘用车 522 5980
95 理念VE-1 广汽本田 521 1524
96 北汽幻速S7 北汽银翔 519 14051
97 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 508 831
98 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 498 1611
99 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 495 2635
100 红旗HS7 一汽红旗 489 3396
101 江淮瑞风S5 江淮汽车 480 5988
102 思皓E20X 江淮大众 439 1639
103 长安欧尚X7 长安汽车 429 678
104 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 428 4292
105 江淮瑞风S2 江淮汽车 422 9723
106 江淮iEVS4 江淮汽车 401 4582
107 北京汽车智行 北京汽车 393 7571
108 江淮瑞风S3 江淮汽车 376 13574
109 观致5 SUV 观致汽车 366 12916
110 哈弗H5 长城汽车 328 2557
111 众泰T500 众泰汽车 322 15973
112 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 308 2528
113 北京(BJ)20 北京汽车 304 1283
114 观境 华晨雷诺 299 2247
115 东南DX3 东南汽车 286 10796
116 领克01新能源 领克 273 3060
117 长安欧尚科赛3 长安汽车 269 1728
118 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 267 1696
119 陆风 陆风汽车 264 11717
120 欧拉iQ 长城汽车 251 10017
121 传祺GE3 广汽新能源 217 6516
122 长安CS15 EV 长安汽车 217 1807
123 中华V7 华晨中华 212 5459
124 长安欧尚科赛5 长安汽车 197 2229
125 汉腾X5新能源 汉腾汽车 190 3149
126 红旗E-HS3 一汽红旗 182 8279
127 荣威RX5新能源 上汽集团 171 8375
128 哈弗H1 长城汽车 168 2466
129 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 165 1725
130 东风风神AX5 东风乘用车 152 1073
131 昌河Q7 北汽昌河 145 3653
132 上汽MAXUS D90 上汽大通 142 2318
133 云度π1 云度新能源 140 1758
134 领克02新能源 领克 139 241
135 野马T70 野马汽车 138 3769
136 东南DX7 东南汽车 116 4562
137 江淮瑞风S7 江淮汽车 103 1650
138 一汽森雅R9 一汽吉林 100 3373
139 蔚来ES8 蔚来 93 8239
140 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 76 837
141 北汽新能源EX系列 北汽新能源 73 9675
142 野马T80 野马汽车 68 1617
143 启辰e30 东风启辰 65 65
144 昌河Q35 北汽昌河 60 4139
145 云度π3 云度新能源 60 616
146 开瑞K60 开瑞汽车 59 5238
147 比速T5 比速汽车 59 3561
148 北京BJ80 北京汽车 58 515
149 东南DX3电动车 东南汽车 47 1504
150 吉利缤越新能源 吉利汽车 45 1129
151 启辰T60新能源 东风启辰 45 45
152 祺智EV 广汽三菱 38 777
153 海马S5 海马汽车 38 1772
154 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 37 9249
155 易至EX5 江铃集团新能源 32 32
156 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 30 575
157 福田萨瓦纳 福田汽车 29 410
158 猎豹CS9 猎豹汽车 28 15704
159 北汽幻速S6 北汽银翔 27 1798
160 力帆X70 力帆汽车 25 589
161 东风风神AX3 东风乘用车 24 1448
162 东风风神AX4 东风乘用车 22 1643
163 汉腾X7新能源 汉腾汽车 20 1044
164 一汽森雅R8 一汽吉林 17 17
165 中华V6 华晨中华 11 260
166 奔腾X40新能源 一汽奔腾 10 252
167 北汽幻速S5 北汽银翔 10 8621
168 北汽绅宝X25 北京汽车 3 314
169 北京90 北京汽车 2 46
170 江淮iEV7S 江淮汽车 1 4053
171 北汽绅宝X55 北京汽车 1 7
172 开瑞K60EV 开瑞汽车 1 28
173 英致G5 潍柴汽车 1 1506
174 荣威MARVEL X 上汽集团 -1 2183

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: