推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2020年6月自主SUV销量排行榜完整版,长安UNI-T冲进头部阵营-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:754    

2020年6月自主SUV销量排行榜完整版出炉了,本月只有三款车型的销量破2万辆,其余车型都有些萎靡不振,作为自主品牌赖以生存的大本营,这不是一个好现象,各大自主厂商要引起足够的重视。长安UNI-T这款车的表现,有些令人感到意外,虽然上市时间不久,但已经冲到了排行榜头部阵营中,6月销量高达7414辆,排在第十五名。具体排名如下:

2020年6月自主SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 6月销量 1-6月累计
1 哈弗H6 长城汽车 23258 121771
2 长安CS75 长安汽车 21070 109553
3 吉利博越 吉利汽车 20189 101054
4 荣威RX5 上汽集团 16011 68616
5 比亚迪宋pro 比亚迪 12412 60987
6 广汽传祺GS4 广汽乘用车 11153 57071
7 吉利缤越 吉利汽车 10626 46897
8 哈弗M6 长城汽车 10073 60872
9 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 9414 41532
10 红旗HS5 一汽红旗 9239 38964
11 长安CS35 长安汽车 8374 50307
12 哈弗F7 长城汽车 8373 46805
13 长安CS55 长安汽车 7436 41377
14 长安UNI-T 长安汽车 7414 11316
15 吉利远景X6 吉利汽车 7399 38587
16 吉利帝豪GS 吉利汽车 7384 44609
17 吉利远景X3 吉利汽车 7230 35724
18 长安欧尚X7 长安汽车 7007 47412
19 名爵ZS 上汽集团 6919 41378
20 宝骏530 上汽通用五菱 5473 26342
21 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4878 18814
22 奔腾T77 一汽奔腾 4746 15306
23 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 4201 19621
24 宝骏510 上汽通用五菱 4097 24225
25 奔腾X40 一汽奔腾 3942 16535
26 吉利ICON 吉利汽车 3735 14243
27 长安欧尚CX70 长安汽车 3700 18556
28 捷途X70 奇瑞汽车 3611 30756
29 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3509 19844
30 领克05 领克 3306 5357
31 BEIJING-X3 BEIJING汽车 2909 13520
32 领克01 领克 2884 11508
33 WEY VV6 长城汽车 2803 12787
34 蔚来ES6 蔚来 2476 11711
35 比亚迪宋 比亚迪 2384 8016
36 吉利豪越 吉利汽车 2372 2372
37 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2347 17602
38 领克02 领克 2227 9268
39 东风风光580 东风小康 2206 15845
40 潍柴汽车U70 潍柴汽车 2176 7977
41 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 2146 8450
42 启辰星 东风启辰 2034 5473
43 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 2015 10436
44 威马EX5 威马汽车 1990 7566
45 江淮嘉悦X4 江淮汽车 1849 1849
46 理想ONE 理想汽车 1834 9500
47 东风风行T5 东风风行 1770 14035
48 WEY VV5 长城汽车 1766 7845
49 比亚迪元新能源 比亚迪 1737 8758
50 北京BJ40 北京越野 1658 5429
51 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1644 8613
52 野马博骏 野马汽车 1565 5388
53 启辰T60 东风启辰 1560 7864
54 江淮嘉悦X7 江淮汽车 1513 3533
55 凯翼炫界 凯翼汽车 1507 2523
56 比亚迪唐新能源 比亚迪 1455 6141
57 哈弗H9 长城汽车 1448 7286
58 奔腾T99 一汽奔腾 1419 5386
59 BEIJING-X7 BEIJING汽车 1401 1401
60 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1377 5640
61 吉利星越 吉利汽车 1324 7369
62 东风风神AX7 东风乘用车 1312 9394
63 名爵HS 上汽集团 1305 17409
64 捷途X90 奇瑞汽车 1266 3638
65 蔚来ES8 蔚来 1264 2458
66 比亚迪唐 比亚迪 1182 6071
67 长安CS85 COUPE 长安汽车 1137 6154
68 星途-TX 星途 1131 6111
69 哈弗F5 长城汽车 1091 7069
70 WEY VV7 长城汽车 1084 6007
71 哈弗H4 长城汽车 1064 6523
72 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1052 8058
73 哈弗H2 长城汽车 1049 6638
74 东风风光S560 东风小康 1041 12205
75 名爵EZS纯电动 上汽集团 1016 5490
76 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1001 5419
77 广汽传祺GS3 广汽乘用车 970 16692
78 长安CS15 长安汽车 908 3692
79 哪吒N01 合众汽车 823 4135
80 小鹏汽车G3 小鹏汽车 821 4202
81 吉利星越新能源 吉利汽车 779 4395
82 观致5 SUV 观致汽车 776 2556
83 宝骏RS-5 上汽通用五菱 756 3581
84 荣威RX5新能源 上汽集团 689 1187
85 长安CS95 长安汽车 671 2918
86 奔腾T33 一汽奔腾 604 2650
87 欧尚COS1° 长安汽车 585 2563
88 红旗HS7 一汽红旗 543 2520
89 哪吒U 合众汽车 510 867
90 大乘G60 大乘汽车 506 5770
91 海马8S 海马汽车 502 2316
92 东风风光ix5 东风小康 452 3118
93 哈弗H7 长城汽车 449 3296
94 东南DX5 东南汽车 445 2276
95 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 430 2745
96 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 386 1811
97 汉腾X5 汉腾汽车 380 3323
98 汉腾X7 汉腾汽车 352 2326
99 Aion V(埃安V) 广汽新能源 328 328
100 荣威RX3 上汽集团 310 8261
101 上汽MAXUS D90 上汽大通 303 639
102 国机智骏GX5 国机智骏 302 798
103 腾势X 腾势汽车 301 1923
104 启辰T70 东风启辰 294 1775
105 荣威RX8 上汽集团 273 3316
106 东南DX7 东南汽车 258 783
107 东南DX3 东南汽车 255 2045
108 凯翼X3 凯翼汽车 243 2232
109 吉利帝豪GSe 吉利汽车 230 1559
110 爱驰U5 爱驰汽车 207 207
111 雷丁i9 雷丁 202 202
112 吉利缤越新能源 吉利汽车 197 474
113 上汽MAXUS D60 上汽大通 190 821
114 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 165 1673
115 祺智EV 广汽三菱 160 195
116 领克01新能源 领克 152 368
117 昌河Q35 北汽昌河 148 895
118 奔腾X80 一汽奔腾 120 161
119 哈弗H1 长城汽车 119 943
120 江铃易至EX5 江铃集团新能源 115 406
121 合创HYCAN 007 广汽蔚来 102 124
122 凯翼X5 凯翼汽车 100 1151
123 北京BJ80 北京越野 98 169
124 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 92 447
125 领克02新能源 领克 89 233
126 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 84 204
127 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 78 835
128 东风风光ix7 东风小康 77 2157
129 哈弗H5 长城汽车 74 1013
130 云度π1 云度新能源 70 299
131 北汽新能源EX系列 北汽新能源 65 709
132 长安欧尚科赛5 长安汽车 65 405
133 广汽传祺GS7 广汽乘用车 63 868
134 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 52 2316
135 奔腾X40新能源 一汽奔腾 47 257
136 几何C 几何汽车 44 44
137 BEIJING汽车智行 BEIJING汽车 43 1059
138 江淮iEVS4 江淮汽车 42 776
139 威马EX6 威马汽车 38 120
140 北京BJ20 北京越野 36 504
141 纳智捷URX 东风裕隆 34 65
142 欧拉iQ 长城汽车 34 64
143 云度π3 云度新能源 30 103
144 启辰T90 东风启辰 30 1410
145 观境 华晨雷诺 30 641
146 红旗E-HS3 一汽红旗 29 80
147 开瑞K60 开瑞汽车 17 611
148 传祺GE3 广汽新能源 12 219
149 中华V3 华晨中华 9 1981
150 福田萨瓦纳 福田汽车 9 143
151 北京BJ90 北京越野 9 36
152 汉腾X5新能源 汉腾汽车 7 17
153 上汽MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 6 20
154 祺智PHEV 广汽三菱 4 4
155 中华V7 华晨中华 4 313
156 启辰T60新能源 东风启辰 2 139
157 启辰e30 东风启辰 2 132
158 力帆迈威 力帆汽车 2 60
159 力帆X80 力帆汽车 2 4
160 江淮iEV7S 江淮汽车 1 24
161 东风风光E3 东风小康 1 7
162 力帆X70 力帆汽车 1 185
163 理念VE-1 广汽本田 -4 627
164 东南DX3电动车 东南汽车 -373 40

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: