推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2020年11月国产SUV销量排行榜,长安CS75带小弟重返巅峰-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:119    

2020年11月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,吉利博越本月销量达到26136辆,表现依然非常亮眼,在排行榜上高居第三名,成为吉利汽车的销量主力军,虽然已经没有了最美SUV的名号,但是巨大的销量,也见证了这款车的良好品质。长安CS55本月销量达到14295辆,虽然不是长安旗下的明星车型,但是凭借大哥CS75的客流量带动,CS55和小弟CS35也是大为受益,销量都再次重返巅峰状态。具体排名如下:

2020年11月国产SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 哈弗H6 长城汽车 55001 321232
2 长安CS75 长安汽车 32759 242813
3 吉利博越 吉利汽车 26136 210745
4 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 20677 114106
5 哈弗M6 长城汽车 20034 133974
6 比亚迪宋 比亚迪 19096 59736
7 名爵ZS 上汽集团 14465 76150
8 吉利缤越 吉利汽车 14362 109045
9 长安CS55 长安汽车 14295 99694
10 荣威RX5 上汽集团 13731 147206
11 广汽传祺GS4 广汽乘用车 12389 116109
12 宝骏530 上汽通用五菱 12216 76618
13 捷途X70 奇瑞汽车 12195 66601
14 哈弗F7 长城汽车 12087 103048
15 长安CS35 长安汽车 10578 89511
16 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 10214 60836
17 长安UNI-T 长安汽车 10061 63472
18 红旗HS5 一汽红旗 9683 88754
19 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 9346 54922
20 吉利远景X6 吉利汽车 8821 76844
21 吉利帝豪GS 吉利汽车 8783 84504
22 哈弗大狗 长城汽车 8555 18613
23 捷途X90 奇瑞汽车 8391 33225
24 宝骏510 上汽通用五菱 7471 51146
25 吉利豪越 吉利汽车 7192 31099
26 广汽传祺GS3 广汽乘用车 7180 38031
27 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 7073 40265
28 名爵HS 上汽集团 6833 40598
29 长安欧尚X7 长安汽车 6589 82272
30 吉利远景X3 吉利汽车 6053 63438
31 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 6014 52850
32 领克06 领克 5535 13541
33 东风风光500 东风小康 5392 5392
34 WEY VV6 长城汽车 5295 36627
35 思皓X8 江汽集团 5293 12349
36 领克05 领克 4761 27928
37 理想ONE 理想汽车 4646 26498
38 东风风光580 东风小康 3968 40921
39 名爵EZS纯电动 上汽集团 3922 19681
40 凯翼炫界 凯翼汽车 3362 16687
41 东风风行T5 东风风行 3341 26438
42 领克01 领克 3250 26222
43 吉利ICON 吉利汽车 3069 30199
44 哈弗H9 长城汽车 3034 19577
45 威马EX5 威马汽车 3018 19648
46 比亚迪唐新能源 比亚迪 3007 19144
47 启辰星 东风启辰 2804 17386
48 东风风神AX7 东风乘用车 2777 20275
49 长安欧尚CX70 长安汽车 2740 30285
50 BEIJING-X7 BEIJING汽车 2563 20159
51 红旗E-HS3 一汽红旗 2552 3900
52 蔚来ES6 蔚来 2386 25468
53 BEIJING-X3 BEIJING汽车 2328 22725
54 北京BJ40 北京越野 2211 15082
55 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 2201 19792
56 比亚迪宋新能源 比亚迪 2200 5200
57 长安CS85 COUPE 长安汽车 2153 14856
58 观致7 观致汽车 2144 5279
59 名爵HS新能源 上汽集团 2108 2108
60 WEY VV5 长城汽车 2067 17247
61 启辰T60 东风启辰 2003 14594
62 Aion V(埃安V) 广汽新能源 2001 9673
63 领克02 领克 1965 19407
64 东风风光S560 东风小康 1921 23423
65 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1918 8962
66 奔腾T77 一汽奔腾 1907 24328
67 枫叶汽车枫叶30X 枫叶汽车 1893 1893
68 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1859 16455
69 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1833 17391
70 吉利星越 吉利汽车 1797 16234
71 WEY VV7 长城汽车 1760 14595
72 野马博骏 野马汽车 1729 14740
73 奔腾T99 一汽奔腾 1686 11288
74 荣威RX5新能源 上汽集团 1583 6687
75 蔚来EC6 蔚来 1518 2401
76 蔚来ES8 蔚来 1387 8852
77 红旗HS7 一汽红旗 1367 7538
78 哪吒V 合众汽车 1337 1337
79 星途LX 星途 1292 3625
80 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1291 15695
81 比亚迪元新能源 比亚迪 1260 15012
82 星途TXL 星途 1189 12099
83 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1097 12722
84 长安欧尚科赛 长安汽车 1070 6263
85 几何C 几何汽车 1059 4453
86 吉利星越新能源 吉利新能源 1005 7582
87 荣威RX8 上汽集团 976 8216
88 比亚迪唐 比亚迪 965 12910
89 长安欧尚科赛5 长安汽车 957 5237
90 长安欧尚X5 长安汽车 940 1566
91 哈弗H1 长城汽车 796 2909
92 长安CS95 长安汽车 770 5945
93 东南DX5 东南汽车 700 5523
94 哈弗H2 长城汽车 641 12198
95 云度π1 云度新能源 634 2435
96 哈弗F5 长城汽车 614 12766
97 哪吒U 合众汽车 603 4472
98 凯翼X3 凯翼汽车 564 4696
99 宝骏RS-5 上汽通用五菱 560 7670
100 理念VE-1 广汽本田 557 1773
101 爱驰U5 爱驰汽车 553 2017
102 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 540 1158
103 观致5 SUV 观致汽车 521 5146
104 腾势X 腾势汽车 462 3694
105 汉腾X5 汉腾汽车 450 4850
106 汉腾X7 汉腾汽车 450 3682
107 哈弗H7 长城汽车 446 6489
108 荣威RX3 上汽集团 415 9876
109 奇瑞蚂蚁 奇瑞新能源 349 981
110 奔腾T33 一汽奔腾 337 3806
111 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 330 5049
112 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 308 1791
113 哈弗H4 长城汽车 304 11107
114 哈弗H5 长城汽车 300 2830
115 吉利缤越新能源 吉利新能源 294 1472
116 大乘G60 大乘汽车 283 7974
117 海马8S 海马汽车 281 3658
118 东南DX3 东南汽车 273 3541
119 云度π3 云度新能源 272 1023
120 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 255 3653
121 东风风光E1 东风小康 230 760
122 启辰T60新能源 东风启辰 230 617
123 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 198 7900
124 长安CS15 长安汽车 195 7150
125 哪吒N01 合众汽车 182 7615
126 东风风光ix7 东风小康 176 3006
127 BEIJING汽车智行 BEIJING汽车 174 1583
128 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 160 1290
129 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 155 2954
130 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 155 1379
131 东风风光ix5 东风小康 150 4908
132 吉利帝豪GSe 吉利新能源 141 2432
133 东南DX7 东南汽车 129 1781
134 观境 华晨雷诺 129 1277
135 开瑞K60 开瑞汽车 126 1038
136 力帆迈威 力帆汽车 124 241
137 启辰e30 东风启辰 120 288
138 凯翼X5 凯翼汽车 120 1844
139 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 115 527
140 北京BJ80 北京越野 106 690
141 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 105 2621
142 福田萨瓦纳 福田汽车 104 484
143 ARCFOX αT 北汽新能源 94 485
144 东风风光E3 东风小康 89 188
145 雷丁i9 雷丁 63 964
146 国机智骏GX5 国机智骏 61 1445
147 启辰T90 东风启辰 60 1630
148 赛力斯SF5 金康赛力斯 59 729
149 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 54 793
150 比速T3 比速汽车 51 364
151 江淮iEVS4 江淮汽车 50 968
152 中华V7 华晨中华 35 422
153 中华V3 华晨中华 28 2620
154 传祺GE3 广汽新能源 26 490
155 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 26 78
156 东南DX3电动车 东南汽车 19 167
157 领克02新能源 领克 18 381
158 奔腾E01 一汽奔腾 9 33
159 领克01新能源 领克 8 721
160 北京BJ90 北京越野 8 109
161 猎豹CS9 猎豹汽车 3 163
162 领克06新能源 领克 3 81
163 启辰T70 东风启辰 2 1795
164 英致G5 潍柴汽车 2 269
165 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1 901
166 思皓E20X 江淮大众 -262 -262

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: