推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2021年9月SUV销量排行榜完整版,Model Y强势夺冠碾压众生-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:694    

特斯拉Model Y本月销量达到疯狂的33544辆,以绝对的优势,击败了哈弗H6、途观L、CR-V等神车,强势拿下销量冠军,宣告了电动汽车时代的来临。虽然特斯拉各种丑闻不断,但是为何仍有那么多人购买特斯拉,或许这就是品牌效应,就像当年的神车大众一样。具体排名如下:

2021年9月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 特斯拉Model Y 特斯拉中国 33544 107276
2 哈弗H6 长城汽车 25410 267867
3 大众途观L 上汽大众 21379 109833
4 大众途岳 上汽大众 20836 79454
5 吉利博越 吉利汽车 17008 171183
6 日产逍客 东风日产 16307 111280
7 长安CS75 长安汽车 15798 225506
8 别克昂科威 上汽通用 15214 110919
9 比亚迪宋新能源 比亚迪 14780 53676
10 宝骏530 上汽通用五菱 14597 66845
11 本田缤智 广汽本田 13893 124277
12 本田CR-V 东风本田 13872 155855
13 本田皓影 广汽本田 13261 118429
14 吉利缤越 吉利汽车 13099 96409
15 本田XR-V 东风本田 13087 130802
16 名爵ZS 上汽集团 12916 75680
17 长安欧尚X5 长安汽车 12612 98262
18 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 11373 106953
19 长安CS55 长安汽车 10570 85961
20 宝马X3 华晨宝马 10394 103916
21 丰田RAV4荣放 一汽丰田 10332 139580
22 吉利星越L 吉利汽车 10168 26263
23 哈弗大狗 长城汽车 10055 67261
24 丰田汉兰达 广汽丰田 9919 69882
25 荣威RX5 上汽集团 9762 48075
26 五菱星辰 上汽通用五菱 9498 9498
27 奔驰GLC 北京奔驰 9203 94455
28 捷达VS5 一汽大众 9072 56521
29 宝马X1 华晨宝马 9028 72209
30 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 8964 70026
31 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 8590 13753
32 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 8529 67188
33 奥迪Q5L 一汽大众 8411 98131
34 捷途X70 奇瑞汽车 8347 84275
35 红旗HS5 一汽红旗 8342 90658
36 大众T-ROC探歌 一汽大众 8205 43090
37 长安CS35 长安汽车 8197 70428
38 WEY坦克300 长城汽车 8021 52572
39 林肯航海家 长安林肯 7812 19172
40 东风风行T5 EVO 东风风行 7369 37464
41 哈弗M6 长城汽车 7206 83645
42 理想ONE 理想汽车 7094 55270
43 宝骏510 上汽通用五菱 6758 26560
44 比亚迪宋 比亚迪 6634 76418
45 名爵HS 上汽集团 6628 38013
46 比亚迪唐新能源 比亚迪 6254 26088
47 长安UNI-T 长安汽车 6060 64722
48 雪佛兰探界者 上汽通用 5675 26563
49 比亚迪元新能源 比亚迪 5372 19797
50 东风新能源EX1 东风汽车 5353 5353
51 哈弗初恋 长城汽车 5335 44743
52 皇冠陆放 一汽丰田 5271 6039
53 蔚来ES6 蔚来 5260 29294
54 哪吒V 合众汽车 5009 32161
55 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 5003 18672
56 凯迪拉克XT5 上汽通用 4964 36656
57 三菱欧蓝德 广汽三菱 4925 36513
58 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4675 54086
59 WEY摩卡 长城汽车 4662 14192
60 广汽传祺GS4 广汽乘用车 4543 68221
61 捷达VS7 一汽大众 4532 30202
62 本田UR-V 东风本田 4471 22985
63 大众途昂 上汽大众 4397 41790
64 福特锐界 长安福特 4342 22364
65 福特锐际 长安福特 3935 24183
66 现代ix35 北京现代 3905 63443
67 大众ID.4 CROZZ 一汽大众 3858 12027
68 马自达CX-5 长安马自达 3744 18666
69 星途TXL 奇瑞汽车 3707 21808
70 名爵HS新能源 上汽集团 3644 17576
71 福特领界 江铃福特 3583 22613
72 别克昂科旗 上汽通用 3514 22125
73 福特探险者 长安福特 3431 21212
74 蔚来EC6 蔚来 3390 22734
75 日产奇骏 东风日产 3355 70757
76 思皓QX 江汽集团 3290 12986
77 吉利远景X3 吉利汽车 3238 40343
78 大众ID.4 X 上汽大众 3189 11020
79 丰田威兰达 广汽丰田 3180 82362
80 领克01 领克 3174 31992
81 凯迪拉克XT6 上汽通用 3171 28191
82 吉利帝豪S 吉利汽车 3089 24371
83 大众探岳 一汽大众 2967 58497
84 哈弗赤兔 长城汽车 2797 15829
85 丰田C-HR 广汽丰田 2748 37040
86 东风风光580 东风小康 2747 22320
87 奥迪Q2L 一汽大众 2693 37810
88 北京BJ40 北京越野 2690 16240
89 哪吒U 合众汽车 2690 9266
90 小鹏汽车G3 小鹏汽车 2656 16933
91 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 2596 45107
92 奥迪Q3 一汽大众 2545 60577
93 领克06 领克 2453 33848
94 东风风光500 东风小康 2380 26803
95 长安UNI-K 长安汽车 2344 26376
96 斯柯达柯米克 上汽大众 2287 12328
97 吉利远景X6 吉利汽车 2285 26642
98 雪铁龙C3-XR 神龙汽车 2199 6128
99 宝马iX3 华晨宝马 2103 13917
100 吉利ICON 吉利汽车 2013 11080
101 起亚智跑 东风悦达起亚 1995 23762
102 名爵EZS纯电动 上汽集团 1984 5791
103 宝马X2 华晨宝马 1982 17568
104 蔚来ES8 蔚来 1978 14367
105 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 1952 12734
106 几何C 吉利汽车 1937 7859
107 哈弗F7 长城汽车 1933 46366
108 北京X7 北京汽车 1888 13137
109 哈弗H9 长城汽车 1825 13873
110 奥迪Q5L Sportback 一汽大众 1797 10205
111 威马EX5 威马汽车 1776 20390
112 路虎发现运动版 奇瑞捷豹路虎 1732 9053
113 日产劲客 东风日产 1695 13587
114 捷途X90 奇瑞汽车 1685 19274
115 大众揽境 一汽大众 1677 9388
116 大众途铠T-Cross 上汽大众 1674 24738
117 大众ID.6 CROZZ 一汽大众 1664 4124
118 吉利豪越 吉利汽车 1580 27997
119 大众ID.6 X 上汽大众 1579 4462
120 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1564 9753
121 奔腾T77 一汽奔腾 1543 10775
122 荣威RX3 上汽集团 1529 9125
123 思皓X8 江汽集团 1521 28721
124 本田CR-V新能源 东风本田 1511 9208
125 本田冠道 广汽本田 1390 30747
126 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 1387 9828
127 现代途胜 北京现代 1374 17365
128 马自达CX-30 长安马自达 1346 9831
129 东风风光S560 东风小康 1334 15378
130 长安CS85 COUPE 长安汽车 1283 12844
131 启辰大V 东风启辰 1271 1271
132 林肯飞行家 长安林肯 1268 10164
133 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 1245 2574
134 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 1221 4226
135 日产途达 东风日产 1218 12138
136 长安CS95 长安汽车 1211 7338
137 吉利星越S 吉利汽车 1174 4912
138 红旗HS7 一汽红旗 1144 10696
139 野马博骏 野马汽车 1139 8851
140 现代ix25 北京现代 1132 15180
141 奥迪Q3 Sportback 一汽大众 1102 11038
142 赛力斯SF5 金康赛力斯 1040 3429
143 斯柯达柯珞克 上汽大众 1000 7294
144 领克02 领克 975 8636
145 凯迪拉克XT4 上汽通用 931 33136
146 广汽传祺GS3 广汽乘用车 917 30426
147 凯翼炫界 凯翼汽车 917 10160
148 岚图FREE 岚图汽车 908 1313
149 起亚奕跑 东风悦达起亚 886 14448
150 奔腾T55 一汽奔腾 854 6393
151 威马W6 威马汽车 850 4655
152 奔腾T33 一汽奔腾 824 7670
153 广汽传祺GS5 广汽乘用车 816 6915
154 标致4008 神龙汽车 806 10674
155 中国重汽VGV U70 中国重汽VGV 799 8502
156 MARVEL R 上汽集团 794 4237
157 广汽传祺GS8 广汽乘用车 791 8774
158 广汽埃安Aion V 广汽埃安 787 11707
159 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 780 3878
160 大众途观L新能源 上汽大众 778 3970
161 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 763 3278
162 丰田威兰达新能源 广汽丰田 758 2778
163 长安欧尚CX70 长安汽车 717 15055
164 启辰T60 东风启辰 693 9448
165 领克05 领克 671 16557
166 领克06新能源 领克 662 3530
167 长安欧尚科赛 长安汽车 639 7641
168 雪佛兰创酷 上汽通用 636 3724
169 现代胜达 北京现代 624 6319
170 东风风神AX7 东风乘用车 581 13416
171 北京X3 北京汽车 578 7130
172 创维汽车EV6 创维汽车 575 1036
173 奥迪Q2L e-tron 一汽大众 571 3652
174 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 558 3449
175 长安CS15 长安汽车 545 10457
176 荣威RX8 上汽集团 544 4358
177 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 500 4880
178 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 神龙汽车 489 7517
179 大众探影 一汽大众 472 27614
180 长安欧尚X7 长安汽车 467 39837
181 大众探岳X 一汽大众 447 9275
182 长安欧尚科赛5 长安汽车 434 4386
183 三菱新劲炫 广汽三菱 423 4817
184 雪佛兰开拓者 上汽通用 413 5170
185 丰田RAV4荣放双擎E+ 一汽丰田 411 2913
186 腾势X 腾势汽车 410 3473
187 中国重汽VGV U75PLUS 中国重汽VGV 409 409
188 理念VE-1 广汽本田 405 1784
189 红旗E-HS9 一汽红旗 390 3298
190 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 380 2093
191 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 354 7720
192 东风风光ix5 东风小康 337 2152
193 荣威RX5新能源 上汽集团 316 13576
194 起亚KX7 东风悦达起亚 313 894
195 讴歌RDX 广汽讴歌 281 2415
196 零跑C11 零跑汽车 272 272
197 三菱奕歌 广汽三菱 262 3252
198 大运悦虎 大运汽车 260 490
199 云度π1 云度新能源 257 3127
200 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 254 11684
201 开瑞K60 开瑞汽车 254 1960
202 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 238 31675
203 标致5008 神龙汽车 228 4696
204 马自达CX-8 长安马自达 228 721
205 东风本田M-NV 东风本田 222 3400
206 北京BJ30 北京越野 201 1039
207 大众探岳GTE 一汽大众 200 6805
208 奔腾T99 一汽奔腾 200 5118
209 思皓X7 江汽集团 200 4043
210 思皓X4 江汽集团 193 3047
211 标致2008 神龙汽车 192 4493
212 别克微蓝7 上汽通用 188 614
213 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 186 4734
214 海马S5 海马汽车 180 380
215 奔驰GLA 北京奔驰 174 25536
216 福田萨瓦纳 福田汽车 173 634
217 讴歌CDX 广汽讴歌 164 2291
218 丰田C-HR EV 广汽丰田 160 691
219 金康风光E3 金康新能源 156 156
220 奔驰GLB 北京奔驰 148 39712
221 别克昂科拉GX 上汽通用 137 2677
222 凯翼X3 凯翼汽车 136 3408
223 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 134 2114
224 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 132 1586
225 领克01新能源 领克 127 1994
226 北京BJ80 北京越野 127 830
227 东风本田X-NV 东风本田 122 658
228 东南DX5 东南汽车 110 1964
229 云度π3 云度新能源 110 1347
230 起亚KX5 东风悦达起亚 106 2047
231 广汽埃安Aion LX 广汽埃安 103 651
232 吉利缤越新能源 吉利汽车 100 2482
233 爱驰U5 爱驰汽车 96 2920
234 奔驰EQC 北京奔驰 94 3791
235 福特锐际新能源 长安福特 94 269
236 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 89 411
237 日产楼兰 东风日产 86 9091
238 东南DX3 东南汽车 85 1597
239 奇瑞瑞虎e 奇瑞汽车 81 746
240 东南DX7 东南汽车 81 738
241 林肯冒险家 长安林肯 80 32339
242 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 80 182
243 奥迪e-tron 一汽大众 79 1185
244 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 77 1944
245 启辰星 东风启辰 73 9946
246 思皓E40X 江汽集团 68 449
247 国机智骏GX5 国机智骏 60 346
248 北京BJ90 北京越野 58 496
249 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 47 911
250 大乘G60 大乘汽车 46 691
251 启辰T60新能源 东风启辰 44 367
252 马自达CX-30 EV 长安马自达 41 41
253 海马8S 海马汽车 33 1073
254 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 27 233
255 新宝骏RS-7 上汽通用五菱 24 258
256 奔腾E01 一汽奔腾 24 78
257 领克02新能源 领克 23 191
258 斯柯达柯迪亚克 上汽大众 16 503
259 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 神龙汽车 14 242
260 北汽新能源EX系列 北汽新能源 14 55
261 启辰e30 东风启辰 12 287
262 奇瑞大蚂蚁 奇瑞汽车 11 819
263 宝马X1新能源 华晨宝马 10 1159
264 雪佛兰创界 上汽通用 9 313
265 合创HYCAN 007 广汽蔚来 9 168
266 威马EX6 威马汽车 9 69
267 现代昂希诺纯电动 北京现代 7 602
268 东风风光ix7 东风小康 7 502
269 一汽森雅R8 一汽吉林 6 292
270 标致4008新能源 神龙汽车 6 120
271 吉利星越新能源 吉利汽车 5 1878
272 东风风光E3 东风小康 5 501
273 红旗E-HS3 一汽红旗 5 306
274 北京X5 北京汽车 4 1599
275 荣威MARVEL X 上汽集团 4 846
276 别克昂科拉 上汽通用 3 1549
277 一汽森雅R7 一汽吉林 3 64
278 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1 16

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: